
| チーム名 | 帝京長岡高校 | アルビレックス新潟ユース | 開志学園JSC高等部 | 水橋高校 | 富山工業高校 | 富山第一高校 | 金沢桜丘高校 | 石川県立工業高校 | 星稜高校 | 丸岡高校 | 東海大学付属第三高校 | 松商学園高校 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 帝京長岡高校 (新潟県) |
● 0-2 |
○ 5-0 |
○ 5-0 |
○ 4-0 |
△ 1-1 |
○ 3-1 |
△ 1-1 |
● 0-3 |
● 0-4 |
○ 2-0 |
● 0-3 |
17 | 21 | 15 | 6 | 4 | |
| アルビレックス新潟ユース (新潟県) |
○ 2-0 |
○ 3-0 |
○ 4-2 |
○ 10-1 |
○ 1-0 |
● 1-2 |
○ 2-1 |
○ 3-1 |
○ 4-2 |
○ 4-2 |
○ 4-0 |
30 | 38 | 11 | 27 | 1 | |
| 開志学園JSC高等部 (新潟県) |
● 0-5 |
● 0-3 |
○ 4-0 |
○ 3-0 |
△ 2-2 |
△ 2-2 |
○ 2-1 |
● 0-6 |
● 1-2 |
○ 4-0 |
○ 6-1 |
17 | 24 | 22 | 2 | 6 | |
| 水橋高校 (富山県) |
● 0-5 |
● 2-4 |
● 0-4 |
○ 6-0 |
● 1-6 |
● 1-3 |
○ 2-1 |
● 2-4 |
△ 2-2 |
● 1-2 |
● 1-3 |
7 | 18 | 34 | -16 | 10 | |
| 富山工業高校 (富山県) |
● 0-4 |
● 1-10 |
● 0-3 |
● 0-6 |
● 3-8 |
△ 1-1 |
● 0-2 |
● 0-10 |
● 2-5 |
△ 0-0 |
○ 7-1 |
5 | 14 | 50 | -36 | 12 | |
| 富山第一高校 (富山県) |
△ 1-1 |
● 0-1 |
△ 2-2 |
○ 6-1 |
○ 8-3 |
○ 2-0 |
○ 5-1 |
● 1-2 |
● 1-3 |
● 1-3 |
○ 3-0 |
17 | 30 | 17 | 13 | 3 | |
| 金沢桜丘高校 (石川県) |
● 1-3 |
○ 2-1 |
△ 2-2 |
○ 3-1 |
△ 1-1 |
● 0-2 |
● 3-4 |
● 1-2 |
● 3-4 |
△ 2-2 |
○ 3-1 |
12 | 21 | 23 | -2 | 9 | |
| 石川県立工業高校 (石川県) |
△ 1-1 |
● 1-2 |
● 1-2 |
● 1-2 |
2-0 | ● 1-5 |
○ 4-3 |
● 2-3 |
○ 1-0 |
○ 2-1 |
○ 3-2 |
16 | 19 | 21 | -2 | 8 | |
| 星稜高校 (石川県) |
○ 3-0 |
● 1-3 |
○ 6-0 |
○ 4-2 |
○ 10-0 |
○ 2-1 |
○ 2-1 |
○ 3-2 |
○ 2-0 |
● 1-2 |
○ 4-2 |
27 | 38 | 13 | 25 | 2 | |
| 丸岡高校 (福井県) |
○ 4-0 |
● 2-4 |
○ 2-1 |
△ 2-2 |
○ 5-2 |
○ 3-1 |
○ 4-3 |
● 0-1 |
● 0-2 |
● 3-4 |
△ 2-2 |
17 | 27 | 22 | 5 | 5 | |
| 東海大学付属第三高校 (長野県) |
● 0-2 |
● 2-4 |
● 0-4 |
○ 2-1 |
△ 0-0 |
○ 3-1 |
△ 2-2 |
● 1-2 |
○ 2-1 |
○ 4-3 |
○ 2-1 |
17 | 18 | 21 | -3 | 7 | |
| 松商学園高校 (長野県) |
○ 3-0 |
● 0-4 |
● 1-6 |
○ 3-1 |
● 1-7 |
● 0-3 |
● 1-3 |
● 2-3 |
● 2-4 |
△ 2-2 |
● 1-2 |
7 | 16 | 35 | -19 | 11 |
北信越 大会日程
| 節 | 日時 | キックオフ | 対戦カード | 会場 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 4/13(日) | 10:00 | アルビレックス新潟ユース | 4-2 | 東海大付属第三高校 | 新潟 | 新潟聖籠スポーツセンター人工芝ピッチE |
| 10:00 | 開志学園JSC高等部 | 3-0 | 富山工業高校 | 新潟 | 新潟聖籠スポーツセンター人工芝ピッチF | ||
| 10:00 | 金沢桜丘高校 | 1-3 | 帝京長岡高校 | 新潟 | 帝京長岡高校グラウンド | ||
| 12:30 | 星稜高校 | 2-0 | 丸岡高校 | 新潟 | 新潟聖籠スポーツセンター人工芝ピッチE | ||
| 12:30 | 富山第一高校 | 5-1 | 石川県立工業高校 | 新潟 | 新潟聖籠スポーツセンター人工芝ピッチF | ||
| 12:30 | 水橋高校 | 1-3 | 松商学園高校 | 新潟 | 帝京長岡高校グラウンド | ||
| 第2節 | 4/19(土) | 11:00 | 丸岡高校 | 2-2 | 松商学園高校 | 福井 | テクノポート福井スタジアム |
| 11:00 | 東海大付属第三高校 | 1-2 | 石川県立工業高校 | 長野 | 松本平広域公園総合球技場(アルウィン) | ||
| 11:00 | 富山工業高校 | 0-4 | 帝京長岡高校 | 新潟 | 帝京長岡高校グラウンド | ||
| 13:30 | 星稜高校 | 4-2 | 水橋高校 | 福井 | テクノポート福井スタジアム | ||
| 13:30 | アルビレックス新潟ユース | 1-0 | 富山第一高校 | 長野 | 松本平広域公園総合球技場(アルウィン) | ||
| 13:30 | 開志学園JSC高等部 | 2-2 | 金沢桜丘高校 | 福井 | テクノポート福井スタジアム | ||
| 第3節 | 4/20(日) | 10:00 | 丸岡高校 | 2-2 | 水橋高校 | 福井 | テクノポート福井スタジアム |
| 10:00 | 東海大付属第三高校 | 3-1 | 富山第一高校 | 長野 | 松本平広域公園総合球技場(アルウィン) | ||
| 10:00 | 開志学園JSC高等部 | 0-5 | 帝京長岡高校 | 新潟 | 帝京長岡高校グラウンド | ||
| 12:30 | 星稜高校 | 4-2 | 松商学園高校 | 福井 | テクノポート福井スタジアム | ||
| 12:30 | アルビレックス新潟ユース | 2-1 | 石川県立工業高校 | 長野 | 松本平広域公園総合球技場(アルウィン) | ||
| 12:30 | 富山工業高校 | 1-1 | 金沢桜丘高校 | 新潟 | 帝京長岡高校グラウンド | ||
| 第4節 | 4/26(土) | 10:00 | 星稜高校 | 2-1 | 富山第一高校 | 石川 | 星稜高校人工芝グラウンド |
| 11:00 | 松商学園高校 | 3-0 | 帝京長岡高校 | 長野 | 松本平広域公園総合球技場(アルウィン) | ||
| 11:00 | アルビレックス新潟ユース | 3-0 | 開志学園JSC高等部 | 新潟 | 新潟聖籠スポーツセンター | ||
| 12:15 | 丸岡高校 | 0-1 | 石川県立工業高校 | 石川 | 星稜高校人工芝グラウンド | ||
| 13:30 | 水橋高校 | 1-3 | 金沢桜丘高校 | 長野 | 松本平広域公園総合球技場(アルウィン) | ||
| 13:30 | 東海大付属第三高校 | 0-0 | 富山工業高校 | 新潟 | 新潟聖籠スポーツセンター | ||
| 第5節 | 4/27(日) | 10:00 | 星稜高校 | 3-2 | 石川県立工業高校 | 石川 | 星稜高校人工芝グラウンド |
| 10:00 | 松商学園高校 | 1-3 | 金沢桜丘高校 | 長野 | 松本平広域公園総合球技場(アルウィン) | ||
| 10:00 | アルビレックス新潟ユース | 10-1 | 富山工業高校 | 新潟 | 新潟聖籠スポーツセンター | ||
| 12:15 | 丸岡高校 | 3-1 | 富山第一高校 | 石川 | 星稜高校人工芝グラウンド | ||
| 12:30 | 水橋高校 | 0-5 | 帝京長岡高校 | 長野 | 松本平広域公園総合球技場(アルウィン) | ||
| 12:30 | 東海大付属第三高校 | 0-4 | 開志学園JSC高等部 | 新潟 | 新潟聖籠スポーツセンター | ||
| 第6節 | 5/3(土) | 10:00 | 星稜高校 | 2-1 | 金沢桜丘高校 | 石川 | 星稜高校グラウンド |
| 11:00 | 富山第一高校 | 2-2 | 開志学園JSC高等部 | 富山 | 富山第一高校グラウンド | ||
| 11:00 | 松商学園高校 | 1-2 | 東海大付属第三高校 | 長野 | 千曲市サッカー場 | ||
| 12:15 | 丸岡高校 | 4-0 | 帝京長岡高校 | 石川 | 星稜高校グラウンド | ||
| 13:30 | 石川県立工業高校 | 2-0 | 富山工業高校 | 富山 | 富山第一高校グラウンド | ||
| 13:30 | 水橋高校 | 2-4 | アルビレックス新潟ユース | 長野 | 千曲市サッカー場 | ||
| 第7節 | 5/4(日) | 10:00 | 星稜高校 | 3-0 | 帝京長岡高校 | 石川 | 星稜高校グラウンド |
| 10:00 | 富山第一高校 | 8-3 | 富山工業高校 | 富山 | 富山第一高校グラウンド | ||
| 10:00 | 松商学園高校 | 0-4 | アルビレックス新潟ユース | 長野 | 千曲市サッカー場 | ||
| 12:15 | 丸岡高校 | 4-3 | 金沢桜丘高校 | 石川 | 星稜高校グラウンド | ||
| 12:30 | 石川県立工業高校 | 1-2 | 開志学園JSC高等部 | 富山 | 富山第一高校グラウンド | ||
| 12:30 | 水橋高校 | 1-2 | 東海大付属第三高校 | 長野 | 千曲市サッカー場 | ||
| 第8節 | 6/28(土) | 10:00 | 星稜高校 | 6-0 | 開志学園JSC高等部 | 石川 | 星稜高校グラウンド |
| 11:00 | 帝京長岡高校 | 2-0 | 東海大付属第三高校 | 新潟 | 帝京長岡高校グラウンド | ||
| 12:15 | 石川県立工業高校 | 3-2 | 松商学園高校 | 石川 | 星稜高校グラウンド | ||
| 13:30 | 金沢桜丘高校 | 2-1 | アルビレックス新潟ユース | 新潟 | 帝京長岡高校グラウンド | ||
| 7/20(日) | 10:00 | 富山第一高校 | 6-1 | 水橋高校 | 富山 | 富山第一高校グラウンド※1 | |
| 7/22(火) | 10:30 | 丸岡高校 | 5-2 | 富山工業高校 | 富山 | 富山第一高校グラウンド※1 | |
| 第9節 | 7/5(土) | 10:00 | 星稜高校 | 10-0 | 富山工業高校 | 石川 | 星稜高校グラウンド |
| 10:00 | 帝京長岡高校 | 0-2 | アルビレックス新潟ユース | 新潟 | 帝京長岡高校グラウンド | ||
| 12:15 | 金沢桜丘高校 | 2-2 | 東海大付属第三高校 | 石川 | 星稜高校グラウンド | ||
| 12:30 | 丸岡高校 | 2-1 | 開志学園JSC高等部 | 新潟 | 帝京長岡高校グラウンド | ||
| 7/6(日) | 10:00 | 富山第一高校 | 3-0 | 松商学園高校 | 富山 | 富山第一高校グラウンド | |
| 12:30 | 石川県立工業高校 | 1-2 | 水橋高校 | 富山 | 富山第一高校グラウンド | ||
| 第10節 | 7/12(土) | 11:00 | 丸岡高校 | 2-4 | アルビレックス新潟ユース | 福井 | テクノポート福井スタジアム |
| 11:00 | 富山工業高校 | 0-6 | 水橋高校 | 富山 | 県営岩瀬スポーツ公園 | ||
| 11:00 | 金沢桜丘高校 | 3-4 | 石川県立工業高校 | 石川 | 北陸大学 | ||
| 13:30 | 星稜高校 | 1-2 | 東海大付属第三高校 | 福井 | テクノポート福井スタジアム | ||
| 13:30 | 開志学園JSC高等部 | 6-1 | 松商学園高校 | 富山 | 県営岩瀬スポーツ公園 | ||
| 13:30 | 帝京長岡高校 | 1-1 | 富山第一高校 | 石川 | 北陸大学 | ||
| 第11節 | 7/13(日) | 10:00 | 丸岡高校 | 3-4 | 東海大付属第三高校 | 福井 | テクノポート福井スタジアム |
| 10:00 | 富山工業高校 | 7-1 | 松商学園高校 | 富山 | 県営岩瀬スポーツ公園 | ||
| 10:00 | 帝京長岡高校 | 1-1 | 石川県立工業高校 | 石川 | 北陸大学 | ||
| 12:30 | 星稜高校 | 1-3 | アルビレックス新潟ユース | 福井 | テクノポート福井スタジアム | ||
| 12:30 | 開志学園JSC高等部 | 4-0 | 水橋高校 | 富山 | 県営岩瀬スポーツ公園 | ||
| 12:30 | 金沢桜丘高校 | 0-2 | 富山第一高校 | 石川 | 北陸大学 | ||
※1 試合会場ピッチ状況悪化のため延期。7/20(日)、22(火)に日程変更。