
| チーム名 | 野洲高校 | 京都サンガF.C.U-18 | 大阪桐蔭高校 | ガンバ大阪ユース | セレッソ大阪U-18 | ヴィッセル神戸ユース | 科学技術高校 | 近畿大学附属和歌山高校 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 野洲高校 (滋賀県) |
● 0-2 |
○ 3-0 |
● 1-6 |
● 2-4 |
● 2-3 |
○ 5-4 |
○ 2-0 |
9 | 15 | 19 | -4 | 5 | |
| 京都サンガF.C. U-18 (京都府) |
○ 2-0 |
○ 3-1 |
● 0-5 |
● 0-1 |
○ 1-0 |
○ 3-0 |
○ 2-0 |
15 | 11 | 7 | 4 | 3 | |
| 大阪桐蔭高校 (大阪府) |
● 0-3 |
● 1-3 |
△ 1-1 |
● 1-3 |
△ 1-1 |
○ 3-2 |
○ 4-3 |
8 | 11 | 16 | -5 | 6 | |
| ガンバ大阪ユース (大阪府) |
○ 6-1 |
○ 5-0 |
△ 1-1 |
● 1-2 |
○ 2-1 |
11-0 | ○ 1-0 |
16 | 27 | 5 | 22 | 2 | |
| セレッソ大阪U-18 (大阪府) |
○ 4-2 |
○ 1-0 |
○ 3-1 |
○ 2-1 |
● 2-3 |
○ 5-2 |
○ 3-2 |
18 | 20 | 11 | 9 | 1 | |
| ヴィッセル神戸ユース (兵庫県) |
○ 3-2 |
● 0-1 |
△ 1-1 |
● 1-2 |
○ 3-2 |
△ 2-2 |
○ 5-1 |
11 | 15 | 11 | 4 | 4 | |
| 科学技術高校 (兵庫県) |
● 4-5 |
● 0-3 |
● 2-3 |
● 0-11 |
● 2-5 |
△ 2-2 |
● 3-4 |
1 | 13 | 33 | -20 | 8 | |
| 近畿大学附属和歌山高校 (和歌山県) |
● 0-2 |
● 0-2 |
● 3-4 |
● 0-1 |
● 2-3 |
● 1-5 |
○ 4-3 |
3 | 10 | 20 | -10 | 7 |
関西1部 大会日程
| 節 | 日時 | キックオフ | 対戦カード | 会場 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 4/13(日) | 13:15 | 科学技術高校 | 2-5 | セレッソ大阪U-18 | 兵庫 | アスパ五色メイングラウンド |
| 13:15 | ヴィッセル神戸ユース | 1-1 | 大阪桐蔭高校 | 兵庫 | アスパ五色サブグラウンド | ||
| 13:15 | 野洲高校 | 0-2 | 京都サンガF.C. U-18 | 滋賀 | 野洲川歴史公園サッカー場ビッグレイクB | ||
| 13:15 | ガンバ大阪ユース | 1-0 | 近畿大学附属和歌山高校 | 大阪 | 万博公園スポーツ広場人工芝グラウンド | ||
| 第2節 | 4/19(土) | 13:15 | ヴィッセル神戸ユース | 1-2 | ガンバ大阪ユース | 兵庫 | ユニバー記念競技場補助競技場 |
| 4/20(日) | 13:15 | 大阪桐蔭高校 | 4-3 | 近畿大学附属和歌山高校 | 兵庫 | アスパ五色メイングラウンド | |
| 13:15 | 科学技術高校 | 0-3 | 京都サンガF.C. U-18 | 兵庫 | アスパ五色サブグラウンド | ||
| 13:15 | 野洲高校 | 2-4 | セレッソ大阪U-18 | 滋賀 | 水口スポーツの森多目的グラウンド | ||
| 第3節 | 4/27(日) | 13:15 | 大阪桐蔭高校 | 1-3 | セレッソ大阪U-18 | 大阪 | 高槻市総合スポーツセンター陸上競技場 |
| 13:15 | ガンバ大阪ユース | 11-0 | 科学技術高校 | 大阪 | 万博公園スポーツ広場人工芝グラウンド | ||
| 13:15 | 京都サンガF.C. U-18 | 2-0 | 近畿大学附属和歌山高校 | 京都 | 宝ヶ池球技場 | ||
| 13:15 | 野洲高校 | 2-3 | ヴィッセル神戸ユース | 滋賀 | 野洲川歴史公園サッカー場ビッグレイクC | ||
| 第4節 | 4/29(火) | 13:15 | 大阪桐蔭高校 | 1-1 | ガンバ大阪ユース | 大阪 | 高槻市総合スポーツセンター陸上競技場 |
| 13:15 | ヴィッセル神戸ユース | 5-1 | 近畿大学附属和歌山高校 | 奈良 | 奈良産業大学人工芝グラウンド | ||
| 13:15 | 京都サンガF.C. U-18 | 0-1 | セレッソ大阪U-18 | 京都 | 宝ヶ池球技場 | ||
| 13:15 | 野洲高校 | 5-4 | 科学技術高校 | 滋賀 | 野洲高校人工芝グラウンド | ||
| 第5節 | 5/3(土) | 13:15 | 大阪桐蔭高校 | 3-2 | 科学技術高校 | 大阪 | 万博大阪サッカーグランド |
| 13:15 | 近畿大学附属和歌山高校 | 2-3 | セレッソ大阪U-18 | 和歌山 | 紀三井寺球技場 | ||
| 13:15 | 野洲高校 | 1-6 | ガンバ大阪ユース | 滋賀 | 野洲高校人工芝グラウンド | ||
| 13:15 | 京都サンガF.C. U-18 | 1-0 | ヴィッセル神戸ユース | 京都 | サンガタウン城陽 | ||
| 第6節 | 6/14(土) | 13:15 | 近畿大学附属和歌山高校 | 4-3 | 科学技術高校 | 京都 | 宝ヶ池球技場 |
| 6/15(日) | 13:15 | 大阪桐蔭高校 | 0-3 | 野洲高校 | 奈良 | 奈良産業大学人工芝グラウンド | |
| 13:15 | 京都サンガF.C. U-18 | 0-5 | ガンバ大阪ユース | 和歌山 | 紀三井寺陸上競技場 | ||
| 13:15 | セレッソ大阪U-18 | 2-3 | ヴィッセル神戸ユース | 大阪 | 万博大阪サッカーグランド | ||
| 第7節 | 6/21(土) | 13:15 | 京都サンガF.C. U-18 | 3-1 | 大阪桐蔭高校 | 京都 | 宝ヶ池球技場 |
| 6/22(日) | 13:15 | 科学技術高校 | 2-2 | ヴィッセル神戸ユース | 兵庫 | アスパ五色メイングラウンド | |
| 13:15 | 近畿大学附属和歌山高校 | 0-2 | 野洲高校 | 兵庫 | アスパ五色サブグラウンド | ||
| 13:15 | ガンバ大阪ユース | 1-2 | セレッソ大阪U-18 | 大阪 | 万博公園スポーツ広場人工芝グラウンド | ||
関西2部 星取表
| チーム名 | 草津東高校 | 守山北高校 | 久御山高校 | 近畿大学附属高校 | エストレラ姫路FC U-18 | 滝川第二高校 | 奈良育英高校 | 初芝橋本高校 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 草津東高校 (滋賀県) |
● 0-3 |
○ 3-1 |
● 0-3 |
○ 2-1 |
● 0-6 |
● 0-3 |
● 2-3 |
6 | 7 | 20 | -13 | 7 | |
| 草津東高校 (滋賀県) |
○ 3-0 |
△ 2-2 |
△ 1-1 |
○ 6-2 |
● 0-10 |
○ 2-1 |
● 0-4 |
11 | 14 | 20 | -6 | 3 | |
| 久御山高校 (京都府) |
● 1-3 |
△ 2-2 |
△ 1-1 |
● 2-3 |
● 3-5 |
● 1-4 |
● 1-2 |
2 | 11 | 20 | -9 | 8 | |
| 近畿大学附属高校 (大阪府) |
○ 3-0 |
△ 1-1 |
△ 1-1 |
● 0-1 |
● 0-2 |
○ 4-0 |
△ 1-1 |
9 | 10 | 6 | 4 | 5 | |
| エストレラ姫路FC U-18 (兵庫県) |
● 1-2 |
● 2-6 |
○ 3-2 |
○ 1-0 |
● 0-4 |
● 2-7 |
○ 5-4 |
9 | 14 | 25 | -11 | 6 | |
| 滝川第二高校 (兵庫県) |
○ 6-0 |
○ 10-0 |
○ 5-3 |
○ 2-0 |
○ 4-0 |
● 0-3 |
○ 4-1 |
18 | 31 | 7 | 24 | 1 | |
| 奈良育英高校 (奈良県) |
○ 3-0 |
● 1-2 |
○ 4-1 |
● 0-4 |
○ 7-2 |
○ 3-0 |
○ 4-1 |
15 | 22 | 10 | 12 | 2 | |
| 初芝橋本高校 (和歌山県) |
○ 3-2 |
○ 4-0 |
○ 2-1 |
△ 1-1 |
● 4-5 |
● 1-4 |
● 1-4 |
10 | 16 | 17 | -1 | 4 |
関西2部 大会日程
| 節 | 日時 | キックオフ | 対戦カード | 会場 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 4/13(日) | 11:00 | 草津東高校 | 3-1 | 久御山高校 | 兵庫 | アスパ五色メイングラウンド |
| 11:00 | 滝川第二高校 | 4-0 | エストレラ姫路FC U-18 | 兵庫 | アスパ五色サブグラウンド | ||
| 11:00 | 守山北高校 | 2-1 | 奈良育英高校 | 滋賀 | 野洲川歴史公園サッカー場ビッグレイクB | ||
| 11:00 | 近畿大学附属高校 | 1-1 | 初芝橋本高校 | 大阪 | 万博公園スポーツ広場人工芝グラウンド | ||
| 第2節 | 4/19(土) | 11:00 | エストレラ姫路FC U-18 | 5-4 | 初芝橋本高校 | 兵庫 | ユニバー記念競技場補助競技場 |
| 4/20(日) | 11:00 | 滝川第二高校 | 0-3 | 奈良育英高校 | 兵庫 | アスパ五色メイングラウンド | |
| 11:00 | 久御山高校 | 1-1 | 近畿大学附属高校 | 兵庫 | アスパ五色サブグラウンド | ||
| 11:00 | 草津東高校 | 0-3 | 守山北高校 | 滋賀 | 水口スポーツの森多目的グラウンド | ||
| 第3節 | 4/27(日) | 11:00 | 近畿大学附属高校 | 3-0 | 草津東高校 | 大阪 | 高槻市総合スポーツセンター陸上競技場 |
| 11:00 | エストレラ姫路FC U-18 | 2-7 | 奈良育英高校 | 兵庫 | 万博公園スポーツ広場人工芝グラウンド | ||
| 11:00 | 久御山高校 | 3-5 | 滝川第二高校 | 京都 | 宝ヶ池球技場 | ||
| 11:00 | 守山北高校 | 0-4 | 初芝橋本高校 | 滋賀 | 野洲川歴史公園サッカー場ビッグレイクB | ||
| 第4節 | 4/29(火) | 11:00 | 近畿大学附属高校 | 0-2 | 滝川第二高校 | 大阪 | 高槻市総合スポーツセンター陸上競技場 |
| 11:00 | 奈良育英高校 | 4-1 | 初芝橋本高校 | 奈良 | 奈良産業大学人工芝グラウンド | ||
| 11:00 | 久御山高校 | 2-2 | 守山北高校 | 京都 | 宝ヶ池球技場 | ||
| 11:00 | 草津東高校 | 2-1 | エストレラ姫路FC U-18 | 大阪 | 野洲高校人工芝グラウンド | ||
| 第5節 | 5/3(土) | 11:00 | 近畿大学附属高校 | 0-1 | エストレラ姫路FC U-18 | 大阪 | 万博大阪サッカーグランド |
| 11:00 | 初芝橋本高校 | 3-2 | 草津東高校 | 和歌山 | 紀三井寺球技場 | ||
| 11:00 | 守山北高校 | 0-10 | 滝川第二高校 | 滋賀 | 野洲高校人工芝グラウンド | ||
| 11:00 | 久御山高校 | 1-4 | 奈良育英高校 | 京都 | サンガタウン城陽 | ||
| 第6節 | 6/14(土) | 11:00 | 久御山高校 | 2-3 | エストレラ姫路FC U-18 | 京都 | 宝ヶ池球技場 |
| 6/15(日) | 11:00 | 奈良育英高校 | 3-0 | 草津東高校 | 奈良 | 奈良産業大学人工芝グラウンド | |
| 11:00 | 初芝橋本高校 | 1-4 | 滝川第二高校 | 和歌山 | 紀三井寺球技場 | ||
| 11:00 | 近畿大学附属高校 | 1-1 | 守山北高校 | 大阪 | 万博大阪サッカーグランド | ||
| 第7節 | 6/21(土) | 11:00 | 久御山高校 | 1-2 | 初芝橋本高校 | 京都 | 宝ヶ池球技場 |
| 6/22(日) | 11:00 | エストレラ姫路FC U-18 | 2-6 | 守山北高校 | 兵庫 | アスパ五色メイングラウンド | |
| 11:00 | 滝川第二高校 | 6-0 | 草津東高校 | 兵庫 | アスパ五色サブグラウンド | ||
| 11:00 | 近畿大学附属高校 | 4-0 | 奈良育英高校 | 大阪 | 万博公園スポーツ広場人工芝グラウンド | ||
高円宮杯出場決定リーグ 大会日程
| 節 | 日時 | キックオフ | 対戦カード | 会場 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準々決 | 7/6(日) | 11:30 | 滝川第二高校 | 1-3 | 大阪桐蔭高校 | 滋賀 | 野洲川歴史公園サッカー場ビッグレイクC |
| 14:00 | 野洲高校 | 5-2 | 奈良育英高校 | 滋賀 | 野洲川歴史公園サッカー場ビッグレイクC | ||
| 準決 | 7/12(土) | 11:30 | 京都サンガF.C. U-18 | 1-2 | 大阪桐蔭高校 | 大阪 | 高槻市荻谷総合公園サッカー場 |
| 14:00 | ヴィッセル神戸ユース | 1-3 | 野洲高校 | 大阪 | 高槻市荻谷総合公園サッカー場 | ||
| 決勝 | 7/20(日) | 14:00 | 大阪桐蔭高校 | 1-2 | 野洲高校 | 大阪 | 万博記念競技場 |
| 節 | 日時 | キックオフ | 対戦カード | 会場 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7決 | 7/12(土) | 11:30 | 滝川第二高校 | 3-1 | 奈良育英高校 | 大阪 | 高槻市総合スポーツセンター陸上競技場 |
| 5決 | 7/20(日) | 11:30 | 京都サンガF.C. U-18 | 3-2 | ヴィッセル神戸ユース | 大阪 | 万博記念競技場 |