
| チーム名 | |||||||||||||||||
| △ 1-1 |
○ 3-0 |
● 0-3 |
● 2-5 |
● 1-2 |
● 1-4 |
○ 2-1 |
○ 4-1 |
● 1-3 |
○ 4-0 |
● 0-1 |
13 | 19 | 21 | -2 | 7 | ||
| △ 1-1 |
○ 2-1 |
○ 7-1 |
△ 0-0 |
○ 2-1 |
△ 1-1 |
● 1-2 |
○ 4-0 |
○ 3-0 |
○ 3-1 |
○ 1-0 |
24 | 25 | 8 | 17 | 3 | ||
| ● 0-3 |
● 1-2 |
△ 3-3 |
● 0-1 |
● 0-9 |
● 3-5 |
● 0-1 |
△ 2-2 |
△ 1-1 |
● 1-2 |
● 0-1 |
3 | 11 | 30 | -19 | 11 | ||
| ○ 3-0 |
● 1-7 |
△ 3-3 |
● 0-1 |
● 0-1 |
● 1-2 |
△ 2-2 |
○ 3-0 |
△ 2-2 |
● 2-4 |
● 1-2 |
9 | 18 | 24 | -6 | 10 | ||
| ○ 5-2 |
△ 0-0 |
○ 1-0 |
○ 1-0 |
● 1-5 |
● 1-2 |
● 1-2 |
○ 6-3 |
○ 5-0 |
○ 3-2 |
● 0-3 |
19 | 24 | 19 | 5 | 5 | ||
| ○ 2-1 |
● 1-2 |
○ 9-0 |
○ 1-0 |
○ 5-1 |
○ 2-1 |
○ 2-1 |
○ 1-0 |
○ 4-0 |
○ 4-0 |
● 2-3 |
27 | 33 | 9 | 24 | 1 | ||
| ○ 4-1 |
△ 1-1 |
○ 5-3 |
○ 2-1 |
○ 2-1 |
● 1-2 |
○ 5-0 |
○ 2-0 |
△ 3-3 |
△ 1-1 |
● 1-2 |
21 | 27 | 15 | 12 | 4 | ||
| ● 1-2 |
○ 2-1 |
○ 1-0 |
△ 2-2 |
○ 2-1 |
● 1-2 |
● 0-5 |
△ 1-1 |
● 0-2 |
● 1-4 |
△ 1-1 |
12 | 12 | 21 | -9 | 8 | ||
| ● 1-4 |
● 0-4 |
△ 2-2 |
● 0-3 |
● 3-6 |
● 0-1 |
● 0-2 |
△ 1-1 |
● 0-2 |
● 1-3 |
● 1-3 |
2 | 9 | 31 | -22 | 12 | ||
| ○ 3-1 |
● 0-3 |
△ 1-1 |
△ 2-2 |
● 0-5 |
● 0-4 |
△ 3-3 |
○ 2-0 |
○ 2-0 |
● 2-3 |
● 1-6 |
12 | 16 | 28 | -12 | 9 | ||
| ● 0-4 |
● 1-3 |
○ 2-1 |
○ 4-2 |
● 2-3 |
● 0-4 |
△ 1-1 |
○ 4-1 |
○ 3-1 |
○ 3-2 |
△ 3-3 |
17 | 23 | 25 | -2 | 6 | ||
| ○ 1-0 |
● 0-1 |
○ 1-0 |
○ 2-1 |
○ 3-0 |
○ 3-2 |
○ 2-1 |
△ 1-1 |
○ 3-1 |
○ 6-1 |
△ 3-3 |
26 | 25 | 11 | 14 | 2 |
関東1部 大会日程
| 節 | 日時 | キックオフ | 対戦カード | 会場 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 4/6(日) | 10:30 | 市立船橋高校 | 3-0 | 前橋育英高校 | 千葉 | 習志野秋津総合運動公園サッカー場 |
| 11:00 | 東京ヴェルディユース | 5-0 | 三菱養和SCユース | 東京 | ヴェルディグラウンド | ||
| 11:00 | 桐光学園高校 | 3-3 | 横浜F・マリノスユース | 神奈川 | 県立保土ヶ谷公園サッカー場 | ||
| 11:00 | 湘南ベルマーレユース | 0-1 | FC東京U-18 | 神奈川 | 産業能率大学第2グラウンド人工芝サッカー場 | ||
| 13:00 | 武南高校 | 1-2 | 浦和レッドダイヤモンズユース | 埼玉 | 埼玉スタジアム第4グラウンド | ||
| 13:30 | 流通経済大学付属柏高校 | 5-0 | 桐蔭学園高校 | 千葉 | 習志野秋津総合運動公園サッカー場 | ||
| 第2節 | 4/13(日) | 10:30 | 横浜F・マリノスユース | 1-0 | 武南高校 | 神奈川 | 日産フィールド小机 |
| 11:00 | 流通経済大学付属柏高校 | 1-2 | 三菱養和SCユース | 千葉 | 流通経済大学付属柏高校グラウンド | ||
| 11:00 | 浦和レッドダイヤモンズユース | 2-1 | FC東京U-18 | 埼玉 | NACK5スタジアム大宮 | ||
| 11:00 | 桐蔭学園高校 | 2-2 | 市立船橋高校 | 神奈川 | 桐蔭学園高校グラウンド | ||
| 11:00 | 前橋育英高校 | 4-1 | 湘南ベルマーレユース | 群馬 | 前橋育英高校高崎グラウンド | ||
| 13:30 | 桐光学園高校 | 1-1 | 東京ヴェルディユース | 神奈川 | 日産フィールド小机 | ||
| 第3節 | 4/20(日) | 11:00 | 流通経済大学付属柏高校 | 3-2 | 桐光学園高校 | 千葉 | 流通経済大学付属柏高校グラウンド |
| 11:00 | 東京ヴェルディユース | 5-3 | 武南高校 | 東京 | 駒沢陸上競技場 | ||
| 11:00 | 浦和レッドダイヤモンズユース | 4-0 | 湘南ベルマーレユース | 埼玉 | さいたま市浦和駒場スタジアム | ||
| 11:00 | 前橋育英高校 | 1-3 | 桐蔭学園高校 | 群馬 | 前橋育英高校高崎グラウンド | ||
| 13:30 | 三菱養和SCユース | 2-2 | 市立船橋高校 | 東京 | 駒沢陸上競技場 | ||
| 14:00 | 横浜F・マリノスユース | 3-2 | FC東京U-18 | 神奈川 | 横浜市三ツ沢公園陸上競技場 | ||
| 第4節 | 4/27(日) | 11:00 | 市立船橋高校 | 2-4 | 桐光学園高校 | 千葉 | 千葉県総合スポーツセンター東総運動場 |
| 11:00 | 流通経済大学付属柏高校 | 1-0 | 武南高校 | 千葉 | 流通経済大学付属柏高校グラウンド | ||
| 11:00 | FC東京U-18 | 2-1 | 東京ヴェルディユース | 東京 | 東京ガス深川グラウンド | ||
| 11:00 | 湘南ベルマーレユース | 1-3 | 横浜F・マリノスユース | 神奈川 | 馬入ふれあい公園サッカー場 | ||
| 11:00 | 前橋育英高校 | 1-1 | 浦和レッドダイヤモンズユース | 群馬 | 前橋育英高校高崎グラウンド | ||
| 13:30 | 三菱養和SCユース | 0-2 | 桐蔭学園高校 | 東京 | 東京ガス深川グラウンド | ||
| 第5節 | 5/3(土) | 10:30 | 湘南ベルマーレユース | 0-2 | 東京ヴェルディユース | 神奈川 | 馬入ふれあい公園サッカー場 |
| 11:00 | FC東京U-18 | 5-1 | 流通経済大学付属柏高校 | 東京 | 東京ガス深川グラウンド | ||
| 11:00 | 前橋育英高校 | 2-1 | 三菱養和SCユース | 群馬 | 前橋育英高校高崎グラウンド | ||
| 13:00 | 浦和レッドダイヤモンズユース | 1-0 | 横浜F・マリノスユース | 埼玉 | 埼玉スタジアム第4グラウンド | ||
| 13:00 | 桐光学園高校 | 3-2 | 桐蔭学園高校 | 神奈川 | 馬入ふれあい公園サッカー場 | ||
| 13:30 | 市立船橋高校 | 3-3 | 武南高校 | 千葉 | 習志野秋津総合運動公園サッカー場 | ||
| 第6節 | 5/6(火) | 10:30 | 桐蔭学園高校 | 1-1 | 武南高校 | 神奈川 | 桐蔭学園高校グラウンド |
| 11:00 | 市立船橋高校 | 0-1 | FC東京U-18 | 千葉 | 千葉県総合スポーツセンター東総運動場 | ||
| 11:00 | 東京ヴェルディユース | 1-1 | 浦和レッドダイヤモンズユース | 東京 | ヴェルディグラウンド | ||
| 11:00 | 三菱養和SCユース | 1-4 | 桐光学園高校 | 東京 | (財)三菱養和会巣鴨スポーツセンターグラウンド | ||
| 13:00 | 湘南ベルマーレユース | 3-6 | 流通経済大学付属柏高校 | 神奈川 | 馬入ふれあい公園サッカー場 | ||
| 13:30 | 横浜F・マリノスユース | 1-0 | 前橋育英高校 | 東京 | ヴェルディグラウンド | ||
| 第7節 | 5/11(日) | 10:30 | 桐光学園高校 | 0-4 | 前橋育英高校 | 神奈川 | 日産フィールド小机 |
| 11:00 | 市立船橋高校 | 3-0 | 湘南ベルマーレユース | 千葉 | 習志野秋津総合運動公園サッカー場 | ||
| 11:00 | 浦和レッドダイヤモンズユース | 0-0 | 流通経済大学付属柏高校 | 埼玉 | さいたま市浦和駒場スタジアム | ||
| 11:00 | 桐蔭学園高校 | 0-4 | FC東京U-18 | 神奈川 | 桐蔭学園高校グラウンド | ||
| 13:30 | 横浜F・マリノスユース | 2-1 | 東京ヴェルディユース | 神奈川 | 日産フィールド小机 | ||
| 13:30 | 武南高校 | 0-1 | 三菱養和SCユース | 埼玉 | さいたま市浦和駒場スタジアム | ||
| 第8節 | 5/18(日) | 11:00 | 流通経済大学付属柏高校 | 0-3 | 横浜F・マリノスユース | 千葉 | 流通経済大学付属柏高校グラウンド |
| 11:00 | 東京ヴェルディユース | 4-1 | 前橋育英高校 | 東京 | ヴェルディグラウンド | ||
| 11:00 | 桐蔭学園高校 | 2-0 | 湘南ベルマーレユース | 神奈川 | 桐蔭学園高校グラウンド | ||
| 11:00 | FC東京U-18 | 2-1 | 三菱養和SCユース | 東京 | 東京ガス武蔵野苑多目的グランド | ||
| 11:00 | 武南高校 | 1-2 | 桐光学園高校 | 埼玉 | NACK5スタジアム大宮 | ||
| 13:30 | 浦和レッドダイヤモンズユース | 7-1 | 市立船橋高校 | 埼玉 | NACK5スタジアム大宮 | ||
| 第9節 | 6/29(日) | 11:00 | 流通経済大学付属柏高校 | 1-2 | 東京ヴェルディユース | 千葉 | 流通経済大学付属柏高校グラウンド |
| 11:00 | 桐蔭学園高校 | 0-3 | 浦和レッドダイヤモンズユース | 神奈川 | 桐蔭学園高校グラウンド | ||
| 11:00 | 湘南ベルマーレユース | 1-1 | 三菱養和SCユース | 神奈川 | 平塚競技場 | ||
| 11:00 | FC東京U-18 | 4-0 | 桐光学園高校 | 東京 | 東京ガス武蔵野苑多目的グランド | ||
| 11:00 | 武南高校 | 0-3 | 前橋育英高校 | 埼玉 | 埼玉スタジアム | ||
| 13:30 | 横浜F・マリノスユース | 2-1 | 市立船橋高校 | 神奈川 | 平塚競技場 | ||
| 第10節 | 7/6(日) | 11:00 | 東京ヴェルディユース | 2-1 | 市立船橋高校 | 東京 | ヴェルディグラウンド |
| 11:00 | 前橋育英高校 | 2-5 | 流通経済大学付属柏高校 | 群馬 | 前橋育英高校高崎グラウンド | ||
| 11:00 | 桐光学園高校 | 3-1 | 湘南ベルマーレユース | 神奈川 | 産業能率大学第2グラウンド人工芝サッカー場 | ||
| 11:00 | 武南高校 | 0-9 | FC東京U-18 | 埼玉 | 埼玉スタジアム | ||
| 13:30 | 三菱養和SCユース | 2-1 | 浦和レッドダイヤモンズユース | 東京 | ヴェルディグラウンド | ||
| 14:00 | 横浜F・マリノスユース | 6-1 | 桐蔭学園高校 | 神奈川 | ニッパツ三ツ沢球技場 | ||
| 第11節 | 7/13(日) | 11:00 | 市立船橋高校 | 0-1 | 流通経済大学付属柏高校 | 千葉 | 千葉県総合スポーツセンター東総運動場 |
| 11:00 | 東京ヴェルディユース | 3-3 | 桐蔭学園高校 | 東京 | ヴェルディグラウンド | ||
| 11:00 | 三菱養和SCユース | 1-1 | 横浜F・マリノスユース | 東京 | (財)三菱養和会巣鴨スポーツセンターグラウンド | ||
| 11:00 | 浦和レッドダイヤモンズユース | 3-1 | 桐光学園高校 | 埼玉 | 埼玉スタジアム第4グラウンド | ||
| 11:00 | 湘南ベルマーレユース | 2-2 | 武南高校 | 神奈川 | 産業能率大学第2グラウンド人工芝サッカー場 | ||
| 11:00 | FC東京U-18 | 2-1 | 前橋育英高校 | 東京 | 東京ガス武蔵野苑多目的グランド | ||
関東2部 GROUP A 星取表
| チーム名 | 鹿島アントラーズFCユース | 桐生第一高校 | 浦和東高校 | 習志野高校 | 日本大学高校 | ヴァンフォーレ甲府ユース | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹿島アントラーズFCユース (茨城県) |
○ 3-2 |
○ 4-1 |
● 1-3 |
○ 4-1 |
○ 4-1 |
12 | 16 | 8 | 8 | 1 | |
| 桐生第一高校 (群馬県) |
● 2-3 |
● 0-1 |
● 0-4 |
○ 4-3 |
○ 5-3 |
6 | 11 | 14 | -3 | 4 | |
| 浦和東高校 (埼玉県) |
● 1-4 |
○ 1-0 |
● 1-3 |
○ 1-0 |
○ 2-0 |
9 | 6 | 7 | -1 | 3 | |
| 習志野高校 (千葉県) |
○ 3-1 |
○ 4-0 |
○ 3-1 |
● 0-2 |
● 0-1 |
9 | 10 | 5 | 5 | 2 | |
| 日本大学高校 (神奈川県) |
● 1-4 |
● 3-4 |
● 0-1 |
○ 2-0 |
△ 0-0 |
4 | 6 | 9 | -3 | 5 | |
| ヴァンフォーレ甲府ユース (山梨県) |
● 1-4 |
● 3-5 |
● 0-2 |
○ 1-0 |
△ 0-0 |
4 | 5 | 11 | -6 | 6 |
関東2部 GROUP A 大会日程
| 節 | 日時 | キックオフ | 対戦カード | 会場 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 4/6(日) | 10:30 | 浦和東高校 | 2-0 | ヴァンフォーレ甲府ユース | 埼玉 | 埼玉スタジアム第4グラウンド |
| 11:00 | 鹿島アントラーズFCユース | 4-1 | 日本大学高校 | 茨城 | 住友金属総合グラウンド | ||
| 13:30 | 桐生第一高校 | 0-4 | 習志野高校 | 栃木 | 壬生町総合公園陸上競技場 | ||
| 第2節 | 4/13(日) | 11:00 | 鹿島アントラーズFCユース | 4-1 | ヴァンフォーレ甲府ユース | 茨城 | 住友金属総合グラウンド |
| 13:30 | 浦和東高校 | 1-0 | 桐生第一高校 | 埼玉 | NACK5スタジアム大宮 | ||
| 13:30 | 習志野高校 | 0-2 | 日本大学高校 | 千葉 | 流通経済大学付属柏高校グラウンド | ||
| 第3節 | 4/20(日) | 11:00 | 日本大学高校 | 0-1 | 浦和東高校 | 神奈川 | 県立保土ヶ谷公園サッカー場 |
| 11:00 | 鹿島アントラーズFCユース | 1-3 | 習志野高校 | 茨城 | 住友金属総合グラウンド | ||
| 11:00 | ヴァンフォーレ甲府ユース | 3-5 | 桐生第一高校 | 山梨 | 韮崎中央公園芝生広場 | ||
| 第4節 | 5/3(土) | 10:30 | 浦和東高校 | 1-4 | 鹿島アントラーズFCユース | 埼玉 | 埼玉スタジアム第4グラウンド |
| 10:30 | 習志野高校 | 0-1 | ヴァンフォーレ甲府ユース | 千葉 | 習志野秋津総合運動公園サッカー場 | ||
| 13:30 | 日本大学高校 | 3-4 | 桐生第一高校 | 東京 | 東京ガス深川グランド | ||
| 第5節 | 5/18(日) | 11:00 | 習志野高校 | 3-1 | 浦和東高校 | 千葉 | 習志野秋津総合運動公園サッカー場 |
| 11:00 | 桐生第一高校 | 2-3 | 鹿島アントラーズFCユース | 群馬 | 前橋育英高校高崎グラウンド | ||
| 11:00 | 日本大学高校 | 0-0 | ヴァンフォーレ甲府ユース | 神奈川 | 県立保土ヶ谷公園サッカー場 | ||
関東2部 GROUP B 星取表
| チーム名 | 鹿島学園高校 | 矢板中央高校 | 前橋商業高校 | 正智深谷高校 | ジェフユナイテッド市原・千葉ユース | 成立学園高校 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹿島学園高校 (茨城県) |
○ 3-1 |
△ 1-1 |
● 0-1 |
△ 2-2 |
○ 1-0 |
8 | 7 | 5 | 2 | 3 | |
| 矢板中央高校 (栃木県) |
● 1-3 |
△ 1-1 |
△ 1-1 |
○ 4-3 |
○ 3-0 |
8 | 10 | 8 | 2 | 2 | |
| 前橋商業高校 (群馬県) |
△ 1-1 |
△ 1-1 |
○ 1-0 |
● 1-2 |
● 0-1 |
5 | 4 | 5 | -1 | 5 | |
| 正智深谷高校 (埼玉県) |
○ 1-0 |
△ 1-1 |
● 0-1 |
● 1-4 |
○ 3-1 |
7 | 6 | 7 | -1 | 4 | |
| ジェフユナイテッド市原・千葉ユース (千葉県) |
△ 2-2 |
● 3-4 |
○ 2-1 |
○ 4-1 |
○ 3-0 |
10 | 14 | 8 | 6 | 1 | |
| 成立学園高校 (東京都) |
● 0-1 |
● 0-3 |
○ 1-0 |
● 1-3 |
● 0-3 |
3 | 2 | 10 | -8 | 6 |
関東2部 GROUP B 大会日程
| 節 | 日時 | キックオフ | 対戦カード | 会場 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 4/6(日) | 11:00 | 矢板中央高校 | 1-1 | 前橋商業高校 | 栃木 | 壬生町総合公園陸上競技場 |
| 13:30 | 鹿島学園高校 | 2-2 | ジェフユナイテッド市原・千葉ユース | 茨城 | 住友金属総合グラウンド | ||
| 13:30 | 成立学園高校 | 1-3 | 正智深谷高校 | 東京 | ヴェルディグラウンド | ||
| 第2節 | 4/13(日) | 13:30 | 前橋商業高校 | 1-2 | ジェフユナイテッド市原・千葉ユース | 群馬 | 前橋育英高校高崎グラウンド |
| 13:30 | 鹿島学園高校 | 0-1 | 正智深谷高校 | 茨城 | 住友金属総合グラウンド | ||
| 13:30 | 成立学園高校 | 0-3 | 矢板中央高校 | 神奈川 | 桐蔭学園高校グラウンド | ||
| 第3節 | 4/20(日) | 11:00 | 矢板中央高校 | 4-3 | ジェフユナイテッド市原・千葉ユース | 栃木 | 壬生町総合公園陸上競技場 |
| 13:30 | 正智深谷高校 | 0-1 | 前橋商業高校 | 埼玉 | さいたま市浦和駒場スタジアム | ||
| 13:30 | 鹿島学園高校 | 1-0 | 成立学園高校 | 茨城 | 住友金属総合グラウンド | ||
| 第4節 | 5/3(土) | 11:00 | ジェフユナイテッド市原・千葉ユース | 4-1 | 正智深谷高校 | 千葉 | 千葉県総合スポーツセンター東総運動場 |
| 13:30 | 前橋商業高校 | 0-1 | 成立学園高校 | 群馬 | 前橋育英高校高崎グラウンド | ||
| 13:30 | 鹿島学園高校 | 3-1 | 矢板中央高校 | 千葉 | 千葉県総合スポーツセンター東総運動場 | ||
| 第5節 | 5/18(日) | 13:30 | 前橋商業高校 | 1-1 | 鹿島学園高校 | 群馬 | 前橋育英高校高崎グラウンド |
| 13:30 | ジェフユナイテッド市原・千葉ユース | 3-0 | 成立学園高校 | 千葉 | 流通経済大学付属柏高校グラウンド | ||
| 13:30 | 矢板中央高校 | 1-1 | 正智深谷高校 | 栃木 | 壬生町総合公園陸上競技場 | ||
関東2部 順位決定戦
| 節 | 日時 | キックオフ | 対戦カード | 会場 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1決 | 7/6(日) | 13:00 | 鹿島アントラーズFCユース | 0-2 | ジェフユナイテッド市原・千葉ユース | 千葉 | 千葉県総合スポーツセンター東総運動場 |
| 3決 | 10:30 | 習志野高校 | 1-3 | 矢板中央高校 | 千葉 | 千葉県総合スポーツセンター東総運動場 | |
| 6決 | 13:30 | 浦和東高校 | 0-1 | 鹿島学園高校 | 埼玉 | 埼玉スタジアム第2グラウンド | |
| 4決 | 7/13(日) | 14:00 | 習志野高校 | 0-2 | 鹿島学園高校 | 栃木 | 鹿沼市自然の森総合公園サッカー場 |
| 7決 | 6/29(日) | 13:30 | 正智深谷高校 | 1-2 | 桐生第一高校 | 埼玉 | 埼玉スタジアム第3グラウンド |
| 9決 | 7/6(日) |
13:30 | 日本大学高校 | 2-1 | 前橋商業高校 | 群馬 | 前橋育英高校高崎グラウンド |
| 11決 | 7/13(日) | 13:30 | ヴァンフォーレ甲府ユース | 3-5 | 成立学園高校 | 東京 | ヴェルディグラウンド |