JFA|日本サッカー協会  Japan Football Association
JFAへの登録リンクENGLISHRSS
日本クラブユースサッカー選手権
スケジュール・試合結果
決勝
No. 日程 時間 会場 対戦カード
43 09.08.02 18:00 三ツ沢 セレッソ大阪   1 - 0 (延長)  FC東京
準決勝
No. 日程 時間 会場 対戦カード
41 09.07.31 16:00 三ツ沢 セレッソ大阪   2 -  2 (PK 10 - 9)  京都サンガ
42 09.07.31 19:00 三ツ沢 FC東京   2 - 0   アルビレックス新潟
準々決勝
No. 日程 時間 会場 対戦カード
37 09.07.29 10:30 Pitch3 横浜 F・マリノス  0 - 1  セレッソ大阪
38 09.07.29 10:30 Pitch5 京都サンガ   2 - 1   コンサドーレ札幌
39 09.07.29 14:00 Pitch3 FC東京   4 - 3   湘南ベルマーレ
40 09.07.29 14:00 Pitch5 川崎フロンターレ  1 - 2  アルビレックス新潟
グループA
チーム名 勝点 勝利 引分 敗戦 得点 失点 得失点 順位
サンフレッチェ広島 4 1 1 0 10 5 +5 2
横浜 F・マリノス 9 3 0 0 15 1 +14 1
名古屋グランパス 4 1 1 1 5 6 -1 3
塩釜FC 0 0 0 3 2 20 -18 4
No. 時間 会場 対戦カード
3 09.07.25 10:30 Pitch3 サンフレッチェ広島  8 - 1  塩釜FC
4 09.07.25 10:30 Pitch5 横浜 F・マリノス  3 - 1 名古屋グランパス
21 09.07.26 15:00 Pitch1 サンフレッチェ広島  2 - 2  名古屋グランパス
22 09.07.26 15:00 Pitch2 横浜 F・マリノス  10 - 0  塩釜FC
25 09.07.28 13:00 Pitch3 サンフレッチェ広島  0 - 2  横浜 F・マリノス
26 09.07.28 13:00 Pitch2 名古屋グランパス   2 - 1  塩釜FC
グループB
チーム名 勝点 勝利 引分 敗戦 得点 失点 得失点 順位
鹿島アントラーズ 6 2 0 1 5 3 +2 3
アルビレックス新潟 6 2 0 1 7 4 +3 2
ベガルタ仙台 0 0 0 3 0 12 -12 4
京都サンガ 6 2 0 1 9 2 +7 1
No. 時間 会場 対戦カード
1 09.07.25 10:30 Pitch1 鹿島アントラーズ  2 - 1  京都サンガ
2 09.07.25 10:30 Pitch2 アルビレックス新潟  5 - 0  ベガルタ仙台
23 09.07.26 10:30 Pitch3 鹿島アントラーズ  3 - 0  ベガルタ仙台
24 09.07.26 10:30 Pitch5 アルビレックス新潟  0 - 4  京都サンガ
27 09.07.28 13:00 Pitch1 鹿島アントラーズ  0 - 2  アルビレックス新潟
28 09.07.28 13:00 Pitch5 ベガルタ仙台  0 - 4  京都サンガ
グループC
チーム名 勝点 勝利 引分 敗戦 得点 失点 得失点 順位
東京ヴェルディ 6 2 0 1 6 3 +3 3
セレッソ大阪 6 2 0 1 6 3 +3 2
徳島ヴォルティス 0 0 0 3 2 11 -9 4
コンサドーレ札幌 6 2 0 1 7 4 +3 1
No. 時間 会場 対戦カード
7 09.07.25 13:00 Pitch3 東京ヴェルディ  3 - 1  コンサドーレ札幌
8 09.07.25 13:00 Pitch5 セレッソ大阪  4 - 1  徳島ヴォルティス
13 09.07.26 10:30 Pitch1 東京ヴェルディ  3 -0  徳島ヴォルティス
14 09.07.26 10:30 Pitch2 セレッソ大阪  0 - 2  コンサドーレ札幌
29 09.07.28 15:00 Pitch3 東京ヴェルディ  0 - 2  セレッソ大阪
30 09.07.28 15:00 Pitch2 徳島ヴォルティス  1 - 4  コンサドーレ札幌
グループD
チーム名 勝点 勝利 引分 敗戦 得点 失点 得失点 順位
清水エスパルス 0 0 0 3 2 10 -8 4
大分トリニータ 3 1 0 2 5 5 0 3
川崎フロンターレ 9 3 0 0 8 2 +6 1
柏レイソル 6 2 0 1 7 5 +2 2
No. 時間 会場 対戦カード
5 09.07.25 13:00 Pitch1 清水エスパルス  1 - 4  柏レイソル
6 09.07.25 13:00 Pitch2 大分トリニータ  1 - 2  川崎フロンターレ
15 09.07.26 10:30 Pitch3 清水エスパルス  1 - 4  川崎フロンターレ
16 09.07.26 10:30 Pitch5 大分トリニータ  2 - 3  柏レイソル
31 09.07.28 15:00 Pitch1 清水エスパルス  0 - 2  大分トリニータ
32 09.07.28 15:00 Pitch5 川崎フロンターレ  2 -0  柏レイソル
グループE
チーム名 勝点 勝利 引分 敗戦 得点 失点 得失点 順位
ヴィッセル神戸 4 1 1 1 5 6 -1 2
ジュビロ磐田 3 1 0 2 3 2 +1 4
横河武蔵野FC 4 1 1 1 3 4 -1 3
湘南ベルマーレ 6 2 0 1 6 5 +1 1
No. 時間 会場 対戦カード
11 09.07.25 15:00 Pitch3 ヴィッセル神戸  2 - 4  湘南ベルマーレ
12 09.07.25 15:00 Pitch5 ジュビロ磐田  0 - 1  横河武蔵野FC
17 09.07.26 13:00 Pitch1 ヴィッセル神戸  2 - 2  横河武蔵野FC
18 09.07.26 13:00 Pitch2 ジュビロ磐田  3 -0  湘南ベルマーレ
33 09.07.28 10:30 Pitch3 ヴィッセル神戸  1 -0  ジュビロ磐田
34 09.07.28 10:30 Pitch2 横河武蔵野FC  0 - 2  湘南ベルマーレ
グループF
チーム名 勝点 勝利 引分 敗戦 得点 失点 得失点 順位
FC東京 7 2 1 0 7 1 +6 1
三菱養和SC 6 2 0 1 5 4 +1 2
アビスパ福岡 1 0 1 2 3 9 -6 4
ガンバ大阪 2 0 2 1 4 5 -1 3
No. 時間 会場 対戦カード
9 09.07.25 15:00 Pitch1 FC東京   1 -  1  ガンバ大阪
10 09.07.25 15:00 Pitch2 三菱養和SC   3 - 1  アビスパ福岡
19 09.07.26 13:00 Pitch3 FC東京   4 - 0  アビスパ福岡
20 09.07.26 13:00 Pitch5 三菱養和SC   2 - 1  ガンバ大阪
35 09.07.28 10:30 Pitch1 FC東京   2 - 0   三菱養和SC
36 09.07.28 10:30 Pitch5 アビスパ福岡   2 - 2  ガンバ大阪
adidas