Match No.11 1回戦
TDK SC vs ソニー仙台FC
2009年09月19日 13:00 キックオフ 秋田市八橋運動公園陸上競技場
チーム情報
(秋田-16) TDK SC |
(宮城-12) ソニー仙台FC |
メンバー
| TDK SC | ソニー仙台FC | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | 小野 聡人 (Cap.) | GK | 1 | 金子 進 |
| DF | 2 | 高橋 臣徳 | DF | 2 | 橋本 尚樹 |
| DF | 4 | 小沢 征敏 | DF | 3 | 元木 数馬 |
| DF | 5 | 加賀 潤 | MF | 4 | 瀬田 貴仁 |
| MF | 7 | 佐藤 和旗 | DF | 5 | 亀ヶ渕 幹 |
| MF | 8 | 池田 昌広 | MF | 6 | 桐田 英樹 |
| FW | 9 | 富樫 豪 | MF | 7 | 大瀧 義史 |
| MF | 10 | 藤原 昭 | FW | 8 | 本多 進司 (Cap.) |
| MF | 11 | 成田 卓也 | FW | 9 | 村田 純平 |
| MF | 14 | 眞行寺 和彦 | MF | 10 | 髙野 和隆 |
| FW | 15 | 三浦 俊輔 | FW | 11 | 町田 多聞 |
| FW | 16 | 菅原 太郎 | DF | 13 | 飯川 裕太 |
| FW | 18 | 横山 聡 | MF | 14 | 門馬 匡史 |
| DF | 19 | 岩瀬 浩介 | MF | 15 | 前田 和之 |
| GK | 21 | 佐藤 義幸 | MF | 16 | 今田 傑 |
| DF | 22 | 富永 英明 | FW | 17 | 大久保 剛志 |
| MF | 24 | 千野 俊樹 | DF | 18 | 木村 孝次 |
| MF | 25 | 松ヶ枝 泰介 | MF | 19 | 麻生 耕平 |
| DF | 29 | 朝比奈 伸 | DF | 20 | 比嘉 隼人 |
| GK | 31 | 鈴木 和弘 | GK | 21 | 山内 達夫 |
| MF | 22 | 千葉 雅人 | |||
| FW | 24 | 澤口 泉 | |||
| DF | 25 | 谷池 洋平 | |||
| DF | 26 | 天羽 良輔 | |||
| MF | 27 | 花渕 修平 | |||
| GK | 32 | 根本 翔 | |||
TDK SC
1
2
1 前半 1
0 後半 1
ソニー仙台FC
|
16,横山 |
GOAL |
32,町田
65,今田 |
|---|
今後の試合予定
| 2回戦 | 10月11日 | 秋田陸【match39】 | vs 大宮アルディージャ |
|---|
チケット情報

| 券種 | 指定席 | 自由席 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特別席 | SS | S | SA | 一般 | 高校生 | 小中学生 | ||
| 1回戦 | 登録チーム | ― | ― | ¥1,500 | ¥1,000 | ¥800 | ¥500 | ¥300 |
| 前売り | ― | ― | ¥2,000 | ¥1,500 | ¥1,000 | ¥800 | ¥500 | |
| 当日 | ― | ― | ¥2,500 | ¥2,000 | ¥1,500 | ¥1,000 | ¥800 | |
※上記金額には消費税が含まれます。
※1、2回戦の登録チーム料金は、前売りのみの販売です。
※前売りで完売の場合は当日券の販売はございません。
入場券発売日
8月22日(土) 午前10:00より
入場券発売場所
|
|
|
|
|
入場券に関するお問合せ先
ハローダイヤル 03-5777-8600
スタジアム情報
テレビ放送
未定
