Match No.39 2回戦
ソニー仙台FC vs 大宮アルディージャ
2009年10月11日 13:00 キックオフ 秋田市八橋運動公園陸上競技場
チーム情報
(宮城-12) ソニー仙台FC |
(J1-15) 大宮アルディージャ |
メンバー
| ソニー仙台FC | 大宮アルディージャ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | 金子 進 | GK | 1 | 高木 貴弘 |
| DF | 2 | 橋本 尚樹 | DF | 2 | 塚本 泰史 |
| DF | 3 | 元木 数馬 | DF | 3 | マト |
| MF | 4 | 瀬田 貴仁 | DF | 4 | 波戸 康広 |
| DF | 5 | 亀ヶ渕 幹 | DF | 5 | 冨田 大介 |
| MF | 6 | 桐田 英樹 | MF | 6 | 片岡 洋介 |
| MF | 7 | 大瀧 義史 | MF | 7 | 内田 智也 |
| FW | 8 | 本多 進司 (Cap.) | FW | 9 | 石原 直樹 |
| FW | 9 | 村田 純平 | MF | 11 | 藤本 主税 (Cap.) |
| MF | 10 | 髙野 和隆 | FW | 13 | 藤田 祥史 |
| FW | 11 | 町田 多聞 | MF | 14 | 朴 源載(パク・ウォンジェ) |
| DF | 13 | 飯川 裕太 | MF | 15 | 斉藤 雅人 |
| MF | 14 | 門馬 匡史 | FW | 16 | ラファエル |
| MF | 15 | 前田 和之 | MF | 17 | 橋本 早十 |
| MF | 16 | 今田 傑 | FW | 18 | ドゥドゥ |
| FW | 17 | 大久保 剛志 | DF | 19 | 村山 祐介 |
| DF | 18 | 木村 孝次 | GK | 20 | 小林 庸尚 |
| MF | 19 | 麻生 耕平 | GK | 21 | 江角 浩司 |
| DF | 20 | 比嘉 隼人 | MF | 23 | 金澤 慎 |
| GK | 21 | 山内 達夫 | MF | 24 | 川辺 隆弥 |
| MF | 22 | 千葉 雅人 | MF | 25 | 土岐田 洸平 |
| FW | 24 | 澤口 泉 | MF | 26 | 青木 拓矢 |
| DF | 25 | 谷池 洋平 | FW | 27 | 市川 雅彦 |
| DF | 26 | 天羽 良輔 | DF | 28 | 福田 俊介 |
| MF | 27 | 花渕 修平 | DF | 29 | 西村 陽毅 |
| GK | 32 | 根本 翔 | FW | 30 | 渡部 大輔 |
| GK | 31 | 清水 慶記 | |||
| MF | 33 | 新井 涼平 | |||
| MF | 34 | 徐 庸徳(ソ・ヨンドク) | |||
ソニー仙台FC
2
4
0 前半 2
2 後半 2
大宮アルディージャ
|
85,町田多聞
86,大久保剛志 |
GOAL |
20,市川雅彦
22,ドゥドゥ 72,市川雅彦 82,マト |
|---|
今後の試合予定
| 3回戦 | 10月31日 | NACK【match64】 | vs ベガルタ仙台 |
|---|
チケット情報

| 券種 | 指定席 | 自由席 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特別席 | SS | S | SA | 一般 | 高校生 | 小中学生 | ||
| 2回戦 | 登録チーム | ― | ¥3,000 | ¥2,000 | ¥1,500 | ¥1,000 | ¥800 | ¥500 |
| 前売り | ― | ¥3,500 | ¥2,500 | ¥2,000 | ¥1,500 | ¥1,000 | ¥800 | |
| 当日 | ― | ¥4,000 | ¥3,000 | ¥2,500 | ¥2,000 | ¥1,500 | ¥1,000 | |
※上記金額には消費税が含まれます。
※1、2回戦の登録チーム料金は、前売りのみの販売です。
※前売りで完売の場合は当日券の販売はございません。
入場券発売日
8月22日(土) 午前10:00より
入場券発売場所
|
|
|
|
|
入場券に関するお問合せ先
ハローダイヤル 03-5777-8600
スタジアム情報
テレビ放送
未定
