Match No.64 3回戦
大宮アルディージャ vs ベガルタ仙台
2009年10月31日 15:00 キックオフ NACK5スタジアム大宮
チーム情報
(J1-15) 大宮アルディージャ |
(J2-16) ベガルタ仙台 |
メンバー
| 大宮アルディージャ | ベガルタ仙台 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | 高木 貴弘 | GK | 1 | 萩原 達郎 |
| DF | 2 | 塚本 泰史 | DF | 2 | 木谷 公亮 |
| DF | 3 | マト | DF | 3 | 渡辺 広大 |
| DF | 4 | 波戸 康広 | DF | 4 | 細川 淳矢 |
| DF | 5 | 冨田 大介 | DF | 5 | 一柳 夢吾 |
| MF | 6 | 片岡 洋介 | DF | 6 | エリゼウ |
| MF | 7 | 内田 智也 | MF | 7 | 千葉 直樹 |
| FW | 9 | 石原 直樹 | MF | 8 | 永井 篤志 |
| MF | 11 | 藤本 主税 (Cap.) | FW | 9 | 中原 貴之 |
| FW | 13 | 藤田 祥史 | MF | 10 | 梁 勇基(リャン・ヨンギ) (Cap.) |
| MF | 14 | 朴 源載(パク・ウォンジェ) | MF | 11 | 関口 訓充 |
| MF | 15 | 斉藤 雅人 | FW | 13 | 中島 裕希 |
| FW | 16 | ラファエル | FW | 14 | 平瀬 智行 |
| MF | 17 | 橋本 早十 | FW | 15 | 田中 康平 |
| FW | 18 | ドゥドゥ | GK | 16 | 林 卓人 |
| DF | 19 | 村山 祐介 | MF | 17 | 富田 晋伍 |
| GK | 20 | 小林 庸尚 | FW | 18 | マルセロ・ソアレス |
| GK | 21 | 江角 浩司 | FW | 19 | サーレス |
| MF | 23 | 金澤 慎 | MF | 20 | 西山 貴永 |
| MF | 24 | 川辺 隆弥 | GK | 21 | 関 憲太郎 |
| MF | 25 | 土岐田 洸平 | GK | 22 | 桜井 繁 |
| MF | 26 | 青木 拓矢 | MF | 23 | 田村 直也 |
| FW | 27 | 市川 雅彦 | MF | 25 | 菅井 直樹 |
| DF | 28 | 福田 俊介 | MF | 26 | 曽我部 慶太 |
| DF | 29 | 西村 陽毅 | DF | 27 | 朴 柱成(パク・チュソン) |
| FW | 30 | 渡部 大輔 | MF | 28 | 三澤 純一 |
| GK | 31 | 清水 慶記 | DF | 29 | 島川 俊郎 |
| MF | 33 | 新井 涼平 | MF | 30 | 飛弾 暁 |
| MF | 34 | 徐 庸徳(ソ・ヨンドク) | MF | 31 | 斉藤 大介 |
大宮アルディージャ
1
2
1 前半 1
0 後半 0
0 延長前半 1
0 延長後半 0
ベガルタ仙台
|
37分 マト |
GOAL |
27分 中島 裕希
102分 梁 勇基(リャン・ヨンギ) |
|---|
今後の試合予定
| 4回戦 | 11月15日 | 丸亀【match76】 | vs FC東京 |
|---|
チケット情報

| 券種 | 指定席 | 自由席 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特別席 | SS | S | SA | 一般 | 高校生 | 小中学生 | ||
| 3・4回戦 | 前売り | ― | ¥4,500 | ¥3,500 | ¥2,500 | ¥1,500 | ¥1,000 | ¥800 |
| 当日 | ― | ¥5,500 | ¥4,500 | ¥3,500 | ¥2,000 | ¥1,500 | ¥1,000 | |
※上記金額には消費税が含まれます。
※1、2回戦の登録チーム料金は、前売りのみの販売です。
※前売りで完売の場合は当日券の販売はございません。
入場券発売日
8月22日(土) 午前10:00より
入場券発売場所
|
|
|
|
|
入場券に関するお問合せ先
ハローダイヤル 03-5777-8600
スタジアム情報
テレビ放送
未定
