2010 FIFA World Cup South Africa / Asian Qualification 3rd Round / Group 2

DATE 26 Mar 2008
0 SCORE 1
KICKOFFTIME 17:20
Manama National Stadium
Manama / JAPAN

 
 
日本代表
SHOT
G S SOG SX
BALL
BT INT TO
PASS
P PM PR PL
FOUL
F FS YC RC O

川口 能活 0 0 0 0 52 34 17 32 17 53.1 0 0 0 0 0 0

中澤 祐二 0 0 0 0 49 21 15 22 15 68.1 0 0 0 0 0 0

阿部 勇樹 0 0 0 0 46 17 20 20 12 60.0 0 2 0 1 0 0

今野 泰幸 0 0 0 0 54 19 22 22 14 63.6 0 4 5 0 0 0

駒野 友一 0 1 1 0 78 22 23 30 18 60.0 0 1 3 0 0 0

安田 理大 0 0 0 0 51 25 20 19 12 63.1 0 2 1 0 0 0

鈴木 啓太 0 0 0 0 66 14 18 31 22 70.9 0 1 1 0 0 0

中村 憲剛 0 1 1 0 103 19 20 59 44 74.5 0 2 1 0 0 0

山瀬 功治 0 1 0 1 30 5 10 14 12 85.7 0 2 2 0 0 0

巻 誠一郎 0 1 0 1 36 7 12 14 11 78.5 0 4 2 0 0 1

大久保 嘉人 0 0 0 0 25 4 10 11 7 63.6 0 0 3 0 0 1

楢崎 正剛 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

水本 裕貴 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

遠藤 保仁 0 2 2 0 57 5 8 36 29 80.5 2 0 1 0 0 0

羽生 直剛 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

山岸 智 0 2 2 0 10 1 1 3 3 100 0 1 0 0 0 0

玉田 圭司 0 0 0 0 18 5 6 10 7 70.0 0 0 0 0 0 0

田代 有三 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

※ JFA.MAXは、JFA公認のデータサービス事業です。公式記録に関しては別頁をご参照ください。

 

SHOT
BALL
PASS
FOUL

G : GOALS   S : SHOTS   SOG : ON GOAL   SX : MISSED
BT : TOUCHES   INT : INTERCEPTIONS   TO : TURN OVERS
P : PASSES   PM : MADE   PR : SUCCESS(%)   PL : LAST PASSES
F : FOULS   FS : FOULS SUFFERED   YC : YELLOW CARD   RC : RED CARD   O : OFFSIDES