National Team
Match Record
Record of Japan international A matches
Under Alberto ZACCHERONI
| date (m/d/y) | opponent | venue | category | result | scorer |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.11.2011 | DPR Korea | Pyeongyang | WORLD CUP QUALIFIERS Asian third round | 0-1 | |
| 11.15.2011 | Tajikistan | Osaka | WORLD CUP QUALIFIERS Asian third round | 8-0 | Havenaar 2 Okazaki 2 Kagawa 2 Komano Nakamura |
| 10.11.2011 | Tajikistan | Osaka | WORLD CUP QUALIFIERS Asian third round | 8-0 | Havenaar 2 Okazaki 2 Kagawa 2 Komano Nakamura |
| 10.07.2011 | Vietnam | Kobe | friendly | 1-0 | Lee |
| 09.06.2011 | Uzbekistan | Tashkent | WORLD CUP QUALIFIERS Asian third round | 1-1 | Okazaki |
| 09.02.2011 | DPR Korea | Saitama | WORLD CUP QUALIFIERS Asian third round | 1-0 | Yoshida |
| 08.10.2011 | Korea | Sapporo | friendly | 3-0 | Kagawa 2 Honda |
| 06.07.2011 | Czech Republic | Yokohama | Kirin Cup | 0-0 | |
| 06.01.2011 | Peru | Niigata | Kirin Cup | 0-0 | |
| 03.29.2011 | J. League TEAM AS ONE | Osaka | charity match | 2-1 | Endo Okazaki |
| 01.29.2011 | Australia | Qatar | AFC Asian Cup | 1-0 aet | Lee |
| 01.25.2011 | Korea | Qatar | AFC Asian Cup | 2-2 aet (PK 3-0) |
Maeda Hosogai |
| 01.21.2011 | Qatar | Qatar | AFC Asian Cup | 3-2 | Kagawa 2 Inoha |
| 01.17.2011 | Saudi Arabia | Qatar | AFC Asian Cup | 5-0 | Okazaki 3 Maeda 2 |
| 01.13.2011 | Syria | Qatar | AFC Asian Cup | 2-1 | Hasebe Honda |
| 01.09.2011 | Jordan | Qatar | AFC Asian Cup | 1-1 | Yoshida |
| 10.12.2010 | Korea | Seoul | friendly | 0-0 | |
| 10.08.2010 | Argentina | Saitama | friendly | 1-0 | Okazaki |
| 09.07.2010 | Guatemala | Osaka | friendly | 2-1 | Morimoto 2 |
| 09.04.2010 | Paraguay | Yokohama | friendly | 1-0 | Kagawa |
Under Takeshi Okada
| date (m/d/y) | opponent | venue | category | result | scorer |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.29.2010 | Paraguay | Tshwane/Pretoria; | 2010 FIFA World Cup South Africa | 0-0 (PK3-5) |
-- |
| 06.24.2010 | Denmark | Rustenburg | 2010 FIFA World Cup South Africa | 3-1 | Honda Endo Okazaki |
| 06.19.2010 | Netherlands | Durban | 2010 FIFA World Cup South Africa | 0-1 | -- |
| 06.14.2010 | Cameroon | Mangaung/Bloemfontein | 2010 FIFA World Cup South Africa | 1-0 | Honda |
| 06.04.2010 | Cote d'Ivoire | Sion | friendly | 0-2 | -- |
| 05.30.2010 | England | Graz | friendly | 1-2 | M. T. Tanaka |
| 05.24.2010 | Korea Republic | Saitama | friendly | 0-2 | -- |
| 04.07.2010 | Serbia | Osaka | friendly | 0-3 | -- |
| 03.03.2010 | Bahrain | Nagoya | AFC Asian Cup Qualifier | 2-0 | Okazaki Honda |
| 02.14, 2010 | Korea Republic | Tokyo | East Asian Championship | 1 - 3 | Endo |
| 02.11, 2010 | Hong Kong | Tokyo | East Asian Championshiph | 3 - 0 | Tamada 2 M. T. Tanaka |
| 02.06, 2010 | China | Tokyo | East Asian Championship | 0 - 0 | - |
| 02.02, 2010 | Venezuela | Oita | Friendly Match | 0 - 0 | - |
| 01.06, 2010 | Yemen | Sana'a | AFC Asian Cup Qualifier | 3 - 2 | Hirayama 3 |
| 11.18, 2009 | Hong Kong | Hong Kong | AFC Asian Cup Qualifier | 4 - 0 | Hasebe Sato S.Nakamura Okazaki |
| 11.14, 2009 | South Africa | South Africa | Friendly Match | 0 - 0 | - |
| 10.14, 2009 | Togo | Miyagi | Friendly Match | 5 - 0 | Okazaki 3 Morimoto Honda |
| 10.10, 2009 | Scotland | Yokohama | Friendly Match | 2 - 0 | OG Honda |
| 10.08, 2009 | Hong Kong | Shizuoka | AFC Asian Cup Qualifier | 6 - 0 | Okazaki 3 Nagatomo Nakazawa M. T. Tanaka |
| 09.09, 2009 | Ghana | Utrecht | Friendly Match | 4 - 3 | K. Nakamura Tamada Okazaki Inamoto |
| 09.05, 2009 | Netherlands | Enschede | Friendly Match | 0 - 3 | |
| 06.17, 2009 | Australia | Melbourne | FIFA World Cup Qualifier - Final Round | 1 - 2 | M. T. Tanaka |
| 06.10, 2009 | Qatar | Yokohama | FIFA World Cup Qualifier - Final Round | 1 - 1 | OG |
| 06.06, 2009 | Uzbekistan | Tashkent | FIFA World Cup Qualifier - Final Round | 1 - 0 | Okazaki |
| 05.31, 2009 | Bergium | Tokyo | Kirin Cup | 4 - 0 | Nagatomo K. Nakamura Okazaki Yano |
| 05.27, 2009 | Chile | Osaka | Kirin Cup | 4 - 0 | Okazaki 2 Abe Honda |
| 03. 28, 2009 | Bahrain | Saitama | FIFA World Cup Qualifier - Final Round | 1 - 0 | S. Nakamura |
| 02. 11, 2009 | Australia | Yokohama | FIFA World Cup Qualifier - Final Round | 0 - 0 | |
| 02. 04, 2009 | Finland | Tokyo | Friendly Match | 5 - 1 | Okazaki 2 Kagawa Nakazawa Yasuda |
| 01. 28, 2009 | Bahrain | Manama | AFC Asian Cup Qualifier | 0 - 1 | |
| 01. 20, 2009 | Yemen | Kumamoto | AFC Asian Cup Qualifier | 2 - 1 | Okazaki M. T. Tanaka |
| 11. 19, 2008 | Qatar | Doha | FIFA World Cup Qualifier - Final Round | 3 - 0 | M. T. Tanaka Tamada M.T. Tanaka |
| 11. 13, 2008 | Syria | Kobe | Friendly Match | 3 - 1 | Nagatomo Tamada Okubo |
| 10. 15, 2008 | Uzbekistan | Saitama | FIFA World Cup Qualifier - Final Round | 1 - 1 | Tamada |
| 10. 09, 2008 | UAE | Niigata | Friendly Match | 1 - 1 | Kagawa |
| 09. 06, 2008 | Bahrain | Manama | FIFA World Cup Qualifier - Final Round | 3 - 2 | S. Nakamura Endo K. Nakamura |
| 08. 20, 2008 | Uruguay | Sapporo | Friendly Match | 1 - 3 | OG |
| 06. 22, 2008 | Bahrain | Saitama | FIFA World Cup Qualifier - 3rd Round | 1 - 0 | Uchida |
| 06. 14, 2008 | Thailand | Thailand | FIFA World Cup Qualifier - 3rd Round | 3 - 0 | M. T. Tanaka Nakazawa K.Nakamura |
| 06. 07, 2008 | Oman | Muscat | FIFA World Cup Qualifier - 3rd Round | 1 - 1 | Endo |
| 06. 02, 2008 | Oman | Yokohama | FIFA World Cup Qualifier - 3rd Round | 3 - 0 | Nakazawa Okubo S.Nakamura |
| 05. 27, 2008 | Paraguay | Saitama | Kirin Cup | 0 - 0 | -- |
| 05. 24, 2008 | Cote d'Ivoire | Aichi | Kirin Cup | 1 - 0 | Tamada |
| 03. 26, 2008 | Bahrain | Manama | FIFA World Cup Qualifier - 3rd Round | 0 - 1 | -- |
| 02. 23, 2008 | Korea Rep. | China | East Asian Championship | 1 - 1 | Yamase |
| 02. 20, 2008 | China | China | East Asian Championship | 1 - 0 | Yamase |
| 02. 17, 2008 | DPR Korea | China | East Asian Championship | 1 - 1 | Maeda |
| 02. 06, 2008 | Thailand | Saitama | FIFA World Cup Qualifier - 3rd Round | 4 - 1 | Endo Okubo Nakazawa Maki |
| 01. 30, 2008 | Bosnia - Herzegovina | Tokyo | Friendly Match | 3 - 0 | Nakazawa Yamase 2 |
| 01. 26, 2008 | Chile | Tokyo | Friendly Match | 0 - 0 | -- |
Under Ivica Osim
| date (m/d/y) | opponent | venue | category | result | scorer |
|---|---|---|---|---|---|
| 10. 17, 2007 | Egypt | Osaka | AFC Asia/Africa Challenge Cup | 4 - 1 | Okubo2 Maeda Kaji |
| 09. 11, 2007 | Switzerland | Klagenfurt | Turnier der Kontinente | 4 - 3 | S.Nakamura2 Maki Yano |
| 09. 07, 2007 | Austria | Klagenfurt | Turnier der Kontinente | 0 - 0aet. (3 - 4 pens.) |
-- |
| 08. 22, 2007 | Cameroon | Oita | Friendly Match | 2 - 0 | M. T. Tanaka Yamase |
| 07. 28, 2007 | Korea Rep. | Palembang | AFC Asian Cup | 0 - 0aet. (5 - 6 pens.) |
-- |
| 07. 25, 2007 | Saudi Arabia | Hanoi | AFC Asian Cup | 2 - 3 | Nakazawa Abe |
| 07. 21, 2007 | Australia | Hanoi | AFC Asian Cup | 1 - 1aet. (4 - 3 pens.) |
Takahara |
| 07. 16, 2007 | Vietnam | Hanoi | AFC Asian Cup | 4 - 1 | Maki 2 Endo S.Nakamura |
| 07. 13, 2007 | UAE | Hanoi | AFC Asian Cup | 3 - 1 | Takahara 2 S.Nakamura |
| 07. 09, 2007 | Qatar | Hanoi | AFC Asian Cup | 1 - 1 | Takahara |
| 06. 05, 2007 | Colombia | Saitama | Kirin Cup | 0 - 0 | -- |
| 06. 01, 2007 | Montenegro | Shizuoka | Kirin Cup | 2 - 0 | Nakazawa Takahara |
| 03. 24, 2007 | Peru | Yokohama | Friendly Match | 2 - 0 | Maki Takahara |
| 11. 15, 2006 | Saudi Arabia | Sapporo | AFC Asian Cup Qualifier | 3 - 1 | Ganaha 2 M. T. Tanaka |
| 10. 11, 2006 | India | Bangalore | AFC Asian Cup Qualifier | 3 - 0 | Bando 2 K.Nakamura |
| 10. 04, 2006 | Ghana | Yokohama | Friendly Match | 0 - 1 | - |
| 09. 06, 2006 | Yemen | Sana'a | AFC Asian Cup Qualifier | 1 - 0 | Ganaha |
| 09. 03, 2006 | Saudi Arabia | Jeddah | AFC Asian Cup Qualifier | 0 - 1 | - |
| 08. 16, 2006 | Yemen | Niigata | AFC Asian Cup Qualifier | 2 - 0 | Abe H. Sato |
| 08. 09, 2006 | Trinidad and Tobago | Tokyo | Friendly Match | 2 - 0 | Santos 2 |
Under Zico
| date (m/d/y) | opponent | venue | category | result | scorer |
|---|---|---|---|---|---|
| 06. 22, 2006 | Brazil | Dortmund | FIFA World Cup | 1 - 4 | Tamada |
| 06. 18, 2006 | Croatia | Nuremburg | FIFA World Cup | 0 - 0 | - |
| 06. 12, 2006 | Australia | Kaiserslautern | FIFA World Cup | 1 - 3 | S.Nakamura |
| 06. 04, 2006 | Malta | Dusseldorf | Friendly Match | 1 - 0 | Tamada |
| 05. 30, 2006 | Germany | Leverkusen | Friendly Match | 2 - 2 | Takahara 2 |
| 05. 13, 2006 | Scotland | Saitama | Kirin Cup | 0 - 0 | - |
| 05. 09, 2006 | Bulgaria | Osaka | Kirin Cup | 1 - 2 | Maki |
| 03. 30, 2006 | Ecuador | Oita | Friendly Match | 1 - 0 | H.Sato |
| 02. 28, 2006 | Bosnia - Herzegovina | Dortmund | Friendly Match | 2 - 2 | Takahara H. Nakata |
| 02. 22, 2006 | India | Yokohama | AFC Asian Cup Qualifier | 6 - 0 | Ono Maki Fukunishi Kubo2 H.Sato |
| 02. 18, 2006 | Finland | Shizuoka | Friendly Match | 2 - 0 | Kubo Ogasawara |
| 02. 10, 2006 | United States | San Francisco | Friendly Match | 2 - 3 | Maki Nakazawa |
| 11. 16, 2005 | Angola | Tokyo | Friendly Match | 1 - 0 | Matsui |
| 10. 12, 2005 | Ukraine | Kiev | Friendly Match | 0 - 1 | - |
| 10. 08, 2005 | Latvia | Riga | Friendly Match | 2 - 2 | Nakamura Takahara |
| 09. 07, 2005 | Honduras | Miyagi | Friendly Match | 5 - 4 | Takahara Yanagisawa 2 Ogasawara S.Nakamura |
| 08. 17, 2005 | Iran | Yokohama | FIFA World Cup Qualifier - Final Round | 2 - 1 | Kaji Oguro |
| 08. 07, 2005 | Korea Rep. | Daegu | East Asian Championship | 1 - 0 | Nakazawa |
| 08. 03, 2005 | China | Daejeon | East Asian Championship | 2 - 2 | Moniwa T.Tanaka |
| 07. 31, 2005 | DPR Korea | Daejeon | East Asian Championship | 0 - 1 | - |
| 06. 22, 2005 | Brazil | Cologne | FIFA Confederations Cup | 2 - 2 | Oguro S.Nakamura |
| 06. 19, 2005 | Greece | Frankfurt | FIFA Confederations Cup | 1 - 0 | Oguro |
| 06. 16, 2005 | Mexico | Hanover | FIFA Confederations Cup | 1 - 2 | Yanagisawa |
| 06. 08, 2005 | DPR Korea | Bangkok | FIFA World Cup Qualifier - Final Round | 2 - 0 | Yanagisawa Oguro |
| 06. 03, 2005 | Bahrain | Manama | FIFA World Cup Qualifier - Final Round | 1 - 0 | Ogasawara |
| 05. 27, 2005 | UAE | Tokyo | Kirin Cup | 0 - 1 | - |
| 05. 22, 2005 | Peru | Niigata | Kirin Cup | 0 - 1 | - |
| 03. 30, 2005 | Bahrain | Saitama | FIFA World Cup Qualifier - Final Round | 1 - 0 | OG |
| 03. 25, 2005 | Iran | Tehran | FIFA World Cup Qualifier - Final Round | 1 - 2 | Fukunishi |
| 02. 09, 2005 | DPR Korea | Saitama | FIFA World Cup Qualifier - Final Round | 2 - 1 | Ogasawara Oguro |
| 02. 02, 2005 | Syria | Saitama | Friendly Match | 3 - 0 | Miyamoto Ogasawara T.Suzuki |
| 01. 29, 2005 | Kazakhstan | Yokohama | Friendly Match | 4 - 0 | Matsuda Santos Tamada 2 |
| 12. 16, 2004 | Germany | Yokohama | Friendly Match | 0 - 3 | - |
| 11. 17, 2004 | Singapore | Saitama | FIFA World Cup Qualifier - First Round | 1 - 0 | Tamada |
| 10. 13, 2004 | Oman | Muscat | FIFA World Cup Qualifier - First Round | 1 - 0 | T.Suzuki |
| 09. 08, 2004 | India | Kolkata | FIFA World Cup Qualifier - First Round | 4 - 0 | Fukunishi Miyamoto Ono T.Suzuki |
| 08. 18, 2004 | Argentina | Shizuoka | Friendly Match | 1 - 2 | T.Suzuki |
| 08. 07, 2004 | China | Beijing | AFC Asian Cup | 3 - 1 | Fukunishi K. Nakata Tamada |
| 08. 03, 2004 | Bahrain | Jinan | AFC Asian Cup | 4 - 3 aet | Nakazawa K. Nakata Tamada 2 |
| 07. 31, 2004 | Jordan | Chongqing | AFC Asian Cup | 1 - 1 aet. (4 - 3 pens.) |
T.Suzuki |
| 07. 28, 2004 | Iran | Chongqing | AFC Asian Cup | 0 - 0 | - |
| 07. 24, 2004 | Thailand | Chongqing | AFC Asian Cup | 4 - 1 | Fukunishi S.Nakamura Nakazawa 2 |
| 07. 20, 2004 | Oman | Chongqing | AFC Asian Cup | 1 - 0 | S.Nakamura |
| 07. 13, 2004 | Serbia & Montenegro | Yokohama | Kirin Cup | 1 - 0 | Endo |
| 07. 09, 2004 | Slovakia | Hiroshima | Kirin Cup | 3 - 1 | Fukunishi Yanagisawa T.Suzuki |
| 06. 09, 2004 | India | Saitama | FIFA World Cup Qualifier - First Round | 7 - 0 | Nakazawa 2 Fukunishi S.Nakamura Ogasawara T.Suzuki Kubo |
| 06. 01, 2004 | England | Manchester | Friendly Match | 1 - 1 | Ono |
| 05. 30, 2004 | Iceland | Manchester | Friendly Match | 3 - 2 | Kubo 2 Santos |
| 04. 28, 2004 | Czech Rep. | Prague | Friendly Match | 1 - 0 | Kubo |
| 04. 25, 2004 | Hungary | Zalaegerszeg | Friendly Match | 2 - 3 | Kubo Tamada |
| 03. 31, 2004 | Singapore | Singapore | FIFA World Cup Qualifier - First Round | 2 - 1 | Takahara Fujita |
| 02. 18, 2004 | Oman | Saitama | FIFA World Cup Qualifier - First Round | 1 - 0 | Kubo |
| 02. 12, 2004 | Iraq | Tokyo | Friendly Match | 2 - 0 | Santos Yanagisawa |
| 02. 07, 2004 | Malaysia | Kashima | Friendly Match | 4 - 0 | Yamada Miyamoto Endo Ogasawara |
| 12. 10, 2003 | Korea Rep. | Yokohama | East Asian Championship | 0 - 0 | - |
| 12. 07, 2003 | Hong Kong | Saitama | East Asian Championship | 1 - 0 | Santos |
| 12. 04, 2003 | China | Tokyo | East Asian Championship | 2 - 0 | Kubo 2 |
| 11. 19, 2003 | Cameroon | Oita | Friendly Match | 0 - 0 | - |
| 10. 11, 2003 | Romania | Bucharest | Friendly Match | 1 - 1 | Yanagisawa |
| 10. 08, 2003 | Tunisia | Tunis | Friendly Match | 1 - 0 | Yanagisawa |
| 09. 10, 2003 | Senegal | Niigata | Friendly Match | 0 - 1 | - |
| 08. 20, 2003 | Nigeria | Tokyo | Friendly Match | 3 - 0 | Endo Takahara 2 |
| 06. 22, 2003 | Colombia | St. Etienne | FIFA Confederations Cup | 0 - 1 | - |
| 06. 20, 2003 | France | St. Etienne | FIFA Confederations Cup | 1 - 2 | S.Nakamura |
| 06. 18, 2003 | New Zealand | St. Denis | FIFA Confederations Cup | 3 - 0 | H. Nakata S.Nakamura 2 |
| 06. 11, 2003 | Paraguay | Saitama | Kirin Cup | 0 - 0 | - |
| 06. 08, 2003 | Argentina | Osaka | Kirin Cup | 1 - 4 | Akita |
| 05. 31, 2003 | Korea Rep. | Tokyo | Friendly Match | 0 - 1 | - |
| 04. 16, 2003 | Korea Rep. | Seoul | Friendly Match | 1 - 0 | Nagai |
| 03. 28, 2003 | Uruguay | Tokyo | Friendly Match | 2 - 2 | S.Nakamura Inamoto |
| 11. 20, 2002 | Argentina* | Saitama | Friendly Match | 0 - 2 | - |
| *(Guided by assistant coach Yamamoto as Zico missed due to family problem) | |||||
| 10. 16, 2002 | Jamaica | Tokyo | Friendly Match | 1 - 1 | Ono |
Under Philippe Troussier
| date (m/d/y) | opponent | venue | category | result | scorer |
|---|---|---|---|---|---|
| 06. 18, 2002 | Turkey | Miyagi | FIFA World Cup | 0 - 1 | - |
| 06. 14, 2002 | Tunisia | Osaka | FIFA World Cup | 2 - 0 | Morishima H. Nakata |
| 06. 09, 2002 | Russia | Yokohama | FIFA World Cup | 1 - 0 | Inamoto |
| 06. 04, 2002 | Belgium | Saitama | FIFA World Cup | 2 - 2 | T. Suzuki Inamoto |
| 05. 25, 2002 | Sweden | Tokyo | Friendly Match | 1 - 1 | OG |
| 05. 14, 2002 | Norway | Oslo | Friendly Match | 0 - 3 | |
| 05. 07, 2002 | Real Madrid | Madrid | Friendly Match | 0 - 1 | |
| 05. 02, 2002 | Honduras | Kobe | Kirin Cup | 3 - 3 | S. Nakamura 2 Santos |
| 04. 29, 2002 | Slovakia | Tokyo | Kirin Cup | 1 - 0 | Nishizawa |
| 04. 17, 2002 | Costa Rica | Yokohama | Friendly Match | 1 - 1 | Myojin |
| 03. 27, 2002 | Poland | Lodz | Friendly Match | 2 - 0 | H. Nakata Takahara |
| 03. 21, 2002 | Ukraine | Osaka | Friendly Match | 1 - 0 | Toda |
| 11. 07, 2001 | Italy | Saitama | Friendly Match | 1 - 1 | Yanagisawa |
| 10. 07, 2001 | Nigeria | Southampton | Friendly Match | 2 - 2 | Yanagisawa T. Suzuki |
| 10. 04, 2001 | Senegal | Lens | Friendly Match | 0 - 2 | |
| 08. 15, 2001 | Australia | Shizuoka | AFC/OFC Challenge Cup | 3 - 0 | Yanagisawa Hattori Nakayama |
| 07. 04, 2001 | Yugoslavia | Oita | Kirin Cup | 1 - 0 | Inamoto |
| 07. 01, 2001 | Paraguay | Sapporo | Kirin Cup | 2 - 0 | Yanagisawa 2 |
| 06. 10, 2001 | France | Yokohama | FIFA Confederations Cup | 0 - 1 | |
| 06. 07, 2001 | Australia | Yokohama | FIFA Confederations Cup | 1 - 0 | H. Nakata |
| 06. 04, 2001 | Brazil | Kashima | FIFA Confederations Cup | 0 - 0 | |
| 06. 02, 2001 | Cameroon | Niigata | FIFA Confederations Cup | 2 - 0 | T. Suzuki 2 |
| 05. 31, 2001 | Canada | Niigata | FIFA Confederations Cup | 3 - 0 | Ono Nishizawa Morishima |
| 04. 25, 2001 | Spain | Cordoba | Friendly Match | 0 - 1 | |
| 03. 24, 2001 | France | St. Denis | Friendly Match | 0 - 5 | |
| 12. 20, 2000 | Korea Rep. | Tokyo | Friendly Match | 1 - 1 | Hattori |
| 10. 29, 2000 | Saudi Arabia | Beirut | AFC Asian Cup | 1 - 0 | Mochizuki |
| 10. 26, 2000 | China | Beirut | AFC Asian Cup | 3 - 2 | OG Nishizawa Myojin |
| 10. 24, 2000 | Iraq | Beirut | AFC Asian Cup | 4 - 1 | Nanami 2 Takahara Myojin |
| 10. 20, 2000 | Qatar | Beirut | AFC Asian Cup | 1 - 1 | Nishizawa |
| 10. 17, 2000 | Uzbekistan | Saida | AFC Asian Cup | 8 - 1 | Morishima Nishizawa 3 Takahara 3 Kitajima |
| 10. 14, 2000 | Saudi Arabia | Saida | AFC Asian Cup | 4 - 1 | Yanagisawa Takahara Nanami Ono |
| 10. 08, 2000 | Paris St. Germain | Paris | Friendly Match | 1 - 1 | Morishima |
| 10. 04, 2000 | J. League foreign XI | Tokyo | JOMO Cup | 2 - 0 | Matsuda Takahara |
| 08. 16, 2000 | UAE | Hiroshima | Friendly Match | 3 - 1 | Morishima S. Nakamura Oku |
| 06. 18, 2000 | Bolivia | Yokohama | Kirin Cup | 2 - 0 | Yanagisawa 2 |
| 06. 11, 2000 | Slovakia | Miyagi | Kirin Cup | 1 - 1 | S. Nakamura |
| 06. 06, 2000 | Jamaica | Casa Blanca | Hassan II Cup | 4 - 0 | Jo 2 Yanagisawa K. Miura |
| 06. 04, 2000 | France | Casa Blanca | Hassan II Cup | 2 - 2 aet (PK2 - 4) |
Morishima Nishizawa |
| 04. 26, 2000 | Korea Rep. | Seoul | Friendly Match | 0 - 1 | |
| 03. 15, 2000 | China | Kobe | Friendly Match | 0 - 0 | |
| 02. 20, 2000 | Macao | Macao | AFC Asian Cup Qualifier | 3 - 0 | Nakayama 2 Takahara |
| 02. 16, 2000 | Brunei | Macao | AFC Asian Cup Qualifier | 9 - 0 | Nakayama 3 K. Miura S. Nakamura Hirano Takahara 2 Sawanobori |
| 02. 13, 2000 | Singapore | Macao | AFC Asian Cup Qualifier | 3 - 0 | Nakazawa 2 Nakayama |
| 02. 08, 2000 | Hong Kong XI | Hong Kong | Carlsberg Cup | 0 - 0 aet (PK6 - 5) |
|
| 02. 05, 2000 | Mexico | Hong Kong | Carlsberg Cup | 0 - 1 | |
| 09. 08, 1999 | Iran | Yokohama | Friendly Match | 1 - 1 | Oku |
| 07. 05, 1999 | Bolivia | Pedro Juan Caballero |
Copa America | 1 - 1 | Lopes |
| 07. 02, 1999 | Paraguay | Asuncion | Copa America | 0 - 4 | |
| 06. 29, 1999 | Peru | Asuncion | Copa America | 2 - 3 | Lopes A. Miura |
| 06. 06, 1999 | Peru | Yokohama | Kirin Cup | 0 - 0 | |
| 06. 03, 1999 | Belgium | Tokyo | Kirin Cup | 0 - 0 | |
| 03. 31, 1999 | Brazil | Tokyo | Friendly Match | 0 - 2 | |
| 10. 28, 1998 | Egypt | Osaka | Friendly Match | 1 - 0 | Nakayama |
Under Takeshi Okada
| date (m/d/y) | opponent | venue | category | result | scorer |
|---|---|---|---|---|---|
| 06. 26, 1998 | Jamaica | Lyon | FIFA World Cup | 1 - 2 | Nakayama |
| 06. 20, 1998 | Croatia | Nante | FIFA World Cup | 0 - 1 | |
| 06. 14, 1998 | Argentina | Toulouse | FIFA World Cup | 0 - 1 | |
| 06. 03, 1998 | Yugoslavia | Lausanne | Friendly Match | 0 - 1 | |
| 05. 24, 1998 | Czech Rep. | Yokohama | Kirin Cup | 0 - 0 | |
| 05. 17, 1998 | Paraguay | Tokyo | Kirin Cup | 1 - 1 | Soma |
| 04. 01, 1998 | Korea Rep. | Seoul | Friendly Match | 1 - 2 | Nakayama |
| 03. 07, 1998 | China | Tokyo | Dynasty Cup | 0 - 2 | |
| 03. 04, 1998 | Hong Kong XI | Yokohama | Dynasty Cup | 5 - 1 | H. Nakata 2 Masuda Nanami Lopes |
| 03. 01, 1998 | Korea Rep. | Yokohama | Dynasty Cup | 2 - 1 | Nakayama Jo |
| 02. 19, 1998 | Sydney Utd. | Sydney | Friendly Match | 1 - 0 | K. Miura |
| 02. 15, 1998 | Australia | Adelaide | Friendly Match | 3 - 0 | H. Nakata Hirano 2 |
| 11. 16, 1997 | Iran | Johor Bahru | FIFA World Cup Qualifier - Play-off | 3 - 2 (golden - goal) |
Nakayama Jo Okano |
| 11. 08, 1997 | Kazakhstan | Tokyo | FIFA World Cup Qualifier - Final Round | 5 - 1 | Akita H. Nakata Nakayama Ihara T. Takagi |
| 11. 01, 1997 | Korea Rep. | Seoul | FIFA World Cup Qualifier - Final Round | 2 - 0 | Nanami Lopes |
| 10. 26, 1997 | UAE | Tokyo | FIFA World Cup Qualifier - Final Round | 1 - 1 | Lopes |
| 10. 11, 1997 | Uzbekistan | Tashkent | FIFA World Cup Qualifier - Final Round | 1 - 1 | Lopes |