Olympic Team
Olympic Team Head Coach
| Name | Date of Birth | Height | Weight | ||
|---|---|---|---|---|---|
| SORIMACHI Yasuharu | 1964.03.08 | - | - | Japan Football Association National Coaching Staff |
Olympic Team Squad (as of 08.07.14)
| PS | No. | Name | Date of Birth | Height | Weight | Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | 18 | YAMAMOTO Kaito | 1985.07.10 | 188cm | 78kg | Shimizu S-Pulse | |
| GK | 1 | NISHIKAWA Shusaku | 1986.06.18 | 183cm | 79kg | Oita Trinita | |
| DF | 4 | MIZUMOTO Hiroki | 1985.09.12 | 183cm | 72kg | Kyoto Sanga F.C. | |
| DF | 5 | NAGATOMO Yuto | 1986.09.12 | 170cm | 65kg | F.C. Tokyo | |
| DF | 6 | MORISHIGE Masato | 1987.05.21 | 179cm | 72kg | Oita Trinita | |
| DF | 13 | YASUDA Michihiro | 1987.12.20 | 173cm | 65kg | Gamba Osaka | |
| DF | 7 | UCHIDA Atsuto | 1988.03.27 | 176cm | 62kg | Kashima Antlers | |
| DF | 3 | YOSHIDA Maya | 1988.08.24 | 186cm | 78kg | Nagoya Grampus | |
| MF | 16 | HONDA Takuya | 1985.04.17 | 177cm | 70kg | Shimizu S-Pulse | |
| MF | 12 | TANIGUCHI Hiroyuki | 1985.06.27 | 182cm | 73kg | Kawasaki Frontale | |
| MF | 10 | KAJIYAMA Yohei | 1985.09.24 | 180cm | 77kg | F.C. Tokyo | |
| MF | 2 | HOSOGAI Hajime | 1986.06.10 | 177cm | 64kg | Urawa Reds | |
| MF | 8 | HONDA Keisuke | 1986.06.13 | 182cm | 74kg | VVV-Venlo(Netherlands) | |
| MF | 14 | KAGAWA Shinji | 1989.03.17 | 172cm | 63kg | Cerezo Osaka | |
| FW | 9 | TOYODA Yohei | 1985.04.11 | 185cm | 79kg | Montedio Yamagata | |
| FW | 17 | LEE Tadanari | 1985.12.19 | 182cm | 74kg | Kashiwa Reysol | |
| FW | 11 | OKAZAKI Shinji | 1986.04.16 | 173cm | 70kg | Shimizu S-Pulse | |
| FW | 15 | MORIMOTO Takayuki | 1988.05.07 | 180cm | 73kg | Calcio Catania s.p.a(Italy) |


















