データボックス
フットサル個人 年度別登録数
(単位:人)
数値表
| 年度 | 一般 | 15歳未満 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | ||
| 2003 | 31,783 | 4,614 | 56,529 | 2,581 | 95,507 |
| 2004 | 34,652 | 4,911 | 59,088 | 2,968 | 101,619 |
| 2005 | 45,407 | 7,393 | 63,646 | 4,026 | 120,472 |
| 2006 | 47,058 | 8,097 | 64,838 | 4,109 | 124,102 |
| 2007 | 49,593 | 8,400 | 65,158 | 4,054 | 127,205 |
| 2008 | 50,039 | 7,872 | 64,076 | 3,870 | 125,857 |
| 2009 | 55,506 | 68,462 | 123,968 | ||
| 2010 | 53,912 | 71,696 | 125,608 | ||
推移グラフ
【タテ軸】 : 登録者数(単位:人) 【ヨコ軸】 : 年(2003年~2008年)フットサル個人登録数【2010年度】