JFA|日本サッカー協会  Japan Football Association
JFAへの登録リンクENGLISHRSS

データボックストップに戻る
データボックス

監督 年度別登録数
(単位:人)

数値表

年度 第1種 第2種 第3種 第4種 女子 シニア 合計
1996 8,724 4,302 6,141 8,884 1,179 0 29,230
1997 8,511 4,303 6,266 8,699 1,138 0 28,917
1998 8,377 4,302 6,306 8,417 1,082 0 28,484
1999 8,285 4,306 6,352 8,264 1,011 0 28,218
2000 8,144 4,295 6,379 8,129 993 196 28,136
2001 8,099 4,336 6,478 8,146 970 241 28,270
2002 8,090 4,377 6,518 8,113 981 276 28,355
2003 8,096 4,424 6,688 8,301 1,008 320 28,837
2004 7,997 4,459 6,808 8,452 1,066 363 29,145
2005 6,971 3,387 5,408 4,104 719 396 20,985
2006 6,277 2,832 4,696 1,992 369 548 16,714
2007 5,811 2,508 4,459 1,590 390 482 15,240
2008 5431 2372 4326 1381 444 393 14347
2009 5,252 2,351 4,257 1,326 417 428 14,031
2010 4,997 2,293 4,174 1,261 396 449 13,570

推移グラフ

【タテ軸】:登録者数(単位:人)
【ヨコ軸】:年度(1996年~2008年)



監督登録数【2010年度】

詳細をみる