JFA|日本サッカー協会  Japan Football Association
JFAへの登録リンクENGLISHRSS

データボックストップに戻る
データボックス

チーム 年度別登録数
(単位:チーム)

数値表

年度 第1種 第2種 第3種 第4種 女子 シニア 合計
1979 3,663 3,011 3,082 3,150 52 12,958
1980 3,697 3,117 1,718 2,967 111 11,610
1981 3,825 3,259 2,262 3,759 113 13,218
1982 4,032 3,317 2,262 3,873 127 13,611
1983 4,260 3,426 2,856 4,407 212 15,161
1984 4,297 3,569 2,395 5,155 264 15,680
1985 4,426 3,678 3,661 6,032 291 18,088
1986 4,556 3,760 3,778 6,835 360 19,289
1987 4,727 3,853 4,114 7,338 472 20,504
1988 4,792 3,906 4,357 7,451 470 20,976
1989 4,951 3,954 4,305 7,563 491 21,264
1990 5,186 3,976 4,388 7,469 573 21,592
1991 5,487 4,036 4,654 7,494 789 22,460
1992 6,008 4,081 5,339 7,647 877 23,952
1993 6,794 4,133 5,404 7,922 1,013 25,266
1994 8,042 4,187 5,233 8,500 1,150 27,112
1995 8,726 4,259 5,804 8,867 1,217 28,873
1996 8,724 4,302 6,141 8,884 1,179 29,230
1997 8,511 4,303 6,266 8,699 1,138 28,917
1998 8,377 4,302 6,306 8,417 1,082 28,484
1999 8,285 4,306 6,352 8,264 1,011 28,218
2000 8,144 4,295 6,379 8,129 993 196 28,136
2001 8,058 4,332 6,468 8,118 967 241 28,184
2002 8,064 4,367 6,499 8,081 974 275 28,260
2003 8,067 4,415 6,673 8,251 1,001 320 28,727
2004 7,952 4,422 6,761 8,389 1,054 359 28,937
2005 7,815 4,379 6,872 8,452 1,135 479 29,132
2006 7,675 4,351 6,927 8,519 1,187 502 29,161
2007 7,531 4,266 7,078 8,520 1,221 578 29,194
2008 7,352 4,207 7,142 8,444 1,221 624 28,990
2009 7,206 4,178 7,154 8,367 1,224 689 28,818
2010 6,946 4,151 7,142 8,399 1,226 724 28,588


推移グラフ

【タテ軸】:登録者数(単位:チーム)
【ヨコ軸】:年度(1979年~2010年)



チーム登録数【2010年度】

詳細をみる