沿革・歴史
※年歴欄の関連記事は「日本サッカーアーカイブ」(本協会の殿堂委員会委員である賀川浩氏制作)にリンクしています。
| 年度 | 月 | 日本サッカーの主な出来事 | 世界のサッカー |
|---|---|---|---|
| 1863 | The Football Association(FA/英国サッカー協会)設立 | ||
| 1873 | 日本にサッカーが伝わる | ||
| 1904 | 国際サッカー連盟(FIFA)創設。初代会長にロベール・ゲラン就任 | ||
| 1908 | オリンピック・ロンドン大会でサッカーが正式種目となる。優勝は英国 | ||
1912 |
|||
1913 |
|||
1914 |
|||
1915 |
|||
1916 |
南米サッカー連盟(CONMEBOL)設立され、南米選手権はじまる | ||
1917 |
5 | 第3回極東選手権で日本代表初の公式国際対外試合(対中華民国)、0-5で敗れる | |
| 第1回全国高校サッカー選手権大会開催 | |||
1918 |
|||
1919 |
3 | イングランドFAより銀杯寄贈される | |
1920 |
イングランドFIFA脱退 | ||
1921 |
9 | 大日本蹴球協会創立。初代会長に今村次吉就任 | ジュール・リメFIFA第3代会長に就任 |
11 |
天皇杯全日本選手権の第1回大会である「ア式蹴球全国優勝競技会」開催される | ||
1922 |
|||
1923 |
|||
1924 |
|||
1925 |
3 | 大日本蹴球協会が日本体育協会に加盟 | |
1926 |
|||
1927 |
全国に9支部設置決定。北海道、東北、東京、名古屋、京阪、兵庫、広島、九州、朝鮮 | ||
| 8 | 第8回極東大会でフィリピンを下して日本代表国際試合初勝利 | ||
1928 |
|||
1929 |
5 | 国際サッカー連盟(FIFA)に加盟 | |
| 9支部を10支部に改組。東京を関東に、名古屋を東海と北陸の2支部に分け、広島を中国に改称(1931年) | |||
1930 |
極東大会にて中国と3-3で引き分け、初めてタイトルを分かち合う | 第1回ワールドカップが開催される。優勝は開催国ウルグアイ | |
| 1931 | 6 | 協会旗章「3本足の鳥」制定 | |
| 10 | 協会機関誌『蹴球』創刊 | ||
|
|||
| 1932 | |||
| 1934 | FIFAワールドカップ イタリア大会、優勝はイタリア | ||
| 1935 | 4 | 第2代目会長に深尾隆太郎就任 | |
| 1936 | 8 | ベルリン・オリンピック出場。3-2でスウェーデンに勝利 「ベルリンの奇跡」、ベスト8進出 | |
| 1938 | FIFAワールドカップ フランス大会、優勝はイタリア | ||
| 1946 | 4 | 第3代目会長に高橋龍太郎就任 | 英国4協会、FIFA復帰 |
| 1947 | |||
| 1950 | 9 | 国際サッカー連盟(FIFA)に日本蹴球協会として再加盟 | 第4回ワールドカップ・ブラジル大会、優勝はウルグアイ |
| 1951 | 3 | 第1回アジア大会(ニューデリー)日本代表は3位 | 第1回アジア大会がニューデリーで開かれ、サッカーはインドが優勝 |
| 5 | 全日本選手権優勝チーム(慶応BRB)が初の天皇杯を獲得 | ||
| 11 | 戦後初の欧州チーム、ヘルシングボリ(スウェーデン)来日 | ||
| 1953 | 8 | 学生選抜を西ドイツで開催された国際大学スポーツ週間(後のユニバーシアード)に派遣。10ヵ国中4位 | |
| 1954 | 3 | ワールドカップ地域予選初出場、韓国に1分け1敗で本大会へ進めず | 第5回ワールドカップ・スイス大会、優勝は西ドイツ |
| 10 | アジアサッカー連盟(AFC)に加盟 | アジアサッカー連盟(AFC)、欧州サッカー連盟(UEFA)創設される | |
| 1955 | 4 | 第4代会長に野津謙就任 | 欧州チャンピオンズカップ(現・欧州チャンピオンズリーグ)、欧州インターシティーズ・フェア-ズカップ(現・UEFAカップ)はじまる |
| 1956 | 11 | メルボルン・オリンピック出場。1回戦敗退 | アフリカ・サッカー連盟(CAF)設立 |
| 第1回アジアカップ香港で開催。優勝は韓国 | |||
| 1957 | アフリカネーションズカップはじまる | ||
| 1958 | 5 | 市田左右一JFA理事が日本初のFIFA理事に就任 | 第6回ワールドカップ・スウェーデン大会、優勝はブラジル |
| 5-6 | 東京でアジア大会開催。日本サッカーはグループリーグで敗退。 | ||
| 1960 | 5 | 古河電工が実業団初の天皇杯獲得 | 南米クラブ選手権はじまる。欧州カップウィナーズ・カップはじまる。インターコンチネンタル杯(後のトヨタカップ)はじまる |
| 10 | 西ドイツからデッドマール・クラマー氏をコーチとして招聘 | ||
| 11 | ワールドカップ予選で日本のスポーツチームとして初の訪韓 | ||
| 1961 | 北中米カリブ・サッカー連盟(CONCACAF)設立 | ||
| 1962 | 第7回ワールドカップ・チリ大会、ブラジルが2連覇達成 | ||
| 1963 | 10 | 西ドイツ・アマチームに国内で欧州チームに初勝利 | 西ドイツでブンデスリーガが誕生 |
| 1964 | 10 | 東京・オリンピック出場。3-2でアルゼンチンに勝利し、ベスト8入り | |
| 1965 | 4-5 | 首都圏でアジアユース選手権開催 | |
| 6 | 日本サッカーリーグ(JSL)開幕 | ||
| 1966 | 12 | バンコクのアジア大会で過去最高の3位入賞 | 第8回ワールドカップ・イングランド大会、優勝はイングランド |
| オセアニア・サッカー連盟(CFC)設立 | |||
| 1967 | 9-10 | メキシコ・オリンピック予選を東京で開催。本大会出場獲得 | アジア・クラブ選手権はじまる |
| 1968 | 10 | 10月 メキシコ・オリンピック出場。銅メダル獲得 (FIFAフェアプレー賞も受賞) |
北米サッカーリーグ(NASL)発足 |
| 1969 | ユネスコの1968年度フェアプレー賞、メキシコ・オリンピックの日本代表チームが受賞。 | ||
| 4 | 野津謙JFA会長(AFC副会長)がFIFA理事に。日本からの理事は2人目 | ワールドカップ予選結果をめぐり、ホンジュラスとエルサルバドルが戦争に突入(サッカー戦争) | |
| 7-10 | 第1回FIFAコーチング・スクール開校 | ||
| 1970 | アジアユース選手権開催 | 第9回ワールドカップ・メキシコ大会、ブラジル3度目の優勝でジュール・リメ杯を永久所持 | |
| 1971 | フェア-ズカップは、UEFAカップに改称 |
| 1974 | 3-4 | マラハリム・カップ(インドネシア)で23歳以下の日本ジュニア代表が初優勝 | 第10回ワールドカップ・西ドイツ大会、優勝は西ドイツ |
| 6 | 財団法人化。財団法人 日本サッカー協会に名称変更 | アベランジェ(ブラジル)が第7代FIFA会長に就任 | |
| 1976 | 4 | 第5代会長に平井富三郎就任 | FIFAがアパルトヘイトの南アフリカを追放 |
| 1977 | 全日本少年サッカー大会はじまる | 第1回ワールドユース選手権(U-20)チュニジアで開催。優勝はソ連 | |
| 総理大臣杯全日本大学サッカートーナメントはじまる | |||
| 9 | 日本代表対ニューヨーク・コスモス戦でペレの引退試合 | ペレの引退試合行われる | |
| 10 | 奥寺康彦氏(当時古河電工)が日本人初海外プロ選手としてドイツの1FCケルン入り | ||
| 1978 | ジャパンカップ(後のキリンカップ)はじまる | 第11回ワールドカップ・アルゼンチン大会、優勝はアルゼンチン | |
| 1979 | 3 | 日本女子サッカー連盟発足 | |
| 8-9 | 第2回ワールドユース選手権を日本で開催。アルゼンチンが優勝、マラドーナがMVPに輝く | ||
| 1980 | 全日本女子サッカー選手権大会スタート | ||
| 1981 | 2 | 第1回トヨタ ヨーロッパ/サウスアフリカカップ開催 | |
| 6 | 初めて日本女子代表チームが編成され、第4回アジアカップ(香港)に出場 | ||
| 1982 | 第12回ワールドカップ・スペイン大会、イタリアが3度目の優勝 | ||
| 1983 | 韓国でスーパーリーグが発足 | ||
| ジュール・リメ杯がブラジル連盟事務所から盗まれる | |||
| 1984 | 北米サッカーリーグ(NASL)消滅 | ||
| 1985 | 8-9 | ユニバーシアード神戸大会にてサッカー競技開催 サッカー正式種目として実施、日本4位 | 第1回U-16世界選手権が中国で開催される。初代チャンピオンはナイジェリア |
| 1986 | 12 | 第6回アジア女子選手権(香港)日本女子代表準優勝 | 第13回ワールドカップ・メキシコ大会、優勝はアルゼンチン |
| プロ選手登録制度がはじまる。奥寺康彦、木村和司がライセンスプレーヤーとして登録 | |||
| 6 | 古河電工が第6回アジア・クラブ選手権で初優勝 | ||
| 1987 | 4 | 名誉総裁に高円宮殿下、第6代会長に藤田静夫就任 | |
| 1988 | 1 | 読売クラブが古河電工につづきアジア・クラブ選手権で優勝 | |
| 5-6 | JSL若手編成の日本代表がマラハリム・カップで優勝 | ||
| 1989 | 12 | 第7回アジア女子選手権(香港)日本女子代表3位 | 第1回FIFAフットサル世界選手権がオランダで開催される。ブラジルが初代チャンピオンに |
| 日本オリンピック委員会(JOC)に加盟 | |||
| 高円宮杯第1回全日本ユース(U-15)サッカー選手権大会開催 | |||
| 9 | 日本女子リーグ開始(1994年にLリーグと改称) | ||
| 1990 | 8-9 | 高円宮杯第1回全日本ユース(U-18)サッカー選手権大会開催 | 第1回アジア・カップウィナーズ選手権が開催される |
| 9-10 | 第11回アジア大会(中国・北京)日本女子代表準優勝 | 第14回ワールドカップ・イタリア大会、西ドイツが3度目の優勝 |
| 1991 | 5-6 | 第8回アジア女子選手権を福岡で開催。日本女子代表準優勝 | |
| 11 | 第1回FIFA女子世界選手権(中国)出場 | 第1回FIFA女子世界選手権が中国で開催される。優勝はアメリカ | |
| 3 | プロリーグ設立準備室発足 | ||
| 6 | 2002年ワールドカップ日本招致委員会設立 | ||
| 11 | 新リーグの名称「日本プロサッカーリーグ(Jリーグ)」と決定 。社団法人日本プロサッカーリーグ設立 | ||
| 1992 | 2 | 日産自動車が第2回アジア・カップウィナーズ選手権で初優勝 | 第1回FIFAコンフェデレーションズカップ開催される。優勝はアルゼンチン。 |
| 3 | 読売クラブの優勝で「日本リーグ」閉幕 | ||
| 3 | ハンス・オフト初めての外国人日本代表監督に就任 | ||
| 5 | 第7代会長に島田秀夫就任 | 南アフリカがFIFA復帰 | |
| 8 | 第2回ダイナスティカップ(中国)日本代表優勝 | ||
| 10-11 | 第10回アジアカップ(広島)開催。日本代表優勝 | ||
| 9-11 | Jリーグ初の公式大会「ナビスコカップ」、ヴェルディ川崎が優勝 | ||
| ジャパンフットボールリーグ(JFL)発足 | |||
| 1993 | 4 | 横浜マリノスが第3回アジア・カップウィナーズ選手権で2連覇 | |
| 5 | Jリーグ(日本プロサッカーリーグ)開幕 | ||
| 8 | 第2回FIFA U-17世界選手権を日本で開催。U-17日本代表ベスト8入り。ナイジェリアが2回目の優勝 | ||
| 10 | 第5回アジア・アフリカサッカー選手権(東京)でコートジボアールを破り優勝 | ||
| 10 | カタールでのワールドカップ・アメリカ大会アジア最終予選で日本出場権逸す | ||
| 1994 | 5 | 第8代会長に長沼健が就任 | 第15回ワールドカップ・アメリカ大会、ブラジルが最多4度目の優勝 |
| 第6回アジアユース(U-16)選手権で優勝。ユース年代初のアジア王者に | |||
| 9 | 第29回アジアユース(U-19)選手権で日本2位となり、ワールドユースへの出場権を獲得 | ||
| 10 | 第12回アジア大会開催を広島で開催。ウズベキスタンが初優勝。日本代表はベスト8。日本女子代表準優勝 | ||
| 12 | AFC40周年シュウネン記念表彰式で日本がフェアプレー賞受賞 | ||
| 1995 | 1 | 横浜フリューゲルスが第5回アジア・カップウィナーズ選手権で初優勝 | アジア・スーパーカップはじまる。 |
| 1 | 第2回インターコンチネンタル選手権(サウジアラビア)出場 | ボスマン判決により、EU加盟国間の選手移動自由化 | |
| 2 | 2002FIFAワールドカップ正式立候補 | ||
| 2 | 日本代表、第3回ダイナスティカップ(香港)連覇 | ||
| 4 | 第8回FIFAワールドユース選手権(カタール)準々決勝にてブラジルに1-2で敗退し、ベスト8 | ||
| 6 | イングランドのウェンブリースタジアムにおいてアジア初の代表チームとして戦う | ||
| 6 | 第2回FIFA女子世界選手権(スウェーデン)で日本女子代表がベスト8に入り、1996年アトランタ・オリンピック出場権獲得 | ||
| 7 | 1996年から天皇杯の地域大会を廃止、各都道府県選手権兼予選とすることを決定。クラブユースや高校の参加も認める | ||
| 8 | 第3回FIFA U-17世界選手権(エクアドル)出場 | ||
| 9 | ユニバーシアード福岡大会にて日本初優勝 | ||
| 阪神・淡路大震災チャリティFIFAオールスターマッチ開催 | |||
| 横浜フリューゲルスが第1回アジアスーパーカップの初代チャンピオンに | |||
| 12 | ベルマーレ平塚が第6回アジア・カップウィナーズ選手権初優勝 |
| 1996 | 2 | 第1回フットサル全日本選手権開催、全国9地域代表が出場 | アメリカでメジャーリーグ・サッカー(MSL)開幕。 |
| 3 | U-23日本代表28年ぶりにオリンピック出場権を獲得 | ||
| 5 | 2002年FIFAワールドカップ日韓共催決定 | ||
| 7 | 2002FIFAワールドカップ開催準備委員会設置 | ||
| 7 | アトランタオリンピックでU-23日本代表が優勝候補ブラジルを破るが8強入りならず。日本女子代表もグループリーグ敗退。 | ||
| 12 | ワールドカップ国内開催地10自治体決定 | ||
| 1997 | 6 | 第9回FIFAワールドユース選手権(マレーシア)2大会連続ベスト8入り | |
| 7 | ナショナルトレーニングセンター・Jヴィレッジ(福島県)オープン | ||
| 11 | FIFAワールドカップフランス98アジア地区第3代表決定戦(マレーシア)にて、イランを延長Vゴール3-2でくだし初出場を決める |
||
| 12 | 財団法人2002年FIFAワールドカップサッカー大会日本組織委員会(JAWOC)設立 | ||
| 1998 | 3 | 第4回ダイナスティカップを横浜で開催、3連覇 | |
| 6-7 | FIFAワールドカップフランス98出場 (3戦全敗でグループリーグ敗退) | 第16回ワールドカップ・フランス大会、優勝はフランス。 | |
| 7 | 第9代会長に岡野俊一郎が就任 | ジョセフ・ブラッター(スイス)が第8代FIFA会長に就任 | |
| 9 | フィリップトルシエ(フランス)日本代表監督に就任 | ||
| 12 | 第13回アジア大会(バンコク)にて日本女子代表3位 | ||
| 1999 | Jリーグ、1・2部制(J1・J2)導入 | ||
| ジュビロ磐田がアジア・クラブ選手権で初優勝 | |||
| 4 | 第10回FIFAワールドユース選手権(ナイジェリア)で準優勝 | ||
| 6 | 第3回FIFA女子世界選手権(アメリカ合衆国)出場 | ||
| 6 | コパ・アメリカ南米選手権(パラグアイ)に出場 | ||
| 11 | シドニー・オリンピックのアジア予選を突破し、本大会出場権を獲得 | ||
| 11 | ジュビロ磐田がアジア・スーパーカップで優勝し、第2回クラブ選手権の出場権を得るが、同大会は中止 | ||
| 11 | 第12回アジア女子選手権大会(フィリピン)にて4位。シドニー・オリンピックの出場権獲得できず | ||
| 日本フットボールリーグ(JFL)スタート | |||
| 12 | 2002年FIFAワールドカップ予選抽選会を東京で開催 | ||
| 2000 | 4 | 清水エスパルス、アジアカップ・ウィナーズ選手権を獲得 | FIFAクラブ世界選手権開催される |
| 9 | シドニー・オリンピック出場。ベスト8に入る | ||
| 10 | 第12回アジアカップ(レバノン)で日本代表優勝 (2度目) | ||
| 2001 | 1 | 鹿島アントラーズが2度目の天皇杯を獲得し、リーグ戦、ヤマザキナビスコ・カップと初の3冠を獲得 | |
| 3 | スポーツ振興くじ(サッカーくじ)「toto」全国販売開始される | ||
| 4 | ナショナルトレーニングセンター・J-STEP(静岡県)オープン | ||
| 5-6 | FIFAコンフェデレーションズカップ開催。日本代表準優勝(優勝はフランス) | ||
| 8 | AFC/OFCチャレンジカップ(静岡)でオーストラリアを破り、優勝 | ||
| 8 | 第21回ユニバーシアード北京大会にて優勝(2度目) | ||
| 6 | 第11回FIFAワールドユース選手権(アルゼンチン)出場 | ||
| 9 | 第6回FIFA U-17世界選手権(トリニダード・トバコ)出場 | ||
| 日本サッカー協会創立80周年を迎え記念パーティーを開催 |
| 2002 | 5 | 天皇皇后両陛下が「キリンチャレンジカップ2002・日本代表vsスウェーデン代表」をご観戦 | |
| 7 | 第10代会長に川淵三郎就任 | ||
| 8 | ジーコ(ブラジル)日本代表監督に就任 | ||
アジア初のワールドカップを日本と大韓民国で共同開催 日本代表ベスト16入り |
第17回ワールドカップ・韓国/日本大会、優勝はブラジル |
||
| 8 | 小倉純二副会長、FIFA理事に就任 | ||
| 第14回アジア大会(釜山)にてU-21日本代表準優勝、日本女子代表3位 | AFCチャンピオンズリーグはじまる | ||
| U-19日本女子代表 アジア選手権(インド)優勝 | 東アジア連盟設立 | ||
| U-19日本女子代表 FIFA U-19女子世界選手権でベスト8 | FIFA U-19女子世界選手権はじまる。アメリカ合衆国が優勝 | ||
| 11 | 名誉総裁高円宮殿下薨去 | ||
| 2003 | 2 | A3マツダチャンピオンズカップが日本で開催される。城南一和(韓国)が優勝 | |
| 3 | 高円宮妃殿下名誉総裁就任 | ||
| 6 | FIFAコンフェデレーションズカップ2003(フランス)出場 | ||
| 8 | 第22回ユニバーシアード テグ大会で連覇、3度目の優勝。女子も準優勝 | ||
| 9 | 日本女子代表、第4回FIFA女子世界選手権(USA)に出場 | ||
| 日本サッカーの新拠点「JFAハウス」が誕生 | |||
| 11 | FIFAワールドユース選手権(UAE)でベスト8 | ||
| 12 | 第1回東アジアサッカー選手権2003が日本で開催される。優勝は韓国、日本は準優勝 | ||
| 日本サッカーミュージアムがJFAハウスにオープン | |||
| JAWOC解散 | |||
| 2004 | 4 | アテネオリンピック予選でU-23日本代表、なでしこジャパン(日本女子代表)が出場権を獲得 | FIFA設立100周年。記念試合など各種イベントが行われる |
| 8 | 日本代表、第13回アジアカップ(中国)で2大会連続優勝 | ||
アテネオリンピックで日本女子代表が初勝利、ベスト8に。フェアプレー賞を獲得 |
|||
| 10 | 日本代表、2006ドイツワールドカップアジア地区1次予選を突破 | ||
| 12 | FIFAフットサル世界選手権(チャイニーズタイペイ)に出場 | ||
| 2005 | 1 | JFA2005年宣言を発表 |
|
| U-17女子代表 AFC U-17女子選手権(韓国)優勝 | |||
| 5 | 第1回FIFAビーチサッカーワールドカップ(ブラジル)ベスト4 | 第1回FIFAビーチサッカーワールドカップがブラジルで開催される。優勝はフランス | |
| 日本サッカー殿堂を開設 | |||
| 6 | バンコク(タイ)でFIFAワールドカップの3大会連続出場を決める | ||
| U-20ワールドユース(オランダ)に出場。ベスト16 | |||
| 日本代表、コンフェデレーションズカップ(ドイツ)に出場 | |||
| ユニバーシアード イズミル大会で3連覇、女子は3位 | |||
| 12 | FIFAワールドクラブチャンピオンシップ トヨタカップ ジャパンを開催 |
| 2006 | 3 | JFAハウスにJFA2050年ポール完成 | |
| 4 | JFAアカデミー福島開校 | ||
| 5 | 第8回AFCフットサル選手権(ウズベキスタン)で初優勝 | ||
| 6-7 | FIFAワールドカップドイツ2006に出場(1分2敗でファーストラウンド敗退) |
第18回FIFAワールドカップ・ドイツ大会、優勝はイタリア | |
| 上川徹氏、廣嶋禎数氏が3位決定戦の主審・副審を務める | |||
| 7 | イビチャ・オシム、日本代表監督就任 | ||
| 9 | AFC U-17選手権(シンガポール)で2度目の優勝 | ||
| ビーチサッカー日本代表、FIFAビーチサッカーワールドカップ(ブラジル)出場 | |||
| 12 | TOYOTAプレゼンツFIFAクラブワールドカップジャパンを開催 | ||
| 2007 | 1 | 第5回フットボールカンファレンス(大阪)開催 | |
| 4 | JFAこころのプロジェクト「ユメセン」授業を開始 | ||
| 7 | AFCアジアカップ(ベトナム/インドネシア/マレーシア/タイ)に出場し、4位 | ||
| FIFA U-20ワールドカップ(カナダ)に出場。ベスト16 | |||
| 8 | 北京オリンピック予選でなでしこジャパン(日本女子代表)出場権を獲得 | ||
| FIFA U-17ワールドカップ(韓国)に出場 | |||
| 西村雄一氏、相樂亨氏が決勝の主審・副審を務める | |||
| 9 | FIFA 女子ワールドカップ(中国)に出場 | ||
| 第1回Fリーグ(日本フットサルリーグ)開幕 | |||
| 10 | AFCアジア/アフリカチャレンジカップ(大阪)でエジプトに快勝 | ||
| 11 | FIFA ビーチサッカーワールドカップ(ブラジル)に出場 | ||
| 浦和レッズがAFCチャンピオンズリーグで初優勝 | |||
| 北京オリンピック予選でU-22日本代表が出場権を獲得 | |||
| 12 | 岡田武史、日本代表監督に就任 | ||
| FIFA クラブワールドカップ2007で浦和レッズが3位 |
10月 メキシコ・オリンピック出場。銅メダル獲得 (FIFAフェアプレー賞も受賞)
FIFAワールドカップフランス98アジア地区第3代表決定戦(マレーシア)にて、イランを延長Vゴール3-2でくだし初出場を決める
アジア初のワールドカップを日本と大韓民国で共同開催 日本代表ベスト16入り
第17回ワールドカップ・韓国/日本大会、優勝はブラジル
アテネオリンピックで日本女子代表が初勝利、ベスト8に。フェアプレー賞を獲得
JFA2005年宣言を発表
FIFAワールドカップドイツ2006に出場(1分2敗でファーストラウンド敗退)