グループA
| チーム名 | 勝点 | 90勝 | PK勝 | PK敗 | 90敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC長野パルセイロ(北信越/長野) | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 |
| 株式会社ホンダロックサッカー部(社会人大会枠/宮崎) | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | +1 | 1 |
| 沖縄かりゆしFootball Club(九州/沖縄) | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | -2 | 4 |
| バンディオンセ加古川(関西/兵庫) | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 | 2 |
グループB
| チーム名 | 勝点 | 90勝 | PK勝 | PK敗 | 90敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カマタマーレ讃岐(四国/香川) | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 日立栃木ウーヴァスポーツクラブ(関東/栃木) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 4 |
| V・ファーレン長崎(九州/長崎) | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | 1 |
| アイン食品株式会社サッカー部(関西/大阪) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 3 |
グループC
| チーム名 | 勝点 | 90勝 | PK勝 | PK敗 | 90敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RENOFA YAMAGUCHI FC(中国/山口) | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | +2 | 1 |
| 静岡フットボールクラブ(東海/静岡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | 4 |
| Grulla盛岡(東北/岩手) | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 5 | +4 | 3 |
| 松本山雅フットボールクラブ(社会人大会枠/長野) | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | +2 | 2 |
グループD
| チーム名 | 勝点 | 90勝 | PK勝 | PK敗 | 90敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐川急便中国サッカー部(中国/広島) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 | -12 | 4 |
| FC町田ゼルビア(関東/東京) | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | +8 | 1 |
| 矢崎バレンテフットボールクラブ(東海/静岡) | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 3 | +6 | 2 |
| クラブフィールズノルブリッツ北海道 (北海道) | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
決勝ラウンド
