
会場名称
| 宮城サA 宮城サB 高槻総合 高槻萩谷 |
宮城県サッカー場・Aグラウンド 宮城県サッカー場・Bグラウンド 高槻市立総合スポーツセンター陸上競技場 高槻市立萩谷公園サッカー場 |
香川サ 香川2サ 大津球 大津競 |
香川県総合運動公園サッカー・ラグビー場 香川県総合運動公園第2サッカー・ラグビー場 熊本県大津町運動公園(球技場) 熊本県大津町運動公園(競技場) |
|---|
| チーム名 | 勝点 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 静岡学園中学校 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 |
| 桐蔭学園中学校 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 2 |
| FCライオス | 9 | 3 | 0 | 0 | 16 | 2 | +14 | 1 |
| FCディアモ | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 4 |
| チーム名 | 勝点 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筑陽学園中学校 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | -12 | 4 |
| コンサドーレ札幌ユースU-15 | 7 | 2 | 1 | 0 | 11 | 3 | +8 | 1 |
| 清水エスパルスジュニアユース | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | +2 | 3 |
| 柏レイソルU-15 | 6 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | +2 | 2 |
| チーム名 | 勝点 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCフェルヴォール愛知 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 4 |
| セレッソ大阪U-15 | 7 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | +6 | 1 |
| アミーゴス鹿児島U-15 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 2 |
| 大宮アルディージャジュニアユース | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 |
| チーム名 | 勝点 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガンバ大阪ジュニアユース | 7 | 2 | 1 | 0 | 13 | 6 | +7 | 1 |
| 川崎フロンターレU-15 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 3 |
| SQUARE富山FC Jry | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 14 | -6 | 4 |
| レオーネ山口U-15 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | +1 | 2 |
| チーム名 | 勝点 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青森山田中学校 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 16 | -12 | 3 |
| ヴィッセル神戸ジュニアユース | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | +12 | 1 |
| 愛媛FCジュニアユース | 6 | 2 | 0 | 1 | 16 | 4 | +12 | 2 |
| 港川中学校 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 | -12 | 4 |
| チーム名 | 勝点 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コンサドーレ旭川ユースU-15 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 4 |
| サンフレッチェくにびきFC | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 2 |
| アルビレックス新潟ジュニアユース | 9 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | +9 | 1 |
| ブレイズ熊本 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 3 |
| チーム名 | 勝点 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サガン鳥栖U-15 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | 4 |
| FC東京U-15深川 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 | 1 |
| FC四日市 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | 3 |
| FC. FRESCA | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 | 2 |
| チーム名 | 勝点 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京ヴェルディジュニアユース | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 | 2 |
| ベガルタ仙台ジュニアユース | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 4 |
| 名古屋グランパスU15 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 | 1 |
| 京都サンガF.C. U-15 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 3 |
会場名称
| ひたちなか陸 ひたちなか広 名古屋港 |
ひたちなか市総合運動公園陸上競技場 ひたちなか市総合運動公園スポーツ広場 名古屋市港サッカー場 |
刈谷 西が丘 国立 |
ウェーブスタジアム刈谷 西が丘サッカー場 国立競技場 |
|---|
| No. | 日程 | 時間 | 会場 | 対戦カード | 公式記録 |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 08/12/27 | 11:00 | 西が丘 | レオーネ山口U-15
0 - 4
FC東京U-15深川 |
|
| 62 | 08/12/27 | 13:10 | 西が丘 | コンサドーレ札幌
ユースU-15 1 - 2
アルビレックス新潟 ジュニアユース |
|
| No. | 日程 | 時間 | 会場 | 対戦カード | 公式記録 |
|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 08/12/29 | 11:30 | 国立 | FC東京U-15深川
1 - 0
アルビレックス新潟 ジュニアユース |
|