
| 順位 | 選手名 | チーム名 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 山田 直輝 | 浦和レッズユース | 8 |
| 2 | 真野 亮二 | 東京ヴェルディユース | 7 |
| 3 | 宇佐美 貴史 | ガンバ大阪ユース | 6 |
| 3 | 坂本 一輝 | 野洲高校 | 6 |
| 5 | 高橋 峻希 | 浦和レッズユース | 5 |
| 5 | 原口 元気 | 浦和レッズユース | 5 |
| 7 | 指宿 洋史 | 柏レイソルU-18 | 4 |
| 7 | アルベス・デリキ・タケオ | 名古屋グランパスU18 | 4 |
| 7 | 金島 悠太 | 広島皆実高校 | 4 |
| 7 | 大迫 勇也 | 鹿児島城西高校 | 4 |
| 11 | 岩渕 良太 | FC東京U-18 | 3 |
| 11 | 重松 健太郎 | FC東京U-18 | 3 |
| 11 | 高木 俊幸 | 東京ヴェルディユース | 3 |
| 11 | 河本 明人 | 流通経済大学付属柏高校 | 3 |
| 11 | 田口 泰士 | 流通経済大学付属柏高校 | 3 |
| 11 | 米田 賢生 | 前橋育英高校 | 3 |
| 11 | 中美 慶哉 | 前橋育英高校 | 3 |
| 11 | 工藤 壮人 | 柏レイソルU-18 | 3 |
| 11 | 泉澤 仁 | アルビレックス新潟ユース | 3 |
| 11 | 奥村 情 | 名古屋グランパスU18 | 3 |
| 11 | 永井 龍 | セレッソ大阪U-18 | 3 |
| 11 | 潮入 啓太 | 野洲高校 | 3 |
| 11 | 大迫 希 | 鹿児島城西高校 | 3 |




