ジュニアユース
2
0
2 前半 0
0 後半 0
ジュニアユース
| 野津田岳人 10' 大谷真史 13' | GOAL | |
|---|---|---|
| 11 | SH | 6 |
| 3 | CK | 2 |
| 11 | FK | 12 |
メンバー
| サンフレッチェ広島ジュニアユース | 横浜F・マリノスジュニアユース | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 22 | 畑 直樹 | GK | 22 | 畑 直樹 |
| DF | 27 | 芝原 誠 | DF | 27 | 芝原 誠 |
| DF | 2 | 藤谷 洋介 | DF | 2 | 藤谷 洋介 |
| DF | 5 | 中沢 聡▼64' OUT | DF | 5 | 中沢 聡 |
| DF | 13 | 福本 洋平 | DF | 13 | 福本 洋平 |
| MF | 17 | 畑 直樹 | MF | 17 | 畑 直樹 |
| MF | 7 | 芝原 誠▼84' OUT | MF | 7 | 芝原 誠 |
| MF | 10 | 藤谷 洋介 | MF | 10 | 藤谷 洋介 |
| FW | 9 | 中沢 聡 | FW | 9 | 中沢 聡 |
| FW | 18 | 福本 洋平 | FW | 18 | 福本 洋平 |
| FW | 30 | 畑 直樹 | FW | 30 | 畑 直樹芝原 誠▼84' OUT |
| GK | 22 | 畑 直樹 | GK | 22 | 畑 直樹 |
| DF | 27 | 芝原 誠 | DF | 27 | 芝原 誠 |
| DF | 2 | 藤谷 洋介▲64' IN | DF | 2 | 藤谷 洋介 |
| MF | 5 | 中沢 聡▲84' IN | MF | 5 | 中沢 聡 |
| MF | 13 | 福本 洋平 | MF | 13 | 福本 洋平 |
| FW | 17 | 畑 直樹 | FW | 17 | 畑 直樹 |
| FW | 7 | 芝原 誠 | FW | 7 | 芝原 誠 |
| 監督 | 西野 明 | 監督 | 西野 明 | ||



