スケジュール・試合結果
1回戦 | 2回戦・3回戦 | 4回戦・5回戦 | 準々決勝・準決勝・決勝
2回戦
| No. | 開催日 | 開始時間 | 会場(席割) | 対戦カード | 試合結果 | 公式記録 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 08/09/21 | 13:00 | 太陽が丘 | 佐川印刷SC - 愛媛大学 | 5-1 | |
| 26 | 08/09/21 | 13:00 | 名古屋港 | 阪南大学 - Honda FC | 0-4 | |
| 27 | 08/09/20 | 13:00 | 福井テクノ | サウルコス福井 - 松本山雅フットボールクラブ | 0-4 | |
| 28 | 08/09/20 | 13:00 | 桃太郎 | ファジアーノ岡山 - ヴォルカ鹿児島 | 2-0 | |
| 29 | 08/09/21 | 13:00 | 加古川 | カターレ富山 - ツエーゲン金沢 | 1-2 | |
| 30 | 08/09/20 | 13:00 | 笠松 | 流通経済大学 - ソニー仙台FC | 2-3 (延長) |
|
| 31 | 08/09/21 | 13:00 | 札幌厚別 | 道都大学 - 国士舘大学 | 1-6 | |
| 32 | 08/09/21 | 13:00 | ベアスタ | 沖縄かりゆしFC - 大津高校 | 2-1 | |
| 33 | 08/09/20 | 13:00 | 長崎 | 三菱重工長崎 - ニューウェーブ北九州 | 0-1 | |
| 34 | 08/09/20 | 13:00 | 徳島球 | ヴォルティス・2nd - カマタマーレ讃岐 | 2-1 | |
| 35 | 08/09/21 | 13:00 | 栃木市 | 日立栃木ウーヴァスポーツクラブ. - ジェフリザーブズ | 2-1 | |
| 36 | 08/09/20 | 13:00 | 秋田陸 | 大阪体育大学 - グルージャ盛岡 | 3-0 |
会場名をクリックすると、席割図がごらんになれます。
各座席の詳細は主管する都道府県サッカー協会にお問い合わせください。![]()
対戦カードで、最初に出てくるチームがメインから見て左側ベンチになります。
3回戦
| No. | 開催日 | 開始時間 | 会場(席割) | 対戦カード | 試合結果 | 公式記録 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 08/10/12 | 13:00 | ニンスタ | 佐川印刷SC - 愛媛FC | 1 - 2 | |
| 38 | 08/10/12 | 13:00 | 佐賀陸 | サガン鳥栖 - Honda FC | 4 - 0 | |
| 39 | 08/10/12 | 19:00 | 平塚 | 湘南ベルマーレ - 松本山雅フットボールクラブ | 1 - 1 PK4-5 |
|
| 40 | 08/10/12 | 13:00 | 山梨小瀬 | ヴァンフォーレ甲府 - ファジアーノ岡山 | 1 - 0 | |
| 41 | 08/10/12 | 13:00 | 栃木G | 栃木SC - ロアッソ熊本 | 1 - 1 PK5-3 |
|
| 42 | 08/10/12 | 13:00 | 富山 | FC岐阜 - ツエーゲン金沢 | 1 - 0 | |
| 43 | 08/10/12 | 13:00 | 長居S | セレッソ大阪 - ソニー仙台FC | 1 - 0 | |
| 44 | 08/10/12 | 13:00 | 鳴門大塚 | 徳島ヴォルティス - 国士舘大学 | 0 - 1 (延長) |
|
| 45 | 08/10/12 | 13:00 | ニッパ球 | 横浜FC - 沖縄かりゆしFC | 2 - 1 | |
| 46 | 08/10/12 | 13:00 | ユアスタ | ベガルタ仙台 - ニューウェーブ北九州 | 2 - 0 | |
| 47 | 08/10/12 | 13:00 | 群馬サ | ザスパ草津 - ヴォルティス・2nd | 2 - 0 | |
| 48 | 08/10/12 | 13:00 | レベスタ | アビスパ福岡 - 水戸ホーリーホック | 0 - 1 (延長) |
|
| 49 | 08/10/12 | 13:00 | NDスタ | モンテディオ山形 - 日立栃木ウーヴァスポーツクラブ | 4 - 1 (延長) |
|
| 50 | 08/10/12 | 13:00 | 秋田陸 | サンフレッチェ広島 - 大阪体育大学 | 6 - 0 |
会場名をクリックすると、席割図がごらんになれます。
各座席の詳細は主管する都道府県サッカー協会にお問い合わせください。![]()
対戦カードで、最初に出てくるチームがメインから見て左側ベンチになります。
