決勝
| No. | 日程 | 時間 | 会場 | 対戦カード | 公式記録 |
|---|---|---|---|---|---|
| F | 09.11.07 | 19:00 | 国立霞ヶ丘競技場 (東京) | アルイテハド
(サウジアラビア) 1 - 2
浦項スティーラーズ
(韓国) |
準決勝
【第1戦】
| No. | 日程 | 時間 | 会場 | 対戦カード | 公式記録 |
|---|---|---|---|---|---|
| SF1 | 09.10.21 | 19:50 | プリンス・アブドゥラー・アルファイサルスタジアム(ジェッダ) | アルイテハド
(サウジアラビア) 6 - 2
名古屋グランパス
(日本) |
|
| SF2 | 19:30 | スティールヤード (浦項) |
浦項スティーラーズ
(韓国) 2 - 0
ウム・サラル (カタール) |
| No. | 日程 | 時間 | 会場 | 対戦カード | 公式記録 |
|---|---|---|---|---|---|
| SF1 | 09.10.28 | 19:00 | 名古屋市瑞穂陸上競技場 (名古屋) |
名古屋グランパス
(日本) 1 - 2
アルイテハド
(サウジアラビア) |
|
| SF2 | 18:00 | カタール・スポーツクラブ (ドーハ) |
ウム・サラル
(カタール) 1 - 2
浦項スティーラーズ (韓国) |
準々決勝
【第1戦】
【第2戦】
ラウンド16
グループE
| チーム名 | 試合数 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名古屋グランパス(日本) | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 4 | 6 | 12 |
| ニューカッスル・ジェッツ(オーストラリア) | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 10 |
| 蔚山現代(韓国) | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 10 | -6 | 6 |
| 北京国安(中国) | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | -1 | 5 |
グループF
| チーム名 | 試合数 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガンバ大阪(日本) | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 4 | 13 | 15 |
| FCソウル(韓国) | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 11 | 3 | 10 |
| 山東魯能(中国) | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 9 | 1 | 7 |
| スリウィジャヤ(インドネシア) | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 24 | -17 | 3 |
グループG
| チーム名 | 試合数 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹿島アントラーズ(日本) | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 6 | +10 | 13 |
| 水原三星ブルーウイングス(韓国) | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 8 | +4 | 12 |
| 上海申花(中国) | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | +1 | 8 |
| シンガポール・アームド・フォーシズ(シンガポール) | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 19 | -15 | 1 |
グループH
| チーム名 | 試合数 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦項スティーラーズ(韓国) | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 3 | +4 | 12 |
| 川崎フロンターレ(日本) | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | +3 | 10 |
| 天津泰達(中国) | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 8 |
| セントラルコースト・マリナース(オーストラリア) | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 13 | -8 | 2 |



