JFA|日本サッカー協会  Japan Football Association
JFAへの登録リンクENGLISHRSS
JFAプリンスリーグ2009
トップに戻る
関東1部 星取表
チーム名 桐光学園高校 横浜F・マリノスユース FC東京U-18 市立船橋高校 浦和レッドダイヤモンズユース 流通経済大学付属柏高校 武南高校 前橋育英高校 三菱養和サッカークラブユース 桐蔭学園高校 湘南ベルマーレユース 東京ヴェルディユース 勝点 得点 失点 得失点差 順位
桐光学園高校  
2 - 1

2 - 3

2 - 1

1 - 2

5 - 1

2 - 3

1 - 2

1 - 4

0 - 2

1 - 1

2 - 3
10 19 23 -4 10
横浜F・マリノスユース
1 - 2
 
0 - 1

0 - 4

2 - 2

2 - 4

1 - 3

1 - 2

0 - 6

0 - 1

0 - 1

2 - 3
1 9 29 -20 12
FC東京U-18
3 - 2

1 - 0
 
2 - 2

1 - 2

1 - 5

0 - 2

0 - 2

0 - 4

0 - 0

0 - 1

0 - 5
8 8 25 -17 11
市立船橋高校
1 - 2

4 - 0

2 - 2
 
1 - 0

2 - 3

3 - 2

1 - 2

1 - 4

2 - 4

2 - 1

0 - 1
13 19 21 -2 9
浦和レッドダイヤモンズユース
2 - 1

2 - 2

2 - 1

0 - 1
 
2 - 1

2 - 0

1 - 6

1 - 0

0 - 5

1 - 2

2 - 2
17 15 21 -6 7
流通経済大学付属柏高校
1 - 5

4 - 2

5 - 1

3 - 2

1 - 2
 
2 - 2

1 - 3

4 - 2

1 - 4

0 - 0

0 - 5
14 22 28 -6 8
武南高校
3 - 2

3 - 1

2 - 0

2 - 3

0 - 2

2 - 2
 
0 - 0

2 - 0

0 - 2

3 - 1

0 - 10
17 17 23 -6 6
前橋育英高校
2 - 1

2 - 1

2 - 0

2 - 1

6 - 1

3 - 1

0 - 0
 
2 - 1

2 - 2

1 - 1

3 - 0
27 25 9 16 1
三菱養和サッカークラブユース  
6 - 0

4 - 0

4 - 1

0 - 1

2 - 4

0 - 2

1 - 2
 
2 - 1

4 - 1

0 - 4
18 27 17 10 4
桐蔭学園高校
2 - 0

1 - 0

0 - 0

4 - 2

5 - 0

4 - 1

2 - 0

2 - 2

1 - 2
 
1 - 2

5 - 2
23 27 11 16 2
湘南ベルマーレユース
1 - 1

1 - 0

1 - 0

1 - 2

2 - 1

0 - 0

1 - 3

1 - 1

1 - 4

2 - 1
 
1 - 0
18 12 13 -1 5
東京ヴェルディユース
3 - 2

3 - 2

5 - 0

1 - 0

2 - 2

5 - 0

10 - 0

0 - 3

4 - 0

2 - 5

0 - 1
  22 35 15 20 3
関東1部 大会日程
日時 キックオフ 対戦カード 会場
第1節 4/5(日) 11:00 FC東京U-18 2 - 1 前橋育英高校 東京ガス深川グランド
11:00 鹿島アントラーズFCユース 5 - 1 ジェフユナイテッド市原・千葉U-18 住友金属総合グラウンド
13:30 三菱養和サッカークラブユース 0 - 0 矢板中央高校 東京ガス深川グランド
13:30 鹿島学園高校 0 - 6 東京ヴェルディユース 住友金属総合グラウンド
14:00 桐光学園高校 1 - 0 横浜F・マリノスユース 県立保土ヶ谷公園サッカー場
7/1(水) 18:00 浦和レッドダイヤモンズユース 2 - 0 流通経済大学付属柏高校 埼玉スタジアム第4グラウンド
第2節 4/12(日) 10:30 横浜F・マリノスユース 5 - 0 ジェフユナイテッド市原・千葉U-18 日産フィールド小机
11:00 流通経済大学付属柏高校 3 - 1 桐光学園高校 流通経済大学付属柏高校グラウンド
11:00 前橋育英高校 1 - 4 東京ヴェルディユース 前橋育英高校高崎グラウンド
11:00 鹿島アントラーズFCユース 1 - 2 FC東京U-18 住友金属総合グラウンド
11:00 矢板中央高校 1 - 0 鹿島学園高校 矢板中央高校サッカーグランド
5/13(水) 19:00 浦和レッドダイヤモンズユース 0 - 5 三菱養和サッカークラブユース NACK5スタジアム大宮
第3節 4/19(日) 11:00 FC東京U-18 2 - 1 鹿島学園高校 東京ガス武蔵野苑多目的グランド
11:00 浦和レッドダイヤモンズユース 2 - 1 鹿島アントラーズFCユース NACK5スタジアム大宮
11:00 東京ヴェルディユース 2 - 4 ジェフユナイテッド市原・千葉U-18 ヴェルディグラウンド
11:00 前橋育英高校 2 - 1 桐光学園高校 前橋育英高校高崎グラウンド
13:30 三菱養和サッカークラブユース 2 - 0 流通経済大学付属柏高校 ヴェルディグラウンド
15:00 横浜F・マリノスユース 5 - 0 矢板中央高校 横浜市三ツ沢公園陸上競技場
第4節 4/26(日) 11:00 FC東京U-18 2 - 2 三菱養和サッカークラブユース 東京ガス武蔵野苑多目的グランド
11:00 流通経済大学付属柏高校 2 - 0 東京ヴェルディユース 流通経済大学付属柏高校グラウンド
11:00 前橋育英高校 0 - 1 横浜F・マリノスユース 前橋育英高校高崎グラウンド
11:00 ジェフユナイテッド市原・千葉U-18 5 - 1 矢板中央高校 千葉県総合スポーツセンター東総運動場
11:00 鹿島アントラーズFCユース 2 - 1 鹿島学園高校 住友金属総合グラウンド
13:00 桐光学園高校 2 - 1 浦和レッドダイヤモンズユース 県立保土ヶ谷公園サッカー場
第5節 5/3(日) 11:00 東京ヴェルディユース 2 - 1 三菱養和サッカークラブユース ヴェルディグラウンド
11:00 流通経済大学付属柏高校 2 - 3 前橋育英高校 流通経済大学付属柏高校グラウンド
11:00 矢板中央高校 0 - 2 FC東京U-18 矢板中央高校サッカーグランド
13:30 横浜F・マリノスユース 3 - 2 鹿島アントラーズFCユース 桐蔭学園高校グラウンド
13:30 浦和レッドダイヤモンズユース 2 - 1 ジェフユナイテッド市原・千葉U-18 埼玉スタジアム第3グラウンド
13:30 鹿島学園高校 0 - 1 桐光学園高校 千葉県総合スポーツセンター東総運動場
第6節 5/6(祝) 11:00 東京ヴェルディユース 4 - 1 桐光学園高校 ヴェルディグラウンド
11:00 前橋育英高校 1 - 0 浦和レッドダイヤモンズユース 前橋育英高校高崎グラウンド
11:00 ジェフユナイテッド市原・千葉U-18 1 - 3 FC東京U-18 習志野市秋津総合運動公園サッカー場
11:00 鹿島アントラーズFCユース 2 - 3 矢板中央高校 住友金属総合グラウンド
13:00 横浜F・マリノスユース 2 - 5 三菱養和サッカークラブユース 馬入ふれあい公園サッカー場
13:30 鹿島学園高校 1 - 3 流通経済大学付属柏高校 住友金属総合グラウンド
第7節 5/10(日) 11:00 FC東京U-18 1 - 1 桐光学園高校 東京ガス深川グランド
11:00 浦和レッドダイヤモンズユース 1 - 0 東京ヴェルディユース さいたま市浦和駒場スタジアム
11:00 流通経済大学付属柏高校 0 - 10 横浜F・マリノスユース 流通経済大学付属柏高校グラウンド
11:00 矢板中央高校 2 - 2 前橋育英高校 矢板中央高校サッカーグランド
13:30 三菱養和サッカークラブユース 2 - 0 鹿島アントラーズFCユース さいたま市浦和駒場スタジアム
13:30 ジェフユナイテッド市原・千葉U-18 4 - 2 鹿島学園高校 流通経済大学付属柏高校グラウンド
第8節 5/17(日) 10:30 横浜F・マリノスユース 4 - 0 東京ヴェルディユース 県立保土ヶ谷公園サッカー場
11:00 FC東京U-18 0 - 0 流通経済大学付属柏高校 東京ガス深川グランド
11:00 前橋育英高校 1 - 2 鹿島アントラーズFCユース 前橋育英高校高崎グラウンド
11:00 三菱養和サッカークラブユース 4 - 1 ジェフユナイテッド市原・千葉U-18 NACK5スタジアム大宮
13:30 浦和レッドダイヤモンズユース 2 - 2 鹿島学園高校 NACK5スタジアム大宮
13:30 矢板中央高校 0 - 1 桐光学園高校 壬生町総合公園陸上競技場
第9節 5/31(日) 10:30 横浜F・マリノスユース 2 - 2 浦和レッドダイヤモンズユース 日産フィールド小机
11:00 流通経済大学付属柏高校 2 - 0 矢板中央高校 流通経済大学付属柏高校グラウンド
13:00 東京ヴェルディユース 1 - 2 FC東京U-18 ヴェルディグラウンド
13:30 桐光学園高校 1 - 1 鹿島アントラーズFCユース 日産フィールド小机
13:30 三菱養和サッカークラブユース 1 - 0 鹿島学園高校 (財)三菱養和会 巣鴨スポーツセンターグラウンド
13:30 ジェフユナイテッド市原・千葉U-18 3 - 2 前橋育英高校 流通経済大学付属柏高校グラウンド
第10節 7/5(日) 11:00 FC東京U-18 6 - 1 浦和レッドダイヤモンズユース 東京ガス武蔵野苑多目的グランド
11:00 東京ヴェルディユース 4 - 0 矢板中央高校 ヴェルディグラウンド
11:00 前橋育英高校 2 - 4 三菱養和サッカークラブユース 前橋育英高校高崎グラウンド
11:00 鹿島学園高校 2 - 3 横浜F・マリノスユース 住友金属総合グラウンド
11:00 ジェフユナイテッド市原・千葉U-18 0 - 0 桐光学園高校 千葉県総合スポーツセンター東総運動場
13:30 鹿島アントラーズFCユース 2 - 3 流通経済大学付属柏高校 アントラーズグラウンド
第11節 7/12(日) 11:00 FC東京U-18 3 - 0 横浜F・マリノスユース 東京ガス深川グランド
11:00 東京ヴェルディユース 4 - 1 鹿島アントラーズFCユース ヴェルディグラウンド
11:00 流通経済大学付属柏高校 2 - 2 ジェフユナイテッド市原・千葉U-18 流通経済大学付属柏高校グラウンド
11:00 桐光学園高校 2 - 1 三菱養和サッカークラブユース 桐蔭学園高校グラウンド
11:00 矢板中央高校 1 - 2 浦和レッドダイヤモンズユース 矢板中央高校サッカーグランド
11:00 鹿島学園高校 2 - 4 前橋育英高校 鹿島ハイツスポーツプラザ
関東2部 GROUP A 星取表
チーム名 桐生第一高校 武南高校 八千代高校 國學院大學
久我山高校
桐蔭学園高校 日本航空高校 勝点 得点 失点 得失
点差
順位
桐生第一高校  
3 - 5

1 - 4

2 - 2

1 - 1

0 - 1
2 7 13 -6 6
武南高校
5 - 3
 
0 - 4

2 - 0

2 - 2

1 - 1
8 10 10 0 3
八千代高校
4 - 1

4 - 0
 
3 - 0

1 - 0

1 - 1
13 13 2 11 1
國學院大學久我山高校
2 - 2

0 - 2

0 - 3
 
1 - 3

2 - 1
4 5 11 -6 5
桐蔭学園高校
1 - 1

2 - 2

0 - 1

3 - 1
 
1 - 2
5 7 7 0 4
日本航空高校
1 - 0

1 - 1

1 - 1

1 - 2

2 - 1
  8 6 5 1 2
関東2部 GROUP A 大会日程
日時 キックオフ 対戦カード 会場
第1節 4/12日) 11:00 桐蔭学園高校 1 - 2 日本航空高校 桐蔭学園高校グラウンド
13:30 武南高校 5 - 3 桐生第一高校 桐蔭学園高校グラウンド
14:00 八千代高校 3 - 0 國學院大學久我山高校 習志野市秋津総合運動公園サッカー場
第2節 4/19(日) 13:30 武南高校 0 - 4 八千代高校 NACK5スタジアム大宮
13:30 國學院大學久我山高校 2 - 1 日本航空高校 東京ガス武蔵野苑多目的グランド
13:30 桐生第一高校 1 - 1 桐蔭学園高校 前橋育英高校高崎グラウンド
第3節 4/26(日) 13:30 武南高校 2 - 0 國學院大學久我山高校 NACK5スタジアム大宮
13:30 八千代高校 1 - 0 桐蔭学園高校 千葉県総合スポーツセンター東総運動場
13:30 桐生第一高校 0 - 1 日本航空高校 前橋育英高校高崎グラウンド
第4節 5/3(日) 11:00 桐蔭学園高校 3 - 1 國學院大學久我山高校 桐蔭学園高校グラウンド
11:00 八千代高校 4 - 1 桐生第一高校 千葉県総合スポーツセンター東総運動場
11:00 日本航空高校 1 - 1 武南高校 日本航空高校サッカーグラウンド
第5節 5/17(日) 13:30 桐蔭学園高校 2 - 2 武南高校 桐蔭学園高校グラウンド
13:30 國學院大學久我山高校 2 - 2 桐生第一高校 東京ガス深川グランド
13:30 日本航空高校 1 - 1 八千代高校 日本航空高校サッカーグラウンド
関東2部 GROUP B 星取表
チーム名 県立鹿島高校 佐野日本大学高校 県立浦和東高校 市立船橋高校 湘南ベルマーレユース 相洋高校 勝点 得点 失点 得失
点差
順位
県立鹿島高校  
0 - 2

1 - 3

0 - 2

0 - 2

1 - 0
3 2 9 -7 5
佐野日本大学高校
2 - 0
 
3 - 0

1 - 2

1 - 3

1 - 1
7 8 6 2 3
県立浦和東高校
3 - 1

0 - 3
 
0 - 1

2 - 2

1 - 0
7 6 7 -1 4
市立船橋高校
2 - 0

2 - 1

1 - 0
 
2 - 4

1 - 1
10 8 6 2 2
湘南ベルマーレユース
2 - 0

3 - 1

2 - 2

4 - 2
 
3 - 0
13 14 5 9 1
相洋高校
0 - 1

1 - 1

0 - 1

1 - 1

0 - 3
  2 2 7 -5 6
関東2部 GROUP B 大会日程
日時 キックオフ 対戦カード 会場
第1節 4/12日) 10:30 市立船橋高校 2 - 1 佐野日本大学高校 習志野市秋津総合運動公園サッカー場
13:30 相洋高校 0 - 1 浦和東高校 日産フィールド小机
13:30 鹿島高校 0 - 2 湘南ベルマーレユース 住友金属総合グラウンド
第2節 4/19(日) 11:00 市立船橋高校 2 - 0 鹿島高校 グラスポ(船橋市法典公園)球技場
11:00 湘南ベルマーレユース 2 - 2 浦和東高校 産業能率大学湘南キャンパス第2グラウンド(サッカー場)
11:00 佐野日本大学高校 1 - 1 相洋高校 宇都宮市営サッカー場
第3節 4/26(日) 11:00 湘南ベルマーレユース 3 - 0 相洋高校 県立保土ヶ谷公園サッカー場
11:00 浦和東高校 0 - 1 市立船橋高校 NACK5スタジアム大宮
13:30 鹿島高校 0 - 2 佐野日本大学高校 住友金属総合グラウンド
第4節 5/3(日) 11:00 湘南ベルマーレユース 3 - 1 佐野日本大学高校 産業能率大学湘南キャンパス第2グラウンド(サッカー場)
11:00 浦和東高校 3 - 1 鹿島高校 埼玉スタジアム第3グラウンド
13:30 相洋高校 1 - 1 市立船橋高校 ヴェルディグラウンド
第5節 5/17(日) 11:00 市立船橋高校 2 - 4 湘南ベルマーレユース グラスポ(船橋市法典公園)球技場
11:00 相洋高校 0 - 1 鹿島高校 桐蔭学園高校グラウンド
11:00 佐野日本大学高校 3 - 0 浦和東高校 壬生町総合公園陸上競技場
関東2部 順位決定戦
日時 キックオフ 対戦カード 会場
7位決 7/5(日) 10:30 桐蔭学園高校 3 - 1 浦和東高校 神奈川 桐蔭学園高校グラウンド
3位決 13:30 市立船橋高校 5 - 1 日本航空高校 千葉 千葉県総合スポーツセンター東総運動場
6位決 13:30 武南高校 2 - 1 佐野日本大学高校 東京 東京ガス武蔵野苑多目的グランド
10位決 13:30 國學院大學久我山高校 5 - 1 鹿島高校 神奈川 桐蔭学園高校グラウンド
4位対決 7/12(日) 10:30 日本航空高校 1 - 2 武南高校 埼玉 埼玉スタジアム第4グラウンド
優勝決 13:30 八千代高校 2 - 1 湘南ベルマーレユース 茨城 鹿島ハイツスポーツプラザ
8位決 13:30 浦和東高校 3 - 0 國學院大學久我山高校 神奈川 桐蔭学園高校グラウンド
11位決 13:30 相洋高校 4 - 0 桐生第一高校 東京 ヴェルディグラウンド