
大会終了時点
| 順位 | 選手名 | チーム名 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 山本 大稀 | 米子北高校 | 7 |
| 2 | 関原 凌河 | 横浜 F・マリノスユース | 6 |
| 2 | 小野 裕二 | 横浜 F・マリノスユース | 6 |
| 4 | 海田 佳祐 | ジュビロ磐田ユース | 5 |
| 5 | 西澤 厚志 | 前橋育英高校 | 4 |
| 5 | 南 秀仁 | 東京ヴェルディユース | 4 |
| 5 | 木村 陽一郎 | 三菱養和SCユース | 4 |
| 5 | 永井 鷹也 | ジュビロ磐田ユース | 4 |
| 5 | 大﨑 淳矢 | サンフレッチェ広島F.Cユース | 4 |
| 5 | 深町 健太 | 東福岡高校 | 4 |
| 11 | 野間 涼太 | 青森山田高校 | 3 |
| 11 | 高橋 完治 | ジェフユナイテッド千葉U-18 | 3 |
| 11 | 田鍋 陵太 | 三菱養和SCユース | 3 |
| 11 | 高橋 健哉 | 横浜 F・マリノスユース | 3 |
| 11 | 小川 慶治朗 | ヴィッセル神戸ユース | 3 |
| 11 | 砂川 優太郎 | サンフレッチェ広島F.Cユース | 3 |
| 11 | 井波 靖奈 | サンフレッチェ広島F.Cユース | 3 |





