
会場
| ひたちなか | ひたちなか市総合運動公園 | 藤枝 | 藤枝総合運動公園サッカー場 | 夢の島 | 夢の島競技場 |
|---|---|---|---|---|---|
| 群馬 | 群馬県立ラグビー・サッカー場 | 駒場 | 駒場スタジアム | Jヴィレッジ | Jヴィレッジスタジアム |
| NACK5 | NACK5スタジアム大宮 | 埼ス2 | 埼玉スタジアム2002第2グラウンド | 国 立 | 国立競技場 |
| 秋津 | 習志野市秋津サッカー場 | 焼津総合 | 焼津市総合グラウンド陸上競技場 | 埼玉S | 埼玉スタジアム2002 |
| 西が丘 | 西が丘サッカー場 | 石巻フ | 石巻市総合運動公園フットボール場 |
グループA
| チーム名 | 勝点 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪桐蔭高校 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 |
| 三菱養和サッカークラブユース | 7 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | +6 | 1 |
| サンフレッチェ広島ユース | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 2 |
| 大分トリニータU-18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 4 |
グループB
| チーム名 | 勝点 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星稜高校 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 4 |
| 藤枝明誠高校 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 1 |
| ジェフユナイテッド千葉U-18 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 2 |
| 青森山田高校 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 |
グループC
| チーム名 | 勝点 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 桐光学園高校 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 2 |
| ジュビロ磐田ユース | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 1 |
| セレッソ大阪U-18 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 愛媛FCユース | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 4 |
グループD
| チーム名 | 勝点 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東福岡高校 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 |
| 広島観音高校 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 2 |
| 流通経済大学付属柏高校 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 4 |
| 東京ヴェルディユース | 7 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | +7 | 1 |
グループE
| チーム名 | 勝点 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヴィッセル神戸ユース | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 2 |
| 横浜 F・マリノスユース | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | +4 | 1 |
| 前橋育英高校 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0 | 3 |
| コンサドーレ札幌ユースU-18 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | 5 | -2 | 4 |
グループF
| チーム名 | 勝点 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 米子北高校 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 2 |
| 静岡学園高校 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 4 |
| FC東京U-18 | 6 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | +5 | 1 |
| 浦和レッズユース | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |





