アクセス情報
【1回戦】開催日:9月19日(土)、20日(日)、21日(月・祝)
| 都道府県 | 開催日 | 会場名称 | 略称 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 9月19日 | 札幌市厚別公園競技場 | 札幌厚別 |
| 岩手 | 9月20日 | 盛岡南公園球技場 | 盛岡南 |
| 秋田 | 9月19日 | 秋田市八橋運動公園陸上競技場 | 秋田陸 |
| 福島 | 9月20日 | Jヴィレッジスタジアム | Jヴィレッジ |
| 茨城 | 9月20日 | ひたちなか市総合運動公園陸上競技場 | ひたちなか |
| 栃木 | 9月20日 | 栃木市総合運動公園陸上競技場 | 栃木市 |
| 群馬 | 9月20日 | 群馬県立敷島公園サッカーラグビー場 | 群馬サ |
| 神奈川 | 9月20日 | 大和市営大和スポーツセンター競技場 | 大和 |
| 長野 | 9月19日 | 松本平広域公園総合球技場アルウィン | 松本球 |
| 富山 | 9月20日 | 富山県総合運動公園陸上競技場 | 富山 |
| 石川 | 9月20日 | 石川県西部緑地公園陸上競技場 | 金沢 |
| 三重 | 9月19日 | 三重県営鈴鹿スポーツガーデン サッカー・ラグビー場メインG | 鈴鹿 |
| 岐阜 | 9月19日 | 岐阜メモリアルセンター長良川球技メドウ | 長良川球 |
| 滋賀 | 9月21日 | 大津市皇子山総合運動公園陸上競技場 | 皇子山 |
| 奈良 | 9月20日 | 奈良県立橿原公苑陸上競技場 | 奈良橿原 |
| 和歌山 | 9月20日 | 和歌山県紀三井寺公園陸上競技場 | 紀三井寺 |
| 岡山 | 9月19日 | 岡山県陸上競技場 桃太郎スタジアム | 岡山 |
| 広島 | 9月20日 | 福山市竹ケ端運動公園陸上競技場 | 福山 |
| 香川 | 9月19日 | 香川県営サッカー・ラグビー場 | 香川サ |
| 愛媛 | 9月21日 | ニンジニアスタジアム | ニンスタ |
| 大分 | 9月20日 | 大分スポーツ公園サッカー・ラグビー場 Aコート | 大分サA |
| 宮崎 | 9月20日 | 宮崎市生目の杜運動公園陸上競技場 | 宮崎市 |
| 鹿児島 | 9月21日 | 鹿児島県立鴨池陸上競技場 | 鴨池 |
| 沖縄 | 9月20日 | 北谷公園陸上競技場 | 沖縄北谷 |
【2回戦】開催日:10月10日(土)、11日(日)、12日(月・祝)
| 都道府県 | 開催日 | 会場名称 | 略称 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 10月11日 | 札幌市厚別公園競技場 | 札幌厚別 |
| 宮城 | 10月10日 | ユアテックスタジアム仙台 | ユアスタ |
| 秋田 | 10月11日 | 秋田市八橋運動公園陸上競技場 | 秋田陸 |
| 山形 | 10月11日 | NDソフトスタジアム山形 | NDスタ |
| 茨城 | 10月11日 | 茨城県立カシマサッカースタジアム | カシマ |
| 10月10日 | ひたちなか市総合運動公園陸上競技場 | ひたちなか | |
| 群馬 | 10月10日 | 群馬県立敷島公園サッカーラグビー場 | 群馬サ |
| 千葉 | 10月12日 | フクダ電子アリーナ | フクアリ |
| 10月11日 | 柏の葉公園総合競技場 | 柏の葉 | |
| 東京 | 10月11日 | 味の素スタジアム | 味スタ |
| 10月11日 | 西が丘サッカー場 | 西が丘 | |
| 神奈川 | 10月11日 | 川崎市営等々力陸上競技場 | 等々力 |
| 10月10日 | 平塚競技場 | 平塚 | |
| 山梨 | 10月11日 | 山梨県小瀬スポーツ公園陸上競技場 | 小瀬 |
| 長野 | 10月11日 | 松本平広域公園総合球技場アルウィン | 松本球 |
| 富山 | 10月11日 | 富山県総合運動公園陸上競技場 | 富山 |
| 福井 | 10月11日 | テクノポート福井スタジアム | 福井テクノ |
| 静岡 | 10月11日 | アウトソーシングスタジアム日本平 | アウスタ |
| 10月11日 | ヤマハスタジアム(磐田) | ヤマハ | |
| 愛知 | 10月10日 | ウェーブスタジアム刈谷 | 刈谷 |
| 岐阜 | 10月11日 | 岐阜メモリアルセンター長良川競技場 | 長良川 |
| 京都 | 10月10日 | 京都市西京極総合運動公園陸上競技場兼球技場 | 西京極 |
| 大阪 | 10月11日 | 万博記念競技場 | 万博 |
| 10月11日 | 大阪長居スタジアム | 長居 | |
| 兵庫 | 10月11日 | ホームズスタジアム神戸 | ホムスタ |
| 広島 | 10月11日 | コカ・コーラウェスト広島スタジアム | コカ広島ス |
| 徳島 | 10月11日 | 徳島市球技場 | 徳島球 |
| 愛媛 | 10月11日 | ニンジニアスタジアム | ニンスタ |
| 佐賀 | 10月10日 | 佐賀県総合運動場陸上競技場 | 佐賀陸 |
| 長崎 | 10月11日 | 長崎県立総合運動公園陸上競技場 | 長崎県 |
| 熊本 | 10月11日 | 熊本県民総合運動公園陸上競技場(KKWING) | 熊本 |
| 大分 | 10月11日 | 大分市営陸上競技場 | 大分陸 |
【3回戦】開催日:10月31日(土)、11月1日(日) / 予備日11月11日(水)
| 都道府県 | 開催日 | 会場名称 | 略称 |
|---|---|---|---|
| 秋田 | 10月31日 | 秋田市八橋運動公園陸上競技場 | 秋田陸 |
| 山形 | 10月31日 | NDソフトスタジアム山形 | NDスタ |
| 茨城 | 10月31日 | 茨城県立カシマサッカースタジアム | カシマ |
| 埼玉 | 10月31日 | NACK5スタジアム大宮 | NACK |
| 神奈川 | 11月1日 | 日産スタジアム | 日産ス |
| 11月11日 | 川崎市営等々力陸上競技場 | 等々力 | |
| 新潟 | 10月31日 | 東北電力ビッグスワンスタジアム | 東北電ス |
| 静岡 | 10月31日 | アウトソーシングスタジアム日本平 | アウスタ |
| 10月31日 | ヤマハスタジアム(磐田) | ヤマハ | |
| 愛知 | 11月1日 | 名古屋市瑞穂公園陸上競技場 | 瑞穂陸 |
| 京都 | 10月31日 | 京都市西京極総合運動公園陸上競技場兼球技場 | 西京極 |
| 大阪 | 10月31日 | 万博記念競技場 | 万博 |
| 兵庫 | 10月31日 | ホームズスタジアム神戸 | ホムスタ |
| 広島 | 10月31日 | コカ・コーラウェスト広島スタジアム | コカ広島ス |
| 長崎 | 11月11日 | 長崎県立総合運動公園陸上競技場 | 長崎県 |
| 大分 | 11月1日 | 九州石油ドーム | 九石ド |
【4回戦】開催日:11月14日(土)、15日(日)
| 都道府県 | 開催日 | 会場名称 | 略称 |
|---|---|---|---|
| 山形 | 11月15日 | NDソフトスタジアム山形 | NDスタ |
| 茨城 | 11月14日 | 茨城県立カシマサッカースタジアム | カシマ |
| 埼玉 | 11月15日 | 熊谷スポーツ文化公園陸上競技場 | 熊谷陸 |
| 神奈川 | 11月15日 | 日産スタジアム | 日産ス |
| 愛知 | 11月15日 | 名古屋市瑞穂公園陸上競技場 | 瑞穂陸 |
| 鳥取 | 11月14日 | とりぎんバードスタジアム | とりスタ |
| 広島 | 11月14日 | 広島ビッグアーチ | 広島ビ |
| 香川 | 11月15日 | 香川県立丸亀競技場 | 丸亀 |
