Match No.1 1回戦
アルテ高崎 vs FC甲運
2009年09月20日 13:00 キックオフ 群馬県立敷島公園サッカーラグビー場
チーム情報
(群馬-8) アルテ高崎 |
(山梨-初) FC甲運 |
メンバー
| アルテ高崎 | FC甲運 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | 斯波 薫 | GK | 1 | 白井 敏己 |
| DF | 2 | 小島 直希 | DF | 3 | 上野 真 |
| DF | 3 | 岩澤 徹 | DF | 4 | 内藤 卓 |
| DF | 4 | 井上 恭平 | DF | 5 | 丸山 優 |
| DF | 5 | 小川 裕史 | DF | 6 | 矢野 幸一郎 |
| MF | 6 | 秋葉 勇志 | MF | 7 | 秋山 諒 |
| MF | 8 | 川勾 邦明 | MF | 8 | 田村 幸也 |
| FW | 9 | 久保田 圭一 | FW | 9 | 三沢 直哉 |
| MF | 10 | 大谷 昌司 (Cap.) | FW | 10 | 在明 和敏 |
| FW | 11 | 田中 翔太 | FW | 11 | 永田 謙太 |
| FW | 13 | 吉澤 正悟 | MF | 12 | 鈴木 隼人 |
| MF | 14 | 石沢 泰羅 | DF | 13 | 明石 泰典 |
| MF | 15 | 山藤 健太 | FW | 14 | 藤田 慎也 |
| MF | 16 | 岩間 雄大 | MF | 15 | 松木 良次 |
| MF | 17 | 飯室 綾太 | MF | 16 | 橋立 洋介 |
| MF | 18 | 杉山 琢也 | DF | 17 | 小池 憲武 |
| DF | 20 | 蒲原 直樹 | MF | 18 | 田代 和馬 (Cap.) |
| GK | 21 | 津本 貴啓 | MF | 19 | 石村 良 |
| DF | 22 | 浜岡 寛 | FW | 20 | 根津 賢太郎 |
| MF | 23 | 白山 貴俊 | GK | 21 | 佐々木 喜一 |
| FW | 24 | 大越 崇司 | MF | 23 | 星野 洋祐 |
| MF | 25 | 植松 俊行 | DF | 24 | 正司 卓也 |
| MF | 26 | 神谷 恭平 | |||
| DF | 27 | 増田 清一 | |||
| DF | 28 | 正木 秀俊 | |||
| FW | 29 | 田代 主水 | |||
| GK | 31 | 岩舘 直 | |||
| MF | 32 | 森 慶太 | |||
| GK | 33 | 田中 賢治 | |||
| GK | 35 | 岡田 大 | |||
アルテ高崎
3
0
1 前半 0
2 後半 0
FC甲運
|
43,大越崇司
61,久保田 圭一 71,大谷昌司 |
GOAL |
|
|---|
今後の試合予定
| 2回戦 | 10月11日 | カシマ【match25】 | vs 鹿島アントラーズ |
|---|
チケット情報

| 券種 | 指定席 | 自由席 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特別席 | SS | S | SA | 一般 | 高校生 | 小中学生 | ||
| 1回戦 | 登録チーム | ― | ― | ¥1,500 | ¥1,000 | ¥800 | ¥500 | ¥300 |
| 前売り | ― | ― | ¥2,000 | ¥1,500 | ¥1,000 | ¥800 | ¥500 | |
| 当日 | ― | ― | ¥2,500 | ¥2,000 | ¥1,500 | ¥1,000 | ¥800 | |
※上記金額には消費税が含まれます。
※1、2回戦の登録チーム料金は、前売りのみの販売です。
※前売りで完売の場合は当日券の販売はございません。
入場券発売日
8月22日(土) 午前10:00より
入場券発売場所
|
|
|
|
|
入場券に関するお問合せ先
ハローダイヤル 03-5777-8600
スタジアム情報
テレビ放送
未定
