Match No.12 1回戦
ツエーゲン金沢 vs 関西学院大学
2009年09月20日 13:00 キックオフ 石川県西部緑地公園陸上競技場
チーム情報
(石川-6) ツエーゲン金沢 |
(兵庫-20) 関西学院大学 |
メンバー
| ツエーゲン金沢 | 関西学院大学 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | 木寺 浩一 | GK | 1 | 長井 健輔 |
| DF | 2 | 豊田 和斗 | MF | 2 | 桑野 裕士 |
| DF | 3 | 諸江 健太 | MF | 3 | 津田 真吾 |
| DF | 4 | 辻田 真輝 | DF | 4 | 志田野 雄一朗 |
| DF | 6 | 森 俊祐 | DF | 5 | 飯田 洋介 |
| MF | 7 | 秋田 政輝 | MF | 6 | 岡田 拓也 |
| MF | 8 | ビジュ (Cap.) | MF | 7 | 渡辺 毅仁 |
| MF | 9 | 仲谷 圭史 | FW | 8 | 持田 和明 |
| FW | 10 | デニス | FW | 9 | 村井 匠 |
| FW | 11 | クリゾン | DF | 10 | 高田 博元 (Cap.) |
| MF | 13 | 海野 将光 | FW | 11 | 原田 雅史 |
| DF | 14 | 込山 和樹 | MF | 12 | 村上 達哉 |
| MF | 15 | 広庭 輝 | FW | 13 | 桑原 理介 |
| FW | 16 | 小森谷 亮太 | FW | 14 | 松本 圭介 |
| MF | 17 | 原 伸吾 | DF | 17 | 高橋 宏次郎 |
| DF | 18 | 根本 裕一 | MF | 18 | 梶川 諒太 |
| FW | 19 | 古部 健太 | MF | 19 | 阿部 浩之 |
| MF | 20 | 三原 雅俊 | MF | 20 | 福原 翔太 |
| GK | 21 | 田代 祐平 | GK | 21 | 熊取谷 直毅 |
| GK | 22 | 和田 翔太 | GK | 22 | 高橋 祐樹 |
| DF | 24 | 園田 清次 | MF | 24 | 瀧田 政徳 |
| MF | 26 | 山道 雅大 | DF | 25 | 高島 健人 |
| DF | 29 | 斉藤 雄大 | DF | 27 | 井林 章 |
| DF | 30 | 加藤 龍平 | |||
| MF | 31 | 高松 功一 | |||
| FW | 32 | 松永 拓也 | |||
| FW | 34 | 山内 一樹 | |||
| DF | 35 | 上村 晋平 | |||
| GK | 36 | 横江 諒 | |||
| MF | 42 | 浦島 彰洋 | |||
ツエーゲン金沢
1
0
0 前半 0
0 後半 0
0 延長前半 0
1 延長後半 0
関西学院大学
|
111,古部 健太 |
GOAL |
|
|---|
今後の試合予定
| 2回戦 | 10月10日 | ユアスタ【match40】 | vs ベガルタ仙台 |
|---|
チケット情報

| 券種 | 指定席 | 自由席 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特別席 | SS | S | SA | 一般 | 高校生 | 小中学生 | ||
| 1回戦 | 登録チーム | ― | ― | ¥1,500 | ¥1,000 | ¥800 | ¥500 | ¥300 |
| 前売り | ― | ― | ¥2,000 | ¥1,500 | ¥1,000 | ¥800 | ¥500 | |
| 当日 | ― | ― | ¥2,500 | ¥2,000 | ¥1,500 | ¥1,000 | ¥800 | |
※上記金額には消費税が含まれます。
※1、2回戦の登録チーム料金は、前売りのみの販売です。
※前売りで完売の場合は当日券の販売はございません。
入場券発売日
8月22日(土) 午前10:00より
入場券発売場所
|
|
|
|
|
入場券に関するお問合せ先
ハローダイヤル 03-5777-8600
スタジアム情報
テレビ放送
未定
