Match No.15 1回戦
沖縄かりゆしFC vs 徳島ヴォルティス・セカンド
2009年09月20日 15:00 キックオフ 北谷公園陸上競技場
チーム情報
(沖縄-6) 沖縄かりゆしFC |
(徳島-4) 徳島ヴォルティス・セカンド |
メンバー
| 沖縄かりゆしFC | 徳島ヴォルティス・セカンド | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | 當眞 嗣高 | GK | 1 | 桑水流 拓也 |
| DF | 2 | 杉本 勇樹 | DF | 2 | 渡邊 太晟 |
| DF | 3 | 堀内 省吾 | DF | 3 | 喜多 一至 |
| DF | 5 | 塗師 亮 | MF | 4 | 竹林 智哉 |
| DF | 7 | 飯島 慎 | DF | 5 | 野口 遼太 |
| DF | 8 | 島袋 琢也 | DF | 6 | 伊集院 俊弘 |
| FW | 9 | 浅見 和正 | DF | 7 | 藤本 誠也 |
| MF | 10 | 関 隆倫 | DF | 8 | 石島 幸治 |
| FW | 11 | 櫻田 真平 | FW | 9 | 河村 太郎 |
| MF | 14 | 小寺 一生 (Cap.) | MF | 11 | 清水 俊男 |
| MF | 16 | 渡辺 晋平 | FW | 13 | 上野 智也 |
| MF | 17 | 遠山 深 | MF | 14 | 佐藤 瞬 |
| FW | 18 | 木島 徹也 | MF | 15 | 須貝 将弘 |
| FW | 20 | 浅野 大地 | MF | 16 | 筒井 慎也 |
| GK | 21 | 高橋 信幸 | FW | 17 | 岡 卓磨 |
| DF | 22 | 堀 健一 | DF | 18 | 片岡 大輔 |
| MF | 23 | 樋口 富夫 | FW | 19 | 筒井 昭吉 |
| FW | 24 | 島袋 貴男 | DF | 20 | 二瓶 勉 |
| FW | 27 | 高畑 浩二 | GK | 21 | 津司 啓太 |
| MF | 28 | 臼井 祥 | GK | 22 | 増田 太一 |
| MF | 29 | 石井 仁志 | FW | 23 | 坂井 優介 (Cap.) |
| MF | 24 | 尾形 裕 | |||
| DF | 25 | 立田 将大 | |||
| MF | 26 | 反田 和宏 | |||
| MF | 27 | 大西 良季 | |||
| MF | 31 | 児玉 弦大 | |||
| FW | 32 | 鈴木 秀明 | |||
| MF | 33 | 桑島 昂平 | |||
沖縄かりゆしFC
4
1
4 前半 0
0 後半 1
徳島ヴォルティス・セカンド
|
12,櫻田 真平
35,浅野 大地 41,櫻田 真平 43,木島 徹也 |
GOAL |
56,坂井 優介 |
|---|
今後の試合予定
| 2回戦 | 10月10日 | 刈谷【match45】 | vs 名古屋グランパス |
|---|
チケット情報

| 券種 | 指定席 | 自由席 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特別席 | SS | S | SA | 一般 | 高校生 | 小中学生 | ||
| 1回戦 | 登録チーム | ― | ― | ¥1,500 | ¥1,000 | ¥800 | ¥500 | ¥300 |
| 前売り | ― | ― | ¥2,000 | ¥1,500 | ¥1,000 | ¥800 | ¥500 | |
| 当日 | ― | ― | ¥2,500 | ¥2,000 | ¥1,500 | ¥1,000 | ¥800 | |
※上記金額には消費税が含まれます。
※1、2回戦の登録チーム料金は、前売りのみの販売です。
※前売りで完売の場合は当日券の販売はございません。
入場券発売日
8月22日(土) 午前10:00より
入場券発売場所
|
|
|
|
入場券に関するお問合せ先
ハローダイヤル 03-5777-8600
スタジアム情報
テレビ放送
未定
