Match No.16 1回戦
ホンダロック vs 熊本学園大学
2009年09月20日 13:00 キックオフ 宮崎市生目の杜運動公園陸上競技場
チーム情報
(宮崎-8) ホンダロック |
(熊本-初) 熊本学園大学 |
メンバー
| ホンダロック | 熊本学園大学 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | 川島 正士 | GK | 1 | 中田 洋和 |
| DF | 2 | 澤村 憲司 | DF | 2 | 井元 信吾 |
| DF | 3 | 上田 常幸 | DF | 3 | 内山 雄太 |
| DF | 4 | 谷口 研二 (Cap.) | DF | 4 | 西原 伸太郎 |
| DF | 5 | 猿渡 裕二 | DF | 5 | 荒牧 和矢 |
| MF | 6 | 前田 悠佑 | MF | 6 | 上田 雄大 |
| MF | 7 | 倉石 圭二 | DF | 7 | 國本 竜太郎 |
| DF | 8 | 白川 伸也 | MF | 8 | 浜田 亮 |
| MF | 9 | 悦田 嘉彦 | FW | 9 | 吉原 誠 |
| FW | 10 | 水永 翔馬 | MF | 10 | 増村 孝弘 |
| FW | 11 | 下木屋 翔 | DF | 11 | 大矢野 孔聖 |
| FW | 13 | 木下 健生 | GK | 12 | 宮本 峻 |
| MF | 14 | 松瀬 拓矢 | DF | 13 | 岡田 隼一 |
| MF | 15 | 小原 拓也 | MF | 14 | 嶋尾 俊輝 |
| GK | 16 | 山田 正吾 | MF | 15 | 立石 智資 |
| MF | 17 | 竹井 竜太 | MF | 16 | 斎藤 誠也 |
| FW | 18 | 麻生 大治郎 | FW | 17 | 永田 健太 |
| DF | 19 | 永田 粛 | MF | 18 | 森上 大地 |
| FW | 20 | 上杉 翔 | FW | 19 | 原口 裕也 |
| GK | 21 | 桑原 一太 | MF | 20 | 髙原 大志 (Cap.) |
| FW | 22 | 首藤 啓祐 | FW | 21 | 高谷 翔 |
| FW | 23 | 浅田 祐史 | MF | 23 | 西川 慎之介 |
| MF | 24 | 山下 優一郎 | MF | 24 | 小髙 聖二朗 |
| MF | 25 | 東 宏樹 | DF | 25 | 永野 寿輝 |
| FW | 27 | 熊元 敬典 | MF | 26 | 木村 文哉 |
| FW | 29 | 原田 洋志 | DF | 27 | 一ノ瀬 孝陽 |
| FW | 28 | 緒方 仁 | |||
| DF | 30 | 山口 将人 | |||
ホンダロック
4
0
2 前半 0
2 後半 0
熊本学園大学
|
19,原田 洋志
43,原田 洋志 48,山下 優一郎 50,原田 洋志 |
GOAL |
|
|---|
今後の試合予定
| 2回戦 | 10月11日 | 西が丘【match46】 | vs 東京ヴェルディ |
|---|
チケット情報

| 券種 | 指定席 | 自由席 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特別席 | SS | S | SA | 一般 | 高校生 | 小中学生 | ||
| 1回戦 | 登録チーム | ― | ― | ¥1,500 | ¥1,000 | ¥800 | ¥500 | ¥300 |
| 前売り | ― | ― | ¥2,000 | ¥1,500 | ¥1,000 | ¥800 | ¥500 | |
| 当日 | ― | ― | ¥2,500 | ¥2,000 | ¥1,500 | ¥1,000 | ¥800 | |
※上記金額には消費税が含まれます。
※1、2回戦の登録チーム料金は、前売りのみの販売です。
※前売りで完売の場合は当日券の販売はございません。
入場券発売日
8月22日(土) 午前10:00より
入場券発売場所
|
|
|
|
入場券に関するお問合せ先
ハローダイヤル 03-5777-8600
スタジアム情報
テレビ放送
未定
