Match No.17 1回戦
愛媛FCしまなみ vs 高知大学
2009年09月21日 13:00 キックオフ ニンジニアスタジアム
チーム情報
(愛媛-初) 愛媛FCしまなみ |
(高知-14) 高知大学 |
メンバー
| 愛媛FCしまなみ | 高知大学 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | 白形 郁弥 | GK | 1 | 片山 裕登 |
| DF | 2 | 佐々木 寿輝 | DF | 2 | 矢田 翔太 |
| DF | 3 | 稲田 圭哉 | DF | 3 | 實藤 友紀 |
| DF | 4 | 楊 驍磊 | DF | 4 | 中野 圭 (Cap.) |
| MF | 5 | 黒瀬 義隆 | MF | 5 | 西山 巧真 |
| DF | 6 | 谷東 磨 | DF | 6 | 山岡 正和 |
| MF | 7 | 木村 正希 | MF | 7 | 香川 大樹 |
| MF | 8 | 中原 大志 | MF | 8 | 酒井 貴政 |
| MF | 9 | 安部 貴之 | FW | 9 | 布施 祐典 |
| MF | 10 | 野町 誓吾 | FW | 10 | 高木 恭兵 |
| FW | 11 | 金 賢(キン・ヒョン) | FW | 11 | 太田 博 |
| DF | 13 | 濱野 英史 | MF | 12 | 永瀬 覚 |
| DF | 14 | 伊藤 良彰 | MF | 13 | 中村 知郎 |
| FW | 15 | 本宮 大義 | MF | 14 | 芝野 創太 |
| FW | 16 | 石本 信親 | DF | 15 | 竹中 陽祐 |
| FW | 17 | 小笠原 宏樹 | MF | 16 | 玉井 大将 |
| DF | 18 | 川浦 亜希雄 (Cap.) | FW | 17 | 大西 徹 |
| MF | 19 | 西坂 和記 | DF | 18 | 大本 健次郎 |
| MF | 20 | 八木 邦靖 | DF | 19 | 岩崎 将斗 |
| GK | 21 | 清水 秀平 | MF | 20 | 竹内 宏次朗 |
| FW | 22 | 渡邊 泰輝 | GK | 21 | 正岡 直也 |
| GK | 35 | 鵜久森 現己 | DF | 22 | 山部 晃 |
| DF | 23 | 望月 耕平 | |||
| DF | 24 | 梶田 光平 | |||
| MF | 25 | 小峠 大樹 | |||
| MF | 26 | 明比 隼希 | |||
| FW | 27 | 福本 圭 | |||
| FW | 28 | 中田 龍吾 | |||
| GK | 31 | 谷口 翼 | |||
| GK | 41 | 安達 慎恭 | |||
愛媛FCしまなみ
0
4
0 前半 1
0 後半 3
高知大学
|
|
GOAL |
39,香川 大樹
60,實藤 友紀 73, 芝野 創太 84,芝野 創太 |
|---|
今後の試合予定
| 2回戦 | 10月11日 | ヤマハ【match47】 | vs ジュビロ磐田 |
|---|
チケット情報

| 券種 | 指定席 | 自由席 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特別席 | SS | S | SA | 一般 | 高校生 | 小中学生 | ||
| 1回戦 | 登録チーム | ― | ― | ¥1,500 | ¥1,000 | ¥800 | ¥500 | ¥300 |
| 前売り | ― | ― | ¥2,000 | ¥1,500 | ¥1,000 | ¥800 | ¥500 | |
| 当日 | ― | ― | ¥2,500 | ¥2,000 | ¥1,500 | ¥1,000 | ¥800 | |
※上記金額には消費税が含まれます。
※1、2回戦の登録チーム料金は、前売りのみの販売です。
※前売りで完売の場合は当日券の販売はございません。
入場券発売日
8月22日(土) 午前10:00より
入場券発売場所
|
|
|
|
|
入場券に関するお問合せ先
ハローダイヤル 03-5777-8600
スタジアム情報
テレビ放送
未定
