Match No.18 1回戦
鹿屋体育大学 vs 浜田FCコスモス
2009年09月21日 13:00 キックオフ 鹿児島県立鴨池陸上競技場
チーム情報
(鹿児島-8) 鹿屋体育大学 |
(島根-初) 浜田FCコスモス |
メンバー
| 鹿屋体育大学 | 浜田FCコスモス | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | 磯田 和也 | GK | 1 | 阿瀬川 浩史 |
| MF | 2 | 梅村 匠人 | MF | 5 | 奥野 和也 |
| DF | 3 | 有田 拓史 | DF | 6 | 和田 真也 |
| DF | 4 | 坂田 淳 | MF | 7 | 堀 大造 (Cap.) |
| DF | 5 | 與那嶺 偉 | FW | 8 | 田原 翼 |
| MF | 6 | 鯨岡 佑太 | FW | 9 | 堅田 政樹 |
| MF | 7 | 小森 啓一郎 | MF | 10 | 石井 隆司 |
| FW | 8 | 岡田 翔平 | FW | 11 | 山本 翔 |
| FW | 9 | 中筋 誠 | DF | 12 | 文野 秀行 |
| MF | 10 | 赤尾 公 (Cap.) | DF | 13 | 石井 秀行 |
| MF | 11 | 多田 高行 | MF | 14 | 大草 公一 |
| DF | 12 | 與那嶺 樹 | MF | 15 | 藤原 拓也 |
| DF | 13 | 前田 岳 | DF | 16 | 三浦 章嘉 |
| FW | 14 | 野林 涼 | MF | 17 | 中田 亮 |
| FW | 15 | 太田 聡 | FW | 18 | 森口 智祥 |
| FW | 16 | 木村 俊喜 | MF | 19 | 石井 修二 |
| GK | 17 | 平山 洸哉 | FW | 20 | 森岡 佑太 |
| DF | 18 | 片山 達也 | DF | 21 | 佐々木 龍一 |
| FW | 19 | 山道 拓也 | FW | 22 | 渡利 正樹 |
| DF | 20 | 福井 惇一 | FW | 23 | 桑本 敬将 |
| GK | 21 | 井上 亮太 | MF | 24 | 近藤 光央 |
| DF | 22 | 山崎 大嗣 | GK | 25 | 虫谷 博慎 |
| DF | 23 | 坂井 達弥 | GK | 30 | 平尾 昌宏 |
| MF | 24 | 西口 佳佑 | DF | 39 | 福原 英士 |
| MF | 25 | 山崎 侑輝 | |||
| MF | 26 | 桃井 宏和 | |||
| DF | 27 | 國領 元雄 | |||
| DF | 28 | 石永 隆徳 | |||
| FW | 29 | 斉野 洸士朗 | |||
| FW | 30 | 田中 樹 | |||
鹿屋体育大学
2
0
1 前半 0
1 後半 0
浜田FCコスモス
|
12,與那嶺 偉
57,中筋 誠 |
GOAL |
|
|---|
今後の試合予定
| 2回戦 | 10月11日 | 徳島球【match48】 | vs 徳島ヴォルティス |
|---|
チケット情報

| 券種 | 指定席 | 自由席 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特別席 | SS | S | SA | 一般 | 高校生 | 小中学生 | ||
| 1回戦 | 登録チーム | ― | ― | ¥1,500 | ¥1,000 | ¥800 | ¥500 | ¥300 |
| 前売り | ― | ― | ¥2,000 | ¥1,500 | ¥1,000 | ¥800 | ¥500 | |
| 当日 | ― | ― | ¥2,500 | ¥2,000 | ¥1,500 | ¥1,000 | ¥800 | |
※上記金額には消費税が含まれます。
※1、2回戦の登録チーム料金は、前売りのみの販売です。
※前売りで完売の場合は当日券の販売はございません。
入場券発売日
8月22日(土) 午前10:00より
入場券発売場所
|
|
|
|
|
入場券に関するお問合せ先
ハローダイヤル 03-5777-8600
スタジアム情報
テレビ放送
未定
