Match No.23 1回戦
ヴェルフェたかはら那須 vs 八戸大学
2009年09月20日 13:00 キックオフ 栃木市総合運動公園陸上競技場
チーム情報
(栃木-初) ヴェルフェたかはら那須 |
(青森-8) 八戸大学 |
メンバー
| ヴェルフェたかはら那須 | 八戸大学 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | 星 昭仁 | GK | 1 | 松内 貴成 |
| DF | 2 | 小林 利洋 | DF | 2 | 船水 大介 |
| DF | 3 | 赤羽 耕一 | DF | 3 | 樋ノ口 佑紀 |
| DF | 4 | 鷹觜 倫弘 | DF | 4 | 吉田 智宏 |
| DF | 5 | 大西 将 | DF | 5 | 田口 久 (Cap.) |
| MF | 6 | 柳 穣治 | MF | 6 | 樂得 智大 |
| FW | 7 | 高秀 賢史 | MF | 7 | 高橋 恭平 |
| FW | 9 | 稲若 健志 | MF | 8 | 柴田 喜 |
| FW | 10 | 井上 卓則 | MF | 9 | 堀江 成也 |
| FW | 11 | 林 政行 | FW | 10 | 今野 豪 |
| DF | 13 | 渡邉 駿佑 | FW | 11 | 伊藤 直也 |
| DF | 14 | 高橋 郁夫 | DF | 12 | 高橋 曜太 |
| MF | 15 | 種倉 寛 | DF | 13 | 砂沢 和紀 |
| FW | 16 | 福田 大和 | DF | 14 | 畠山 幸平 |
| MF | 18 | 山本 悠平 | MF | 15 | 関川 大 |
| GK | 21 | 橘 辰悟 | MF | 16 | 倉沢 建満 |
| DF | 24 | 遠藤 雄二 | MF | 17 | 日下 裕太 |
| DF | 27 | 高野 修栄 (Cap.) | FW | 18 | 菅生 樹 |
| FW | 28 | 本田 洋一郎 | FW | 19 | 川村 隆之 |
| MF | 29 | 菊地 洋平 | DF | 20 | 岩舘 祐希 |
| MF | 31 | 堀田 利明 | GK | 21 | 池田 裕哉 |
| GK | 40 | 宍戸 誠司 | DF | 22 | 小西 達也 |
| DF | 23 | 阿部 友希 | |||
| MF | 24 | 若生 亮介 | |||
| MF | 25 | 伊藤 翼 | |||
| MF | 26 | 小川 啓示 | |||
| MF | 27 | 亀井 洋伸 | |||
| FW | 28 | 佐藤 裕平 | |||
| FW | 29 | 佐藤 功基 | |||
| GK | 30 | 新妻 徳雄 | |||
ヴェルフェたかはら那須
4
3
1 前半 0
0 後半 1
1 延長前半 1
2 延長後半 1
八戸大学
|
22,本田 洋一郎
101,高秀 賢史 107,種倉 寛 112,遠藤 雄二 |
GOAL |
87,今野 豪
95,堀江 成也 114,佐藤 裕平 |
|---|
今後の試合予定
| 2回戦 | 10月10日 | 西京極【match55】 | vs 京都サンガF.C. |
|---|
チケット情報

| 券種 | 指定席 | 自由席 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特別席 | SS | S | SA | 一般 | 高校生 | 小中学生 | ||
| 1回戦 | 登録チーム | ― | ― | ¥1,500 | ¥1,000 | ¥800 | ¥500 | ¥300 |
| 前売り | ― | ― | ¥2,000 | ¥1,500 | ¥1,000 | ¥800 | ¥500 | |
| 当日 | ― | ― | ¥2,500 | ¥2,000 | ¥1,500 | ¥1,000 | ¥800 | |
※上記金額には消費税が含まれます。
※1、2回戦の登録チーム料金は、前売りのみの販売です。
※前売りで完売の場合は当日券の販売はございません。
入場券発売日
8月22日(土) 午前10:00より
入場券発売場所
|
|
|
|
|
入場券に関するお問合せ先
ハローダイヤル 03-5777-8600
スタジアム情報
テレビ放送
未定
