Match No.24 1回戦
ヴァリエンテ富山 vs 関西大学
2009年09月20日 13:00 キックオフ 富山県総合運動公園陸上競技場
チーム情報
(富山-初) ヴァリエンテ富山 |
(大阪-13) 関西大学 |
メンバー
| ヴァリエンテ富山 | 関西大学 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | 山本 裕次郎 | GK | 1 | 児玉 剛 |
| DF | 2 | 前原 雄太 | DF | 2 | 田中 雄大 |
| DF | 3 | 村川 佑馬 | DF | 3 | 宇佐美 宏和 |
| MF | 4 | 田中 智博 | DF | 4 | 長島 健太郎 |
| MF | 5 | 永田 智彦 | DF | 5 | 平野 史明 |
| DF | 6 | 金森 文洋 | DF | 6 | 清水 孝太 (Cap.) |
| FW | 7 | 南 昌志 (Cap.) | FW | 7 | 佐藤 悠希 |
| MF | 8 | 四十万 拓 | MF | 8 | 藤澤 典隆 |
| FW | 9 | 森川 雄二 | FW | 9 | 前川 亮 |
| FW | 10 | 小林 羊汰 | MF | 11 | 中村 祐哉 |
| DF | 11 | 関 隆宏 | DF | 12 | 小坂 翔 |
| FW | 13 | 松井 良太 | MF | 13 | 西岡 謙太 |
| MF | 14 | 新 博臣 | MF | 14 | 辻井 雄佑 |
| DF | 15 | 作井 盛一郎 | GK | 16 | 松本 浩幸 |
| FW | 16 | 長澤 智宏 | FW | 17 | 金園 英学 |
| FW | 17 | 藤井 泰則 | MF | 19 | 西口 大輔 |
| DF | 18 | 柴田 一成 | DF | 20 | 川野 大介 |
| MF | 19 | 中西 佑介 | MF | 21 | 田中 裕人 |
| GK | 21 | 青木 大悟 | GK | 22 | 井川 貴光 |
| FW | 24 | 瀬里 康和 | |||
| MF | 25 | 岡﨑 建哉 | |||
| FW | 26 | 板倉 大地 | |||
| MF | 27 | 稲森 睦 | |||
| MF | 28 | 亀井 拓実 | |||
| FW | 29 | 安藤 大介 | |||
| FW | 31 | 西田 直人 | |||
| DF | 32 | 櫻内 渚 | |||
| MF | 34 | 保井 隆志 | |||
| DF | 35 | 寺本 健人 | |||
| MF | 36 | 奥田 祐士 | |||
ヴァリエンテ富山
0
7
0 前半 1
0 後半 6
関西大学
|
|
GOAL |
22,金園 英学
51,田中 裕人 60,西岡 謙太 63,清水 孝太 69,金園 英学 73,西口 大輔 79,佐藤 悠希 |
|---|
今後の試合予定
| 2回戦 | 10月11日 | 小瀬【match56】 | vs ヴァンフォーレ甲府 |
|---|
チケット情報

| 券種 | 指定席 | 自由席 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特別席 | SS | S | SA | 一般 | 高校生 | 小中学生 | ||
| 1回戦 | 登録チーム | ― | ― | ¥1,500 | ¥1,000 | ¥800 | ¥500 | ¥300 |
| 前売り | ― | ― | ¥2,000 | ¥1,500 | ¥1,000 | ¥800 | ¥500 | |
| 当日 | ― | ― | ¥2,500 | ¥2,000 | ¥1,500 | ¥1,000 | ¥800 | |
※上記金額には消費税が含まれます。
※1、2回戦の登録チーム料金は、前売りのみの販売です。
※前売りで完売の場合は当日券の販売はございません。
入場券発売日
8月22日(土) 午前10:00より
入場券発売場所
|
|
|
|
|
入場券に関するお問合せ先
ハローダイヤル 03-5777-8600
スタジアム情報
テレビ放送
未定
