Match No.29 2回戦
サンフレッチェ広島 vs JAPANサッカーカレッジ
2009年10月11日 13:00 キックオフ コカ・コーラウェスト広島スタジアム
チーム情報
(J1-58) サンフレッチェ広島 |
(新潟-9) JAPANサッカーカレッジ |
メンバー
| サンフレッチェ広島 | JAPANサッカーカレッジ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | 下田 崇 | GK | 1 | 諏訪 雄大 |
| DF | 2 | ストヤノフ | DF | 3 | 又川 淳也 |
| DF | 5 | 槙野 智章 | DF | 4 | 小柴 翔太 |
| MF | 6 | 青山 敏弘 | DF | 5 | 山澤 誠広 |
| MF | 7 | 森﨑 浩司 | MF | 6 | 本田 真吾 |
| MF | 8 | 森﨑 和幸 | MF | 7 | 麻生 瞬 |
| FW | 9 | 李 忠成 | MF | 9 | 奥田 陽一 |
| MF | 10 | 柏木 陽介 | FW | 10 | 山本 真也 |
| FW | 11 | 佐藤 寿人 (Cap.) | FW | 11 | 植田 雅之 |
| MF | 14 | ミキッチ | FW | 13 | 土井 良太 |
| MF | 15 | 髙萩 洋次郎 | DF | 14 | 黒永 恵志 |
| MF | 16 | 李 漢宰(リ・ハンジェ) | DF | 15 | 長谷部 彩翔 |
| MF | 17 | 服部 公太 | DF | 16 | 渡邊 圭二 |
| FW | 18 | 平繁 龍一 | GK | 17 | 山崎 良輔 |
| DF | 19 | 盛田 剛平 | MF | 18 | 蒲谷 広樹 |
| MF | 20 | 桒田 慎一朗 | MF | 19 | 前野 良平 |
| MF | 22 | 横竹 翔 | FW | 20 | 宇野沢 祐次 (Cap.) |
| DF | 24 | 森脇 良太 | GK | 21 | 小林 大海 |
| MF | 25 | 髙柳 一誠 | MF | 23 | 澤田 裕 |
| FW | 27 | 清水 航平 | DF | 25 | 小林 一貴 |
| FW | 28 | 丸谷 拓也 | MF | 26 | 池川 修平 |
| DF | 30 | 篠原 聖 | DF | 27 | マイケル・ジェームズ |
| GK | 31 | 佐藤 昭大 | GK | 31 | 山口 遥 |
| MF | 32 | 岡本 知剛 | |||
| MF | 33 | 楽山 孝志 | |||
| GK | 34 | 中林 洋次 | |||
| MF | 35 | 中島 浩司 | |||
| GK | 36 | 原 裕太郎 | |||
| MF | 38 | 大﨑 淳矢 | |||
| FW | 39 | 久保 竜彦 | |||
サンフレッチェ広島
5
0
3 前半 0
2 後半 0
JAPANサッカーカレッジ
|
9,服部公太
25,高萩洋次郎 37,柏木陽介 53,高柳一誠 80,平繁龍一 |
GOAL |
|
|---|
今後の試合予定
| 3回戦 | 10月31日 | コカ広島ス【match59】 | vs サガン鳥栖 |
|---|
チケット情報

| 券種 | 指定席 | 自由席 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特別席 | SS | S | SA | 一般 | 高校生 | 小中学生 | ||
| 2回戦 | 登録チーム | ― | ¥3,000 | ¥2,000 | ¥1,500 | ¥1,000 | ¥800 | ¥500 |
| 前売り | ― | ¥3,500 | ¥2,500 | ¥2,000 | ¥1,500 | ¥1,000 | ¥800 | |
| 当日 | ― | ¥4,000 | ¥3,000 | ¥2,500 | ¥2,000 | ¥1,500 | ¥1,000 | |
※上記金額には消費税が含まれます。
※1、2回戦の登録チーム料金は、前売りのみの販売です。
※前売りで完売の場合は当日券の販売はございません。
入場券発売日
8月22日(土) 午前10:00より
入場券発売場所
|
|
|
|
|
入場券に関するお問合せ先
ハローダイヤル 03-5777-8600
スタジアム情報
テレビ放送
未定
