Match No.30 2回戦
サガン鳥栖 vs 佐賀東高校
2009年10月10日 13:00 キックオフ 佐賀県総合運動場陸上競技場
チーム情報
(J2-18) サガン鳥栖 |
(佐賀-初) 佐賀東高校 |
メンバー
| サガン鳥栖 | 佐賀東高校 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | 赤星 拓 | GK | 1 | 有馬 諒 |
| DF | 2 | 柳沢 将之 | DF | 2 | 前山 慎 |
| DF | 3 | 磯崎 敬太 | DF | 3 | 上村 誠 |
| DF | 4 | 内間 安路 | DF | 4 | 迫 寛典 |
| DF | 5 | 飯尾 和也 (Cap.) | MF | 5 | 荒谷 翔太 |
| MF | 6 | 髙地 系治 | DF | 6 | 前山 拓也 |
| FW | 7 | 廣瀬 浩二 | MF | 7 | 黒川 輝紀 |
| MF | 8 | 衛藤 裕 | MF | 8 | 江頭 駿 (Cap.) |
| FW | 9 | 市原 大嗣 | FW | 9 | 一色 優暢 |
| MF | 10 | 島田 裕介 | FW | 10 | 赤﨑 秀平 |
| FW | 11 | トジン | FW | 11 | 岡本 翔吾 |
| GK | 12 | 浅井 俊光 | DF | 12 | 松山 嵩 |
| DF | 13 | 日高 拓磨 | FW | 13 | 本田 大士 |
| MF | 14 | 高橋 義希 | MF | 14 | 中野 嘉大 |
| DF | 15 | 谷田 悠介 | MF | 15 | 中原 優生 |
| MF | 18 | 野崎 陽介 | MF | 16 | 松本 雄亮 |
| MF | 19 | 長谷川 博一 | GK | 17 | 中原 雄大 |
| DF | 20 | 渡邉 将基 | MF | 18 | 古川 智也 |
| GK | 21 | 室 拓哉 | FW | 19 | 幸松 穏 |
| MF | 23 | 島嵜 佑 | MF | 20 | 香田 真也 |
| MF | 24 | 清水 康也 | DF | 21 | 近藤 良太 |
| FW | 25 | 池田 圭 | DF | 22 | 山﨑 研人 |
| MF | 26 | 武岡 優斗 | DF | 23 | 浅山 武志 |
| MF | 27 | 下地 奨 | DF | 24 | 坂田 研 |
| MF | 28 | ホベルト | GK | 25 | 中原 希 |
| MF | 29 | サムエル | DF | 26 | 財木 佑太 |
| FW | 31 | 谷口 堅三 | MF | 27 | 原田 祐輔 |
| MF | 32 | 山田 卓也 | MF | 28 | 春田 智輝 |
| MF | 34 | 山瀬 幸宏 | MF | 29 | 芦原 大志 |
| FW | 35 | ハーフナー マイク | MF | 30 | 永富 誠也 |
サガン鳥栖
5
0
1 前半 0
4 後半 0
佐賀東高校
|
44,山瀬 幸宏
63,オウンゴール 72,トジン 88,池田 圭 89,サムエル |
GOAL |
|
|---|
今後の試合予定
| 3回戦 | 10月31日 | コカ広島ス【match59】 | vs サンフレッチェ広島 |
|---|
チケット情報

| 券種 | 指定席 | 自由席 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特別席 | SS | S | SA | 一般 | 高校生 | 小中学生 | ||
| 2回戦 | 登録チーム | ― | ¥3,000 | ¥2,000 | ¥1,500 | ¥1,000 | ¥800 | ¥500 |
| 前売り | ― | ¥3,500 | ¥2,500 | ¥2,000 | ¥1,500 | ¥1,000 | ¥800 | |
| 当日 | ― | ¥4,000 | ¥3,000 | ¥2,500 | ¥2,000 | ¥1,500 | ¥1,000 | |
※上記金額には消費税が含まれます。
※1、2回戦の登録チーム料金は、前売りのみの販売です。
※前売りで完売の場合は当日券の販売はございません。
入場券発売日
8月22日(土) 午前10:00より
入場券発売場所
|
|
|
|
|
入場券に関するお問合せ先
ハローダイヤル 03-5777-8600
スタジアム情報
テレビ放送
未定
