Match No.31 2回戦
ガンバ大阪 vs 流通経済大学
2009年10月11日 13:00 キックオフ 万博記念競技場
チーム情報
(J1-29) ガンバ大阪 |
(茨城-6) 流通経済大学 |
メンバー
| ガンバ大阪 | 流通経済大学 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | 松代 直樹 (Cap.) | GK | 1 | 増田 卓也 |
| DF | 2 | 中澤 聡太 | DF | 2 | 石川 大徳 |
| DF | 4 | 高木 和道 | DF | 3 | 山村 和也 |
| DF | 5 | 山口 智 | DF | 4 | 及川 準 |
| MF | 7 | 遠藤 保仁 | MF | 5 | 中里 崇宏 |
| MF | 8 | 寺田 紳一 | MF | 6 | 宇賀神 友弥 |
| FW | 9 | ルーカス | MF | 7 | 細貝 竜太 |
| MF | 10 | 二川 孝広 | MF | 8 | 千明 聖典 |
| FW | 11 | 播戸 竜二 | FW | 9 | 船山 貴之 (Cap.) |
| DF | 13 | 安田 理大 | MF | 10 | 金久保 順 |
| FW | 14 | 平井 将生 | FW | 11 | 武藤 雄樹 |
| MF | 16 | 佐々木 勇人 | MF | 12 | 柳 明基(リュウ・ミョンギ) |
| MF | 17 | 明神 智和 | DF | 13 | 藤本 大 |
| FW | 18 | 曺 宰榛(チョ・ジェジン) | MF | 14 | 関戸 健二 |
| DF | 19 | 下平 匠 | DF | 15 | 比嘉 祐介 |
| MF | 20 | 倉田 秋 | MF | 16 | 金 泰俊(キム・テジュン) |
| DF | 21 | 加地 亮 | DF | 17 | 西井 光 |
| GK | 22 | 藤ヶ谷 陽介 | MF | 18 | フランク・ベロカル |
| FW | 24 | 星原 健太 | FW | 19 | 古川 大士 |
| MF | 25 | 武井 択也 | FW | 20 | 張 志旭(チャン・シウ) |
| GK | 26 | 太 洋一 | GK | 21 | 佐々木 優 |
| MF | 27 | 橋本 英郎 | GK | 22 | 大橋 基史 |
| DF | 28 | 菅沼 駿哉 | DF | 23 | 高野 修 |
| GK | 29 | 木村 敦志 | DF | 24 | 松岡 佑樹 |
| FW | 30 | 山崎 雅人 | DF | 25 | 古西 祥 |
| MF | 31 | 安田 晃大 | MF | 26 | 河本 明人 |
| FW | 32 | 大塚 翔平 | MF | 27 | 小島 聖矢 |
| MF | 33 | 宇佐美 貴史 | DF | 28 | 天野 健太 |
| FW | 39 | ペドロ・ジュニオール | MF | 29 | 村瀬 勇太 |
| FW | 30 | 上條 宏晃 | |||
ガンバ大阪
5
2
3 前半 2
2 後半 0
流通経済大学
|
28,佐々木勇人
34,明神智和 37,ペドロ・ジュニオール 53,播戸竜二 81,ルーカス |
GOAL |
19,細貝竜太
39,船山貴之 |
|---|
今後の試合予定
| 3回戦 | 10月31日 | 万博【match60】 | vs 福岡大学 |
|---|
チケット情報

| 券種 | 指定席 | 自由席 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特別席 | SS | S | SA | 一般 | 高校生 | 小中学生 | ||
| 2回戦 | 登録チーム | ― | ¥3,000 | ¥2,000 | ¥1,500 | ¥1,000 | ¥800 | ¥500 |
| 前売り | ― | ¥3,500 | ¥2,500 | ¥2,000 | ¥1,500 | ¥1,000 | ¥800 | |
| 当日 | ― | ¥4,000 | ¥3,000 | ¥2,500 | ¥2,000 | ¥1,500 | ¥1,000 | |
※上記金額には消費税が含まれます。
※1、2回戦の登録チーム料金は、前売りのみの販売です。
※前売りで完売の場合は当日券の販売はございません。
入場券発売日
8月22日(土) 午前10:00より
入場券発売場所
|
|
|
|
|
入場券に関するお問合せ先
ハローダイヤル 03-5777-8600
スタジアム情報
テレビ放送
未定
