Match No.33 2回戦
V・ファーレン長崎 vs 横浜F・マリノス
2009年10月11日 13:00 キックオフ 長崎県立総合運動公園陸上競技場
チーム情報
(長崎-3) V・ファーレン長崎 |
(J1-32) 横浜F・マリノス |
メンバー
| V・ファーレン長崎 | 横浜F・マリノス | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | 近藤 健一 | GK | 1 | 榎本 哲也 |
| DF | 2 | 井筒 和之 | DF | 3 | 松田 直樹 |
| DF | 3 | 立石 飛鳥 | DF | 5 | 田中 裕介 |
| DF | 4 | 加藤 寿一 | MF | 6 | 河合 竜二 (Cap.) |
| DF | 5 | 税所 義博 | DF | 7 | 栗原 勇蔵 |
| MF | 6 | 神崎 大輔 | FW | 9 | 渡邉 千真 |
| MF | 7 | 大塚 和征 | MF | 10 | 山瀬 功治 |
| DF | 8 | 久留 貴昭 | FW | 11 | 坂田 大輔 |
| FW | 9 | 宮尾 勇輝 | DF | 13 | 小宮山 尊信 |
| MF | 10 | 川崎 元気 | MF | 14 | 狩野 健太 |
| MF | 11 | 竹村 栄哉 | DF | 15 | 金 根煥(キム・クナン) |
| FW | 13 | 有光 亮太 | MF | 17 | 兵藤 慎剛 |
| MF | 14 | 原田 武男 (Cap.) | FW | 18 | 清水 範久 |
| DF | 16 | 南 祐三 | FW | 19 | 齋藤 学 |
| MF | 17 | 八戸 寿憲 | FW | 20 | 水沼 宏太 |
| FW | 18 | 平田 翔太 | GK | 21 | 飯倉 大樹 |
| DF | 19 | 梶原 公 | DF | 22 | 中澤 佑二 |
| DF | 20 | 隅田 航 | DF | 23 | 田代 真一 |
| GK | 21 | 吉本 哲朗 | DF | 24 | 金井 貢史 |
| MF | 22 | 田上 渉 | FW | 27 | 斉藤 陽介 |
| FW | 23 | 福嶋 洋 | DF | 28 | 浦田 延尚 |
| DF | 24 | 伝庄 優 | MF | 29 | 長谷川 アーリア ジャスール |
| MF | 25 | 阿部 博一 | MF | 30 | 小椋 祥平 |
| FW | 27 | 佐藤 陽介 | GK | 31 | 秋元 陽太 |
| MF | 28 | 佐藤 由紀彦 | DF | 33 | 梅井 大輝 |
| MF | 29 | 山城 純也 | DF | 34 | 丁 東浩(ジョン・ドンホ) |
| GK | 30 | 福田 涼 | DF | 35 | 天野 貴史 |
| FW | 31 | 熊谷 智哉 | GK | 36 | 阿部 陽輔 |
| MF | 34 | 幸野屋 敏行 | FW | 37 | 端戸 仁 |
V・ファーレン長崎
0
4
0 前半 2
0 後半 2
横浜F・マリノス
|
|
GOAL |
14,坂田大輔
44,渡邉千真 51,渡邉千真 56,渡邉千真 |
|---|
今後の試合予定
| 3回戦 | 11月01日 | 日産ス【match61】 | vs 福島ユナイテッドFC |
|---|
チケット情報

| 券種 | 指定席 | 自由席 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特別席 | SS | S | SA | 一般 | 高校生 | 小中学生 | ||
| 2回戦 | 登録チーム | ― | ¥3,000 | ¥2,000 | ¥1,500 | ¥1,000 | ¥800 | ¥500 |
| 前売り | ― | ¥3,500 | ¥2,500 | ¥2,000 | ¥1,500 | ¥1,000 | ¥800 | |
| 当日 | ― | ¥4,000 | ¥3,000 | ¥2,500 | ¥2,000 | ¥1,500 | ¥1,000 | |
※上記金額には消費税が含まれます。
※1、2回戦の登録チーム料金は、前売りのみの販売です。
※前売りで完売の場合は当日券の販売はございません。
入場券発売日
8月22日(土) 午前10:00より
入場券発売場所
|
|
|
|
|
入場券に関するお問合せ先
ハローダイヤル 03-5777-8600
スタジアム情報
テレビ放送
未定
