Match No.35 2回戦
川崎フロンターレ vs レノファ山口
2009年10月11日 13:00 キックオフ 川崎市営等々力陸上競技場
チーム情報
(J1-26) 川崎フロンターレ |
(山口-8) レノファ山口 |
メンバー
| 川崎フロンターレ | レノファ山口 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | 川島 永嗣 | GK | 1 | 澤野 晃士 |
| DF | 2 | 伊藤 宏樹 (Cap.) | DF | 2 | 伊藤 博幹 |
| DF | 4 | 井川 祐輔 | DF | 3 | 有近 善文 |
| DF | 5 | 薗田 淳 | DF | 4 | 吉田 健次郎 |
| MF | 6 | 田坂 祐介 | DF | 5 | 吉次 陽 |
| FW | 7 | 黒津 勝 | DF | 6 | 南部 隆太 |
| MF | 8 | 山岸 智 | MF | 7 | 松原 幸雄 |
| FW | 9 | 鄭 大世(チョン・テセ) | FW | 8 | 柏原 渉 |
| FW | 10 | ジュニーニョ | FW | 9 | 安田 忠臣 |
| MF | 11 | ヴィトール・ジュニオール | MF | 10 | 石上 大輔 (Cap.) |
| DF | 13 | 寺田 周平 | MF | 11 | 高杉 勇次 |
| MF | 14 | 中村 憲剛 | DF | 13 | 藤井 仁詩 |
| FW | 15 | 矢島 卓郎 | MF | 14 | 大野 達也 |
| FW | 16 | 久木野 聡 | FW | 15 | 大野 寿久 |
| MF | 17 | 菊地 光将 | MF | 19 | 佐久間 大樹 |
| DF | 18 | 横山 知伸 | MF | 22 | 石原 正康 |
| MF | 19 | 森 勇介 | DF | 23 | 廣瀬 貴規 |
| MF | 20 | 養父 雄仁 | DF | 24 | 児玉 大輝 |
| GK | 21 | 相澤 貴志 | FW | 25 | 中川 心平 |
| MF | 22 | 木村 祐志 | MF | 26 | 福原 康太 |
| MF | 23 | 登里 享平 | MF | 28 | 鈴木 修平 |
| MF | 24 | 杉浦 恭平 | FW | 29 | 兒玉 光史 |
| DF | 25 | 吉田 勇樹 | MF | 30 | 田中 佑治 |
| MF | 26 | 村上 和弘 | MF | 33 | 吉村 裕紀 |
| GK | 27 | 安藤 駿介 | GK | 34 | 折見 健治 |
| GK | 28 | 杉山 力裕 | GK | 35 | 松永 祐樹 |
| MF | 29 | 谷口 博之 | DF | 38 | 渡辺 雅人 |
| FW | 34 | レナチーニョ | MF | 39 | 戸高 研太 |
| MF | 42 | 光田 浩二 | |||
| FW | 45 | 中村 優太 | |||
川崎フロンターレ
6
1
1 前半 1
5 後半 0
レノファ山口
|
22,鄭 大世
48,鄭 大世 54,鄭 大世 59,レナチーニョ 77,レナチーニョ 88,井川祐輔 |
GOAL |
23,柏原渉 |
|---|
今後の試合予定
| 3回戦 | 11月11日 | 等々力【match62】 | vs カターレ富山 |
|---|
チケット情報

| 券種 | 指定席 | 自由席 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特別席 | SS | S | SA | 一般 | 高校生 | 小中学生 | ||
| 2回戦 | 登録チーム | ― | ¥3,000 | ¥2,000 | ¥1,500 | ¥1,000 | ¥800 | ¥500 |
| 前売り | ― | ¥3,500 | ¥2,500 | ¥2,000 | ¥1,500 | ¥1,000 | ¥800 | |
| 当日 | ― | ¥4,000 | ¥3,000 | ¥2,500 | ¥2,000 | ¥1,500 | ¥1,000 | |
※上記金額には消費税が含まれます。
※1、2回戦の登録チーム料金は、前売りのみの販売です。
※前売りで完売の場合は当日券の販売はございません。
入場券発売日
8月22日(土) 午前10:00より
入場券発売場所
|
|
|
|
|
入場券に関するお問合せ先
ハローダイヤル 03-5777-8600
スタジアム情報
テレビ放送
未定
