Match No.36 2回戦
カターレ富山 vs ファジアーノ岡山
2009年10月11日 13:00 キックオフ 富山県総合運動公園陸上競技場
チーム情報
(J2-2) カターレ富山 |
(J2-2) ファジアーノ岡山 |
メンバー
| カターレ富山 | ファジアーノ岡山 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | 中川 雄二 | GK | 1 | 李 彰剛(リ・チャンガン) |
| DF | 2 | 足助 翔 | DF | 2 | 尾崎 雄二 |
| DF | 3 | 堤 健吾 | MF | 3 | 玉林 睦実 |
| DF | 4 | 金 明輝(キン・ミョンヒ) | DF | 4 | 澤口 雅彦 |
| MF | 5 | 長山 一也 | DF | 5 | 木村 允彦 |
| DF | 6 | 濵野 勇気 | DF | 6 | 野本 安啓 |
| MF | 7 | 朝日 大輔 | MF | 8 | 保坂 一成 |
| MF | 8 | 渡辺 誠 | FW | 9 | 小林 康剛 |
| MF | 10 | 上園 和明 (Cap.) | MF | 10 | 川原 周剛 (Cap.) |
| FW | 11 | 永冨 裕也 | FW | 11 | 喜山 康平 |
| FW | 13 | 長谷川 満 | DF | 13 | 金 廣閔(キム・グァンミン) |
| MF | 14 | 川崎 健太郎 | MF | 14 | 小林 優希 |
| FW | 15 | 石田 英之 | MF | 17 | 妹尾 隆佑 |
| MF | 16 | 景山 健司 | FW | 19 | 西野 晃平 |
| MF | 17 | 木本 敬介 | FW | 20 | 武田 英明 |
| MF | 18 | 姜 鉉守(カン・ヒョンス) | GK | 21 | 真子 秀徳 |
| DF | 19 | 西野 誠 | DF | 23 | 植田 龍仁朗 |
| MF | 20 | 今井 大悟 | MF | 28 | 小野 雄平 |
| GK | 21 | 藤川 康司 | DF | 31 | 大島 翼 |
| DF | 22 | 小田切 道治 | DF | 32 | 田所 諒 |
| MF | 24 | 萩原 洪拓 | MF | 33 | 小寺 優輝 |
| MF | 25 | 野嶋 良 | MF | 36 | 竹田 忠嗣 |
| DF | 26 | 中田 洋平 | DF | 38 | 三原 直樹 |
| DF | 27 | 舩津 徹也 | FW | 46 | 三木 良太 |
| DF | 28 | 江﨑 一仁 | GK | 47 | 廣永 遼太郎 |
| MF | 29 | 菅野 将太 | FW | 48 | 青木 孝太 |
| FW | 30 | 桜井 正人 | DF | 50 | 野田 紘史 |
| GK | 31 | 橋田 聡司 | |||
カターレ富山
0
0
0 前半 0
0 後半 0
0 延長前半 0
0 延長後半 0
4 PK 1
ファジアーノ岡山
|
|
GOAL |
|
|---|
今後の試合予定
| 3回戦 | 11月11日 | 等々力【match62】 | vs 川崎フロンターレ |
|---|
チケット情報

| 券種 | 指定席 | 自由席 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特別席 | SS | S | SA | 一般 | 高校生 | 小中学生 | ||
| 2回戦 | 登録チーム | ― | ¥3,000 | ¥2,000 | ¥1,500 | ¥1,000 | ¥800 | ¥500 |
| 前売り | ― | ¥3,500 | ¥2,500 | ¥2,000 | ¥1,500 | ¥1,000 | ¥800 | |
| 当日 | ― | ¥4,000 | ¥3,000 | ¥2,500 | ¥2,000 | ¥1,500 | ¥1,000 | |
※上記金額には消費税が含まれます。
※1、2回戦の登録チーム料金は、前売りのみの販売です。
※前売りで完売の場合は当日券の販売はございません。
入場券発売日
8月22日(土) 午前10:00より
入場券発売場所
|
|
|
|
|
入場券に関するお問合せ先
ハローダイヤル 03-5777-8600
スタジアム情報
テレビ放送
未定
