Match No.37 2回戦
FC東京 vs カマタマーレ讃岐
2009年10月11日 15:00 キックオフ 味の素スタジアム
チーム情報
(J1-16) FC東京 |
(香川-11) カマタマーレ讃岐 |
メンバー
| FC東京 | カマタマーレ讃岐 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | 塩田 仁史 | GK | 1 | 河原 正治 |
| DF | 2 | 茂庭 照幸 | MF | 2 | 中原 浩介 |
| DF | 3 | 佐原 秀樹 | DF | 3 | 相原 央 |
| DF | 4 | ブルーノ クアドロス | DF | 4 | 泉谷 光紀 |
| DF | 5 | 長友 佑都 | MF | 5 | 下平 智久 |
| MF | 6 | 今野 泰幸 | FW | 6 | 佐々木 惇 |
| MF | 7 | 浅利 悟 | FW | 7 | 朝比奈 祐作 |
| DF | 8 | 藤山 竜仁 | DF | 8 | 下松 裕 (Cap.) |
| FW | 9 | カボレ | FW | 9 | 谷口 祐樹 |
| MF | 10 | 梶山 陽平 | MF | 10 | 吉澤 佑哉 |
| FW | 13 | 平山 相太 | FW | 11 | 岩舘 侑哉 |
| MF | 14 | 中村 北斗 | FW | 13 | 森田 栄治 |
| DF | 15 | 平松 大志 | MF | 14 | 岡本 竜之介 |
| MF | 18 | 石川 直宏 | MF | 15 | 綱田 大志 |
| MF | 19 | 大竹 洋平 | MF | 17 | 宮内 康行 |
| GK | 20 | 権田 修一 | FW | 18 | 脇坂 仁智 |
| GK | 21 | 阿部 伸行 | FW | 19 | 小林 雄太 |
| MF | 22 | 羽生 直剛 (Cap.) | FW | 20 | 佐藤 亨 |
| FW | 24 | 赤嶺 真吾 | FW | 21 | 岡本 秀雄 |
| DF | 25 | 徳永 悠平 | DF | 22 | 神崎 亮佑 |
| DF | 26 | 小山 泰志 | MF | 23 | 三ヶ崎 伸穂 |
| MF | 27 | 田邉 草民 | MF | 24 | 田中 紳太郎 |
| MF | 28 | 米本 拓司 | DF | 26 | 坂本 和哉 |
| FW | 32 | 近藤 祐介 | DF | 27 | 初田 真也 |
| DF | 33 | 椋原 健太 | DF | 29 | 田中 秀哉 |
| FW | 40 | 鈴木 達也 | GK | 31 | 堀之内 健介 |
| GK | 32 | 家木 大輔 | |||
FC東京
4
0
4 前半 0
0 後半 0
カマタマーレ讃岐
|
10,梶山陽平
16,鈴木達也 35,ブルーノ・クアドロス 42,赤嶺真吾 |
GOAL |
|
|---|
今後の試合予定
| 3回戦 | 11月11日 | 長崎県【match63】 | vs ザスパ草津 |
|---|
チケット情報

| 券種 | 指定席 | 自由席 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特別席 | SS | S | SA | 一般 | 高校生 | 小中学生 | ||
| 2回戦 | 登録チーム | ― | ¥3,000 | ¥2,000 | ¥1,500 | ¥1,000 | ¥800 | ¥500 |
| 前売り | ― | ¥3,500 | ¥2,500 | ¥2,000 | ¥1,500 | ¥1,000 | ¥800 | |
| 当日 | ― | ¥4,000 | ¥3,000 | ¥2,500 | ¥2,000 | ¥1,500 | ¥1,000 | |
※上記金額には消費税が含まれます。
※1、2回戦の登録チーム料金は、前売りのみの販売です。
※前売りで完売の場合は当日券の販売はございません。
入場券発売日
8月22日(土) 午前10:00より
入場券発売場所
|
|
|
|
|
入場券に関するお問合せ先
ハローダイヤル 03-5777-8600
スタジアム情報
テレビ放送
未定
