Match No.38 2回戦
ザスパ草津 vs SAGAWA SHIGA FC
2009年10月10日 13:00 キックオフ 群馬県立敷島公園サッカーラグビー場
チーム情報
(J2-7) ザスパ草津 |
(JFL-3) SAGAWA SHIGA FC |
メンバー
| ザスパ草津 | SAGAWA SHIGA FC | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | 本田 征治 | GK | 1 | 植田 元輝 |
| DF | 2 | 寺田 武史 | DF | 2 | 谷奥 優作 |
| DF | 3 | 尾本 敬 | DF | 3 | 冨山 卓也 |
| DF | 4 | 田中 淳 | DF | 4 | 谷内 謙介 |
| DF | 5 | 崔 成勇(チェ・ソンヨン) | MF | 5 | 宇佐美 潤 |
| MF | 6 | 櫻田 和樹 | MF | 6 | 岡村 政幸 |
| DF | 7 | 佐田 聡太郎 | MF | 7 | 馬場 悠企 |
| MF | 8 | 山﨑 渡 | MF | 8 | 髙橋 延仁 |
| FW | 9 | 高田 保則 | FW | 9 | 中村 元 |
| MF | 10 | 廣山 望 | MF | 10 | 山根 伸泉 (Cap.) |
| FW | 11 | 氏原 良二 | FW | 11 | 東平 大佑 |
| MF | 13 | 佐藤 大基 | DF | 13 | 旗手 真也 |
| MF | 14 | 熊林 親吾 | MF | 14 | 榎本 周平 |
| DF | 15 | 喜多 靖 (Cap.) | FW | 15 | 竹谷 英之 |
| MF | 17 | 秋葉 信秀 | MF | 16 | 加納 慎二郎 |
| FW | 18 | 小池 純輝 | FW | 17 | 米倉 将文 |
| FW | 19 | 後藤 涼 | MF | 18 | 中払 伸吾 |
| MF | 20 | 玉乃 淳 | DF | 19 | 大杉 誠人 |
| GK | 21 | 常澤 聡 | MF | 20 | 大沢 朋也 |
| GK | 22 | 北 一真 | GK | 21 | 藤井 賢心 |
| DF | 23 | 川原 達也 | DF | 22 | 求衛 昭紀 |
| DF | 24 | 三澤 慶一 | MF | 24 | 浅居 丈愛 |
| MF | 25 | 佐藤 穣 | FW | 25 | 森 俊章 |
| DF | 26 | 藤井 大輔 | MF | 26 | 田谷 高浩 |
| FW | 27 | 都倉 賢 | DF | 27 | 野村 博司 |
| GK | 29 | 伊藤 拓真 | MF | 28 | 吉村 修平 |
| MF | 30 | 松下 裕樹 | GK | 33 | 森田 耕一郎 |
| DF | 32 | 有薗 真吾 | |||
| FW | 33 | 杉本 裕之 | |||
| MF | 34 | 小林 竜樹 | |||
ザスパ草津
3
1
2 前半 0
1 後半 1
SAGAWA SHIGA FC
|
37,櫻田 和樹
43,後藤 涼 46,都倉 賢 |
GOAL |
79,山根 伸泉 |
|---|
今後の試合予定
| 3回戦 | 11月11日 | 長崎県【match63】 | vs FC東京 |
|---|
チケット情報

| 券種 | 指定席 | 自由席 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特別席 | SS | S | SA | 一般 | 高校生 | 小中学生 | ||
| 2回戦 | 登録チーム | ― | ¥3,000 | ¥2,000 | ¥1,500 | ¥1,000 | ¥800 | ¥500 |
| 前売り | ― | ¥3,500 | ¥2,500 | ¥2,000 | ¥1,500 | ¥1,000 | ¥800 | |
| 当日 | ― | ¥4,000 | ¥3,000 | ¥2,500 | ¥2,000 | ¥1,500 | ¥1,000 | |
※上記金額には消費税が含まれます。
※1、2回戦の登録チーム料金は、前売りのみの販売です。
※前売りで完売の場合は当日券の販売はございません。
入場券発売日
8月22日(土) 午前10:00より
入場券発売場所
|
|
|
|
|
入場券に関するお問合せ先
ハローダイヤル 03-5777-8600
スタジアム情報
テレビ放送
未定
