Match No.4 1回戦
アルテリーヴォ和歌山 vs 佐賀東高校
2009年09月20日 13:00 キックオフ 和歌山県紀三井寺公園陸上競技場
チーム情報
(和歌山-初) アルテリーヴォ和歌山 |
(佐賀-初) 佐賀東高校 |
メンバー
| アルテリーヴォ和歌山 | 佐賀東高校 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | 宮本 晃宏 | GK | 1 | 有馬 諒 |
| DF | 3 | 小林 正典 | DF | 2 | 前山 慎 |
| DF | 5 | 森 祐輔 | DF | 3 | 上村 誠 |
| DF | 6 | 泉川 豊弘 (Cap.) | DF | 4 | 迫 寛典 |
| MF | 7 | 船津 卓也 | MF | 5 | 荒谷 翔太 |
| MF | 8 | 玉置 慎也 | DF | 6 | 前山 拓也 |
| MF | 9 | 大島 淳 | MF | 7 | 黒川 輝紀 |
| FW | 10 | 久保 敦士 | MF | 8 | 江頭 駿 (Cap.) |
| FW | 11 | 上赤坂 佳孝 | FW | 9 | 一色 優暢 |
| DF | 13 | 玉置 蓮 | FW | 10 | 赤﨑 秀平 |
| FW | 14 | 中島 直也 | FW | 11 | 岡本 翔吾 |
| MF | 15 | 田丸 誠 | DF | 12 | 松山 嵩 |
| MF | 16 | 上赤坂 陽介 | FW | 13 | 本田 大士 |
| MF | 17 | 前田 諭 | MF | 14 | 中野 嘉大 |
| MF | 18 | 山鷲 元気 | MF | 15 | 中原 優生 |
| MF | 19 | 阿部 巧也 | MF | 16 | 松本 雄亮 |
| FW | 20 | 芝崎 公彦 | GK | 17 | 中原 雄大 |
| GK | 21 | 金丸 文哉 | MF | 18 | 古川 智也 |
| FW | 19 | 幸松 穏 | |||
| MF | 20 | 香田 真也 | |||
| DF | 21 | 近藤 良太 | |||
| DF | 22 | 山﨑 研人 | |||
| DF | 23 | 浅山 武志 | |||
| DF | 24 | 坂田 研 | |||
| GK | 25 | 中原 希 | |||
| DF | 26 | 財木 佑太 | |||
| MF | 27 | 原田 祐輔 | |||
| MF | 28 | 春田 智輝 | |||
| MF | 29 | 芦原 大志 | |||
| MF | 30 | 永富 誠也 | |||
アルテリーヴォ和歌山
2
3
1 前半 1
1 後半 2
佐賀東高校
|
21,田丸 誠
88,森 祐輔 |
GOAL |
30,岡本 翔吾
57,赤﨑 秀平 83,松山 嵩 |
|---|
今後の試合予定
| 2回戦 | 10月10日 | 佐賀陸【match30】 | vs サガン鳥栖 |
|---|
チケット情報

| 券種 | 指定席 | 自由席 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特別席 | SS | S | SA | 一般 | 高校生 | 小中学生 | ||
| 1回戦 | 登録チーム | ― | ― | ¥1,500 | ¥1,000 | ¥800 | ¥500 | ¥300 |
| 前売り | ― | ― | ¥2,000 | ¥1,500 | ¥1,000 | ¥800 | ¥500 | |
| 当日 | ― | ― | ¥2,500 | ¥2,000 | ¥1,500 | ¥1,000 | ¥800 | |
※上記金額には消費税が含まれます。
※1、2回戦の登録チーム料金は、前売りのみの販売です。
※前売りで完売の場合は当日券の販売はございません。
入場券発売日
8月22日(土) 午前10:00より
入場券発売場所
|
|
|
|
|
入場券に関するお問合せ先
ハローダイヤル 03-5777-8600
スタジアム情報
テレビ放送
未定
