Match No.40 2回戦
ベガルタ仙台 vs ツエーゲン金沢
2009年10月10日 13:00 キックオフ ユアテックスタジアム仙台
チーム情報
(J2-16) ベガルタ仙台 |
(石川-6) ツエーゲン金沢 |
メンバー
| ベガルタ仙台 | ツエーゲン金沢 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | 萩原 達郎 | GK | 1 | 木寺 浩一 |
| DF | 2 | 木谷 公亮 | DF | 2 | 豊田 和斗 |
| DF | 3 | 渡辺 広大 | DF | 3 | 諸江 健太 |
| DF | 4 | 細川 淳矢 | DF | 4 | 辻田 真輝 |
| DF | 5 | 一柳 夢吾 | DF | 6 | 森 俊祐 |
| DF | 6 | エリゼウ | MF | 7 | 秋田 政輝 |
| MF | 7 | 千葉 直樹 | MF | 8 | ビジュ (Cap.) |
| MF | 8 | 永井 篤志 | MF | 9 | 仲谷 圭史 |
| FW | 9 | 中原 貴之 | FW | 10 | デニス |
| MF | 10 | 梁 勇基(リャン・ヨンギ) (Cap.) | FW | 11 | クリゾン |
| MF | 11 | 関口 訓充 | MF | 13 | 海野 将光 |
| FW | 13 | 中島 裕希 | DF | 14 | 込山 和樹 |
| FW | 14 | 平瀬 智行 | MF | 15 | 広庭 輝 |
| FW | 15 | 田中 康平 | FW | 16 | 小森谷 亮太 |
| GK | 16 | 林 卓人 | MF | 17 | 原 伸吾 |
| MF | 17 | 富田 晋伍 | DF | 18 | 根本 裕一 |
| FW | 18 | マルセロ・ソアレス | FW | 19 | 古部 健太 |
| FW | 19 | サーレス | MF | 20 | 三原 雅俊 |
| MF | 20 | 西山 貴永 | GK | 21 | 田代 祐平 |
| GK | 21 | 関 憲太郎 | GK | 22 | 和田 翔太 |
| GK | 22 | 桜井 繁 | DF | 24 | 園田 清次 |
| MF | 23 | 田村 直也 | MF | 26 | 山道 雅大 |
| MF | 25 | 菅井 直樹 | DF | 29 | 斉藤 雄大 |
| MF | 26 | 曽我部 慶太 | |||
| DF | 27 | 朴 柱成(パク・チュソン) | |||
| MF | 28 | 三澤 純一 | |||
| DF | 29 | 島川 俊郎 | |||
| MF | 30 | 飛弾 暁 | |||
| MF | 31 | 斉藤 大介 | |||
ベガルタ仙台
1
0
0 前半 0
0 後半 0
1 延長前半 0
0 延長後半 0
ツエーゲン金沢
|
90,関口 訓充 |
GOAL |
|
|---|
今後の試合予定
| 3回戦 | 10月31日 | NACK【match64】 | vs 大宮アルディージャ |
|---|
チケット情報

| 券種 | 指定席 | 自由席 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特別席 | SS | S | SA | 一般 | 高校生 | 小中学生 | ||
| 2回戦 | 登録チーム | ― | ¥3,000 | ¥2,000 | ¥1,500 | ¥1,000 | ¥800 | ¥500 |
| 前売り | ― | ¥3,500 | ¥2,500 | ¥2,000 | ¥1,500 | ¥1,000 | ¥800 | |
| 当日 | ― | ¥4,000 | ¥3,000 | ¥2,500 | ¥2,000 | ¥1,500 | ¥1,000 | |
※上記金額には消費税が含まれます。
※1、2回戦の登録チーム料金は、前売りのみの販売です。
※前売りで完売の場合は当日券の販売はございません。
入場券発売日
8月22日(土) 午前10:00より
入場券発売場所
|
|
|
|
|
入場券に関するお問合せ先
ハローダイヤル 03-5777-8600
スタジアム情報
テレビ放送
未定
