Match No.41 2回戦
松本山雅FC vs 浦和レッズ
2009年10月11日 13:00 キックオフ 松本平広域公園総合球技場アルウィン
チーム情報
(長野-4) 松本山雅FC |
(J1-45) 浦和レッズ |
メンバー
| 松本山雅FC | 浦和レッズ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | 原 裕晃 | GK | 1 | 山岸 範宏 |
| DF | 2 | 金澤 慶一 | DF | 2 | 坪井 慶介 |
| DF | 3 | 山崎 透 | MF | 3 | 細貝 萌 |
| DF | 4 | 寄井 憲 | DF | 4 | 田中 マルクス 闘莉王 |
| MF | 5 | 斎藤 智閣 | MF | 6 | 山田 暢久 |
| MF | 6 | 今井 昌太 | MF | 7 | 梅崎 司 |
| MF | 7 | 北村 隆二 | MF | 10 | ポンテ |
| MF | 8 | 小澤 修一 | FW | 11 | 田中 達也 |
| FW | 9 | 木村 勝太 | DF | 12 | 堤 俊輔 |
| FW | 10 | 柿本 倫明 (Cap.) | MF | 13 | 鈴木 啓太 (Cap.) |
| FW | 11 | 小林 陽介 | MF | 14 | 平川 忠亮 |
| MF | 13 | 三本菅 崇 | FW | 15 | エスクデロ セルヒオ |
| MF | 14 | 竹内 優 | FW | 17 | エジミウソン |
| MF | 15 | 高沢 尚利 | FW | 19 | 高原 直泰 |
| DF | 16 | 鐡戸 裕史 | DF | 20 | 堀之内 聖 |
| DF | 17 | 石川 航平 | DF | 21 | 永田 拓也 |
| FW | 18 | 新中 剛史 | MF | 22 | 阿部 勇樹 |
| DF | 19 | 阿部 琢久哉 | GK | 23 | 都築 龍太 |
| FW | 20 | 栗山 裕貴 | FW | 24 | 原口 元気 |
| GK | 21 | 石川 扶 | DF | 25 | 近藤 徹志 |
| DF | 22 | 坂本 史生 | DF | 26 | 濱田 水輝 |
| GK | 23 | 信藤 健太 | MF | 27 | 西澤 代志也 |
| MF | 24 | 中田 健太郎 | GK | 28 | 加藤 順大 |
| MF | 25 | 大西 康平 | GK | 29 | 大谷 幸輝 |
| FW | 30 | ファイサル | |||
| DF | 31 | 橋本 真人 | |||
| MF | 32 | 林 勇介 | |||
| MF | 33 | 高橋 峻希 | |||
| MF | 34 | 山田 直輝 | |||
松本山雅FC
2
0
1 前半 0
1 後半 0
浦和レッズ
|
12,柿本倫明
72,阿部啄久哉 |
GOAL |
|
|---|
今後の試合予定
| 3回戦 | 10月31日 | 秋田陸【match65】 | vs FC岐阜 |
|---|
チケット情報

| 券種 | 指定席 | 自由席 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特別席 | SS | S | SA | 一般 | 高校生 | 小中学生 | ||
| 2回戦 | 登録チーム | ― | ¥3,000 | ¥2,000 | ¥1,500 | ¥1,000 | ¥800 | ¥500 |
| 前売り | ― | ¥3,500 | ¥2,500 | ¥2,000 | ¥1,500 | ¥1,000 | ¥800 | |
| 当日 | ― | ¥4,000 | ¥3,000 | ¥2,500 | ¥2,000 | ¥1,500 | ¥1,000 | |
※上記金額には消費税が含まれます。
※1、2回戦の登録チーム料金は、前売りのみの販売です。
※前売りで完売の場合は当日券の販売はございません。
入場券発売日
8月22日(土) 午前10:00より
入場券発売場所
|
|
|
|
|
入場券に関するお問合せ先
ハローダイヤル 03-5777-8600
スタジアム情報
テレビ放送
未定
