Match No.44 2回戦
ジェフユナイテッド千葉 vs Honda FC
2009年10月12日 13:00 キックオフ フクダ電子アリーナ
チーム情報
(J1-45) ジェフユナイテッド千葉 |
(静岡-34) Honda FC |
メンバー
| ジェフユナイテッド千葉 | Honda FC | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | 岡本 昌弘 | GK | 1 | 清水谷 侑樹 |
| MF | 2 | 坂本 將貴 | DF | 2 | 河住 一仁 |
| DF | 3 | 斎藤 大輔 | DF | 3 | 石井 雅之 |
| DF | 4 | ボスナー | DF | 4 | 安部 裕之 (Cap.) |
| MF | 5 | アレックス | MF | 5 | 川島 啓吾 |
| MF | 6 | 下村 東美 (Cap.) | MF | 6 | 田阪 祐治 |
| FW | 7 | ネット・バイアーノ | MF | 7 | 糸数 昌太 |
| MF | 8 | 中後 雅喜 | MF | 8 | 西 望実 |
| FW | 9 | 深井 正樹 | FW | 9 | 新田 純也 |
| MF | 10 | 工藤 浩平 | MF | 10 | 柴田 潤一郎 |
| FW | 11 | 新居 辰基 | FW | 11 | 鈴木 弘大 |
| DF | 13 | 和田 拓三 | GK | 12 | 中村 元 |
| DF | 14 | 池田 昇平 | DF | 13 | 堀切 良輔 |
| DF | 15 | 福元 洋平 | DF | 14 | 桶田 龍 |
| MF | 16 | 谷澤 達也 | MF | 15 | 吉村 和紘 |
| GK | 17 | 櫛野 亮 | MF | 16 | 土屋 貴啓 |
| FW | 18 | 巻 誠一郎 | DF | 17 | 牧野 泰直 |
| MF | 19 | ミシェウ | DF | 18 | 川嶋 正之 |
| MF | 20 | 佐伯 直哉 | MF | 19 | 深谷 泰介 |
| GK | 21 | 中牧 大輔 | FW | 20 | 早坂 良太 |
| MF | 22 | 米倉 恒貴 | GK | 21 | 石川 雄一朗 |
| MF | 23 | 益山 司 | DF | 22 | 小栗 巧 |
| MF | 24 | 太田 圭輔 | FW | 23 | 川島 大樹 |
| FW | 26 | 金沢 亮 | FW | 24 | 鵜飼 宏長 |
| GK | 30 | 島津 虎史 | FW | 25 | 伊賀 貴一 |
| DF | 31 | 青木 良太 | FW | 26 | 深谷 浩史 |
| DF | 27 | 内田 悟 | |||
| MF | 28 | 森下 侑騎 | |||
| MF | 29 | 桑田 晃裕 | |||
ジェフユナイテッド千葉
3
0
0 前半 0
3 後半 0
Honda FC
|
49,巻誠一郎
62,和田拓三 81,新居辰基 |
GOAL |
|
|---|
今後の試合予定
| 3回戦 | 11月01日 | 九石ド【match66】 | vs 大分トリニータ |
|---|
チケット情報

| 券種 | 指定席 | 自由席 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特別席 | SS | S | SA | 一般 | 高校生 | 小中学生 | ||
| 2回戦 | 登録チーム | ― | ¥3,000 | ¥2,000 | ¥1,500 | ¥1,000 | ¥800 | ¥500 |
| 前売り | ― | ¥3,500 | ¥2,500 | ¥2,000 | ¥1,500 | ¥1,000 | ¥800 | |
| 当日 | ― | ¥4,000 | ¥3,000 | ¥2,500 | ¥2,000 | ¥1,500 | ¥1,000 | |
※上記金額には消費税が含まれます。
※1、2回戦の登録チーム料金は、前売りのみの販売です。
※前売りで完売の場合は当日券の販売はございません。
入場券発売日
8月22日(土) 午前10:00より
入場券発売場所
|
|
|
|
|
入場券に関するお問合せ先
ハローダイヤル 03-5777-8600
スタジアム情報
テレビ放送
未定
