Match No.45 2回戦
名古屋グランパス vs 沖縄かりゆしFC
2009年10月10日 13:00 キックオフ ウェーブスタジアム刈谷
チーム情報
(J1-33) 名古屋グランパス |
(沖縄-6) 沖縄かりゆしFC |
メンバー
| 名古屋グランパス | 沖縄かりゆしFC | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | 楢﨑 正剛 (Cap.) | GK | 1 | 當眞 嗣高 |
| DF | 2 | 竹内 彬 | DF | 2 | 杉本 勇樹 |
| DF | 3 | バヤリッツァ | DF | 3 | 堀内 省吾 |
| DF | 4 | 吉田 麻也 | DF | 5 | 塗師 亮 |
| DF | 5 | 増川 隆洋 | DF | 7 | 飯島 慎 |
| DF | 6 | 阿部 翔平 | DF | 8 | 島袋 琢也 |
| MF | 7 | 中村 直志 | FW | 9 | 浅見 和正 |
| MF | 8 | マギヌン | MF | 10 | 関 隆倫 |
| MF | 9 | ブルザノビッチ | FW | 11 | 櫻田 真平 |
| MF | 10 | 小川 佳純 | MF | 14 | 小寺 一生 (Cap.) |
| FW | 11 | 玉田 圭司 | MF | 16 | 渡辺 晋平 |
| MF | 13 | 山口 慶 | MF | 17 | 遠山 深 |
| MF | 14 | 吉村 圭司 | FW | 18 | 木島 徹也 |
| FW | 16 | ケネディ | FW | 20 | 浅野 大地 |
| FW | 17 | 巻 佑樹 | GK | 21 | 高橋 信幸 |
| FW | 18 | 津田 知宏 | DF | 22 | 堀 健一 |
| FW | 19 | 杉本 恵太 | MF | 23 | 樋口 富夫 |
| MF | 20 | 平木 良樹 | FW | 24 | 島袋 貴男 |
| GK | 21 | 西村 弘司 | FW | 27 | 高畑 浩二 |
| MF | 22 | 橋本 晃司 | MF | 28 | 臼井 祥 |
| DF | 23 | 松尾 元太 | MF | 29 | 石井 仁志 |
| MF | 24 | 福島 新太 | |||
| FW | 25 | 新川 織部 | |||
| DF | 26 | 佐藤 将也 | |||
| MF | 27 | 花井 聖 | |||
| MF | 28 | 田口 泰士 | |||
| GK | 30 | 広野 耕一 | |||
| GK | 31 | 長谷川 徹 | |||
| DF | 32 | 田中 隼磨 | |||
| MF | 38 | 三都主 アレサンドロ | |||
名古屋グランパス
4
0
1 前半 0
3 後半 0
沖縄かりゆしFC
|
42,三都主 アレサンドロ
68,ブルザノビッチ 80,ブルザノビッチ 86,巻 佑樹 |
GOAL |
|
|---|
今後の試合予定
| 3回戦 | 11月01日 | 瑞穂陸【match67】 | vs ホンダロック |
|---|
チケット情報

| 券種 | 指定席 | 自由席 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特別席 | SS | S | SA | 一般 | 高校生 | 小中学生 | ||
| 2回戦 | 登録チーム | ― | ¥3,000 | ¥2,000 | ¥1,500 | ¥1,000 | ¥800 | ¥500 |
| 前売り | ― | ¥3,500 | ¥2,500 | ¥2,000 | ¥1,500 | ¥1,000 | ¥800 | |
| 当日 | ― | ¥4,000 | ¥3,000 | ¥2,500 | ¥2,000 | ¥1,500 | ¥1,000 | |
※上記金額には消費税が含まれます。
※1、2回戦の登録チーム料金は、前売りのみの販売です。
※前売りで完売の場合は当日券の販売はございません。
入場券発売日
8月22日(土) 午前10:00より
入場券発売場所
|
|
|
|
|
入場券に関するお問合せ先
ハローダイヤル 03-5777-8600
スタジアム情報
テレビ放送
未定
