Match No.47 2回戦
ジュビロ磐田 vs 高知大学
2009年10月11日 13:00 キックオフ ヤマハスタジアム(磐田)
チーム情報
(J1-33) ジュビロ磐田 |
(高知-14) 高知大学 |
メンバー
| ジュビロ磐田 | 高知大学 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | 川口 能活 | GK | 1 | 片山 裕登 |
| DF | 2 | 鈴木 秀人 | DF | 2 | 矢田 翔太 |
| DF | 3 | 茶野 隆行 (Cap.) | DF | 3 | 實藤 友紀 |
| DF | 4 | 大井 健太郎 | DF | 4 | 中野 圭 (Cap.) |
| MF | 5 | 駒野 友一 | MF | 5 | 西山 巧真 |
| DF | 6 | 那須 大亮 | DF | 6 | 山岡 正和 |
| FW | 9 | 中山 雅史 | MF | 7 | 香川 大樹 |
| MF | 10 | 成岡 翔 | MF | 8 | 酒井 貴政 |
| MF | 11 | 西 紀寛 | FW | 9 | 布施 祐典 |
| FW | 13 | 萬代 宏樹 | FW | 10 | 高木 恭兵 |
| MF | 14 | 村井 慎二 | FW | 11 | 太田 博 |
| DF | 15 | 加賀 健一 | MF | 12 | 永瀬 覚 |
| DF | 16 | 金沢 浄 | MF | 13 | 中村 知郎 |
| MF | 17 | 犬塚 友輔 | MF | 14 | 芝野 創太 |
| FW | 18 | 前田 遼一 | DF | 15 | 竹中 陽祐 |
| DF | 19 | 岡田 隆 | MF | 16 | 玉井 大将 |
| MF | 20 | 山本 脩斗 | FW | 17 | 大西 徹 |
| GK | 21 | 吉原 慎也 | DF | 18 | 大本 健次郎 |
| FW | 22 | カレン ロバート | DF | 19 | 岩崎 将斗 |
| MF | 23 | 山本 康裕 | MF | 20 | 竹内 宏次朗 |
| MF | 24 | 松浦 拓弥 | GK | 21 | 正岡 直也 |
| FW | 25 | 山崎 亮平 | DF | 22 | 山部 晃 |
| MF | 27 | 上田 康太 | DF | 23 | 望月 耕平 |
| MF | 28 | 船谷 圭祐 | DF | 24 | 梶田 光平 |
| DF | 30 | 本田 慎之介 | MF | 25 | 小峠 大樹 |
| GK | 31 | 八田 直樹 | MF | 26 | 明比 隼希 |
| GK | 32 | 大畑 拓也 | FW | 27 | 福本 圭 |
| FW | 33 | イ・グノ | FW | 28 | 中田 龍吾 |
| MF | 34 | 上村 岬 | GK | 31 | 谷口 翼 |
| DF | 35 | 永井 鷹也 | GK | 41 | 安達 慎恭 |
ジュビロ磐田
2
0
1 前半 0
1 後半 0
高知大学
|
42,犬塚友輔
81,船谷圭祐 |
GOAL |
|
|---|
今後の試合予定
| 3回戦 | 10月31日 | ヤマハ【match68】 | vs 鹿屋体育大学 |
|---|
チケット情報

| 券種 | 指定席 | 自由席 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特別席 | SS | S | SA | 一般 | 高校生 | 小中学生 | ||
| 2回戦 | 登録チーム | ― | ¥3,000 | ¥2,000 | ¥1,500 | ¥1,000 | ¥800 | ¥500 |
| 前売り | ― | ¥3,500 | ¥2,500 | ¥2,000 | ¥1,500 | ¥1,000 | ¥800 | |
| 当日 | ― | ¥4,000 | ¥3,000 | ¥2,500 | ¥2,000 | ¥1,500 | ¥1,000 | |
※上記金額には消費税が含まれます。
※1、2回戦の登録チーム料金は、前売りのみの販売です。
※前売りで完売の場合は当日券の販売はございません。
入場券発売日
8月22日(土) 午前10:00より
入場券発売場所
|
|
|
|
|
入場券に関するお問合せ先
ハローダイヤル 03-5777-8600
スタジアム情報
テレビ放送
未定
