Match No.48 2回戦
徳島ヴォルティス vs 鹿屋体育大学
2009年10月11日 13:00 キックオフ 徳島市球技場
チーム情報
(J2-21) 徳島ヴォルティス |
(鹿児島-8) 鹿屋体育大学 |
メンバー
| 徳島ヴォルティス | 鹿屋体育大学 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | 高桑 大二朗 | GK | 1 | 磯田 和也 |
| DF | 2 | 三木 隆司 | MF | 2 | 梅村 匠人 |
| DF | 3 | 藤田 泰成 | DF | 3 | 有田 拓史 |
| DF | 4 | 三田 光 | DF | 4 | 坂田 淳 |
| DF | 5 | 登尾 顕徳 | DF | 5 | 與那嶺 偉 |
| MF | 6 | 米田 兼一郎 | MF | 6 | 鯨岡 佑太 |
| MF | 7 | 徳重 隆明 | MF | 7 | 小森 啓一郎 |
| MF | 8 | 倉貫 一毅 (Cap.) | FW | 8 | 岡田 翔平 |
| FW | 9 | 金 東燮(キム・ドンソプ) | FW | 9 | 中筋 誠 |
| FW | 10 | ファビオ | MF | 10 | 赤尾 公 (Cap.) |
| MF | 11 | 片岡 功二 | MF | 11 | 多田 高行 |
| MF | 13 | 柿谷 曜一朗 | DF | 12 | 與那嶺 樹 |
| FW | 14 | 石田 祐樹 | DF | 13 | 前田 岳 |
| MF | 15 | 青山 隼 | FW | 14 | 野林 涼 |
| MF | 16 | 挽地 祐哉 | FW | 15 | 太田 聡 |
| MF | 17 | 麦田 和志 | FW | 16 | 木村 俊喜 |
| FW | 18 | 羽地 登志晃 | GK | 17 | 平山 洸哉 |
| FW | 19 | 林 祐征 | DF | 18 | 片山 達也 |
| DF | 20 | 裵 乗振(ペ・スンジン) | FW | 19 | 山道 拓也 |
| GK | 21 | 上野 秀章 | DF | 20 | 福井 惇一 |
| GK | 22 | 日野 優 | GK | 21 | 井上 亮太 |
| DF | 23 | 筑城 和人 | DF | 22 | 山崎 大嗣 |
| MF | 24 | 井上 渉 | DF | 23 | 坂井 達弥 |
| DF | 27 | 安藤 寛明 | MF | 24 | 西口 佳佑 |
| FW | 28 | 菅原 康太 | MF | 25 | 山崎 侑輝 |
| MF | 29 | 六車 拓也 | MF | 26 | 桃井 宏和 |
| DF | 30 | 大原 卓丈 | DF | 27 | 國領 元雄 |
| FW | 31 | 佐藤 晃大 | DF | 28 | 石永 隆徳 |
| FW | 34 | 大西 孝治 | FW | 29 | 斉野 洸士朗 |
| FW | 30 | 田中 樹 | |||
徳島ヴォルティス
1
3
1 前半 2
0 後半 1
鹿屋体育大学
|
3,倉貫一毅 |
GOAL |
13,桃井宏和
39,桃井宏和 89,桃井宏和 |
|---|
今後の試合予定
| 3回戦 | 10月31日 | ヤマハ【match68】 | vs ジュビロ磐田 |
|---|
チケット情報

| 券種 | 指定席 | 自由席 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特別席 | SS | S | SA | 一般 | 高校生 | 小中学生 | ||
| 2回戦 | 登録チーム | ― | ¥3,000 | ¥2,000 | ¥1,500 | ¥1,000 | ¥800 | ¥500 |
| 前売り | ― | ¥3,500 | ¥2,500 | ¥2,000 | ¥1,500 | ¥1,000 | ¥800 | |
| 当日 | ― | ¥4,000 | ¥3,000 | ¥2,500 | ¥2,000 | ¥1,500 | ¥1,000 | |
※上記金額には消費税が含まれます。
※1、2回戦の登録チーム料金は、前売りのみの販売です。
※前売りで完売の場合は当日券の販売はございません。
入場券発売日
8月22日(土) 午前10:00より
入場券発売場所
|
|
|
|
|
入場券に関するお問合せ先
ハローダイヤル 03-5777-8600
スタジアム情報
テレビ放送
未定
