Match No.49 2回戦
モンテディオ山形 vs 日本文理大学
2009年10月11日 13:00 キックオフ NDソフトスタジアム山形
チーム情報
(J1-18) モンテディオ山形 |
(大分-5) 日本文理大学 |
メンバー
| モンテディオ山形 | 日本文理大学 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | 清水 健太 | GK | 1 | 川畑 康平 |
| DF | 2 | 木村 誠 | DF | 2 | 内田 晃太 |
| DF | 3 | レオナルド | DF | 3 | 斉藤 誠治 (Cap.) |
| DF | 4 | 小原 章吾 | DF | 4 | 植村 公亮 |
| MF | 5 | 渡辺 匠 | MF | 5 | 尾上 敏章 |
| MF | 6 | 宮崎 光平 | DF | 6 | 山口 純 |
| MF | 7 | 宮沢 克行 (Cap.) | MF | 7 | 武田 翔太 |
| MF | 9 | 古橋 達弥 | MF | 8 | 戸来 英知 |
| MF | 10 | 財前 宣之 | FW | 9 | 梶野 翔太 |
| FW | 11 | 北村 知隆 | MF | 10 | 空山 浩輝 |
| DF | 13 | 石川 竜也 | FW | 11 | 福井 理人 |
| MF | 14 | 宮本 卓也 | DF | 12 | 工藤 良平 |
| FW | 15 | 長谷川 悠 | FW | 13 | 砂本 貴洋 |
| MF | 16 | 金 秉析(キム・ビョンスク) | MF | 14 | 竹下 僚 |
| MF | 17 | 佐藤 健太郎 | MF | 15 | 平家 英紀 |
| DF | 18 | 木藤 健太 | GK | 16 | 永田 真章 |
| MF | 19 | 秋葉 勝 | MF | 17 | 池田 佳祐 |
| DF | 20 | 小林 亮 | FW | 18 | 松尾 篤 |
| GK | 21 | 遠藤 大志 | FW | 19 | 黒木 翔 |
| DF | 22 | 園田 拓也 | DF | 20 | 新屋敷 祐輔 |
| FW | 24 | 坂井 将吾 | GK | 21 | 中禮 慶一 |
| MF | 26 | 山田 拓巳 | MF | 22 | 吉井 太一 |
| GK | 27 | 鈴木 雄太 | DF | 23 | 松葉 洋和 |
| MF | 28 | 太田 徹郎 | DF | 24 | 比嘉 大祐 |
| MF | 29 | 廣瀬 智靖 | MF | 25 | 長崎 将士 |
| GK | 30 | 植草 裕樹 | FW | 26 | 森口 祐樹 |
| FW | 32 | ジャジャ | MF | 27 | 横尾 卓也 |
| DF | 34 | 西河 翔吾 | MF | 28 | 松原 吉彦 |
| MF | 35 | 赤星 貴文 | FW | 29 | 横田 悠樹 |
| FW | 36 | ファグネル | GK | 30 | 川述 政樹 |
モンテディオ山形
2
0
2 前半 0
後半
日本文理大学
|
29,赤星貴文
33,廣瀬智靖 |
GOAL |
|
|---|
今後の試合予定
| 3回戦 | 10月31日 | NDスタ【match69】 | vs 明治大学 |
|---|
チケット情報

| 券種 | 指定席 | 自由席 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特別席 | SS | S | SA | 一般 | 高校生 | 小中学生 | ||
| 2回戦 | 登録チーム | ― | ¥3,000 | ¥2,000 | ¥1,500 | ¥1,000 | ¥800 | ¥500 |
| 前売り | ― | ¥3,500 | ¥2,500 | ¥2,000 | ¥1,500 | ¥1,000 | ¥800 | |
| 当日 | ― | ¥4,000 | ¥3,000 | ¥2,500 | ¥2,000 | ¥1,500 | ¥1,000 | |
※上記金額には消費税が含まれます。
※1、2回戦の登録チーム料金は、前売りのみの販売です。
※前売りで完売の場合は当日券の販売はございません。
入場券発売日
8月22日(土) 午前10:00より
入場券発売場所
|
|
|
|
|
入場券に関するお問合せ先
ハローダイヤル 03-5777-8600
スタジアム情報
テレビ放送
未定
