Match No.5 1回戦
流通経済大学 vs FCパラフレンチ米沢
2009年09月20日 13:00 キックオフ ひたちなか市総合運動公園陸上競技場
チーム情報
(茨城-6) 流通経済大学 |
(山形-初) FCパラフレンチ米沢 |
メンバー
| 流通経済大学 | FCパラフレンチ米沢 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | 増田 卓也 | GK | 1 | 佐藤 文哉 |
| DF | 2 | 石川 大徳 | DF | 2 | 甘粕 勇介 |
| DF | 3 | 山村 和也 | DF | 3 | 伊藤 大輔 |
| DF | 4 | 及川 準 | DF | 4 | 青嶋 貴裕 |
| MF | 5 | 中里 崇宏 | DF | 5 | 星 徹 |
| MF | 6 | 宇賀神 友弥 | MF | 6 | 桑原 淳志 |
| MF | 7 | 細貝 竜太 | FW | 7 | 井澤 純 (Cap.) |
| MF | 8 | 千明 聖典 | MF | 8 | 波多野 翔 |
| FW | 9 | 船山 貴之 (Cap.) | FW | 9 | 江畑 智也 |
| MF | 10 | 金久保 順 | MF | 10 | 波多野 聖 |
| FW | 11 | 武藤 雄樹 | FW | 11 | 波多野 辰則 |
| MF | 12 | 柳 明基(リュウ・ミョンギ) | FW | 12 | 山田 英幸 |
| DF | 13 | 藤本 大 | FW | 13 | 古山 慶祐 |
| MF | 14 | 関戸 健二 | MF | 14 | 小嶋 和平 |
| DF | 15 | 比嘉 祐介 | MF | 15 | 佐藤 秀人 |
| MF | 16 | 金 泰俊(キム・テジュン) | DF | 16 | 宍戸 勇紀 |
| DF | 17 | 西井 光 | MF | 17 | 小嶋 純平 |
| MF | 18 | フランク・ベロカル | FW | 18 | 青嶋 裕介 |
| FW | 19 | 古川 大士 | DF | 19 | 鈴木 泰二 |
| FW | 20 | 張 志旭(チャン・シウ) | GK | 20 | 鈴木 健 |
| GK | 21 | 佐々木 優 | MF | 21 | 安部 哲生 |
| GK | 22 | 大橋 基史 | MF | 22 | 五十嵐 譲 |
| DF | 23 | 高野 修 | |||
| DF | 24 | 松岡 佑樹 | |||
| DF | 25 | 古西 祥 | |||
| MF | 26 | 河本 明人 | |||
| MF | 27 | 小島 聖矢 | |||
| DF | 28 | 天野 健太 | |||
| MF | 29 | 村瀬 勇太 | |||
| FW | 30 | 上條 宏晃 | |||
流通経済大学
5
0
3 前半 0
2 後半 0
FCパラフレンチ米沢
|
15,張 志旭
30,千明 聖典 44,フランク・ベロカル 46,張 志旭 56,千明 聖典 |
GOAL |
|
|---|
今後の試合予定
| 2回戦 | 10月11日 | 万博【match31】 | vs ガンバ大阪 |
|---|
チケット情報

| 券種 | 指定席 | 自由席 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特別席 | SS | S | SA | 一般 | 高校生 | 小中学生 | ||
| 1回戦 | 登録チーム | ― | ― | ¥1,500 | ¥1,000 | ¥800 | ¥500 | ¥300 |
| 前売り | ― | ― | ¥2,000 | ¥1,500 | ¥1,000 | ¥800 | ¥500 | |
| 当日 | ― | ― | ¥2,500 | ¥2,000 | ¥1,500 | ¥1,000 | ¥800 | |
※上記金額には消費税が含まれます。
※1、2回戦の登録チーム料金は、前売りのみの販売です。
※前売りで完売の場合は当日券の販売はございません。
入場券発売日
8月22日(土) 午前10:00より
入場券発売場所
|
|
|
|
|
入場券に関するお問合せ先
ハローダイヤル 03-5777-8600
スタジアム情報
テレビ放送
未定
