Match No.51 2回戦
奈良クラブ vs アルビレックス新潟
2009年10月11日 13:00 キックオフ テクノポート福井スタジアム
チーム情報
(奈良-初) 奈良クラブ |
(J1-18) アルビレックス新潟 |
メンバー
| 奈良クラブ | アルビレックス新潟 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| DF | 2 | 梶村 卓 (Cap.) | GK | 1 | 北野 貴之 |
| DF | 3 | 上西 康聖 | DF | 2 | 中野 洋司 |
| DF | 4 | 石原 聡 | MF | 3 | 千葉 和彦 |
| MF | 5 | 畑中 俊逸 | MF | 4 | ディビッドソン 純マーカス |
| DF | 6 | 橋垣戸 光一 | DF | 5 | 千代反田 充 |
| DF | 7 | 水野 祐一朗 | DF | 6 | 永田 充 |
| MF | 8 | 水越 潤 | MF | 7 | 松下 年宏 |
| FW | 9 | 嶋 将平 | FW | 8 | エヴェルトン・サントス |
| FW | 10 | 松野 正義 | MF | 10 | マルシオ・リシャルデス |
| DF | 11 | 松野 智史 | FW | 11 | 矢野 貴章 |
| DF | 13 | 岡元 俊樹 | MF | 13 | 木暮 郁哉 |
| MF | 14 | 和阪 太治 | MF | 14 | 三門 雄大 |
| FW | 15 | 後山 光明 | MF | 15 | 本間 勲 (Cap.) |
| MF | 16 | 河合 学 | FW | 16 | 大島 秀夫 |
| MF | 17 | 金城 勇規 | DF | 17 | 内田 潤 |
| FW | 18 | 石田 雅人 | FW | 18 | 川又 堅碁 |
| FW | 19 | 檜山 勇人 | MF | 19 | 明堂 和也 |
| DF | 20 | 上林 俊介 | FW | 20 | 曺 永哲(チョ・ヨンチョル) |
| DF | 21 | 中村 祥朗 | GK | 21 | 東口 順昭 |
| DF | 22 | 秋本 佳則 | GK | 22 | 黒河 貴矢 |
| FW | 23 | 蜂須賀 躍 | MF | 23 | 田中 亜土夢 |
| MF | 24 | 東 幸一 | DF | 24 | 酒井 高徳 |
| MF | 25 | 東 龍平 | DF | 25 | 大野 和成 |
| MF | 26 | 矢部 次郎 | DF | 26 | 鈴木 大輔 |
| FW | 27 | 日置 友輔 | DF | 28 | 松尾 直人 |
| GK | 31 | 松石 雄二 | DF | 29 | ジウトン |
| FW | 32 | 的場 翔輝 | MF | 30 | 奥山 武宰士 |
| GK | 33 | 村松 聡 | GK | 31 | 渡辺 泰広 |
| FW | 39 | 谷口 淳二 | |||
| FW | 77 | 吉田 将大 | |||
奈良クラブ
0
3
0 前半 3
0 後半 0
アルビレックス新潟
|
|
GOAL |
6,エヴェルトン・サントス
15,エヴェルトン・サントス 43,矢野貴章 |
|---|
今後の試合予定
| 3回戦 | 10月31日 | 東北電ス【match70】 | vs 横浜FC |
|---|
チケット情報

| 券種 | 指定席 | 自由席 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特別席 | SS | S | SA | 一般 | 高校生 | 小中学生 | ||
| 2回戦 | 登録チーム | ― | ¥3,000 | ¥2,000 | ¥1,500 | ¥1,000 | ¥800 | ¥500 |
| 前売り | ― | ¥3,500 | ¥2,500 | ¥2,000 | ¥1,500 | ¥1,000 | ¥800 | |
| 当日 | ― | ¥4,000 | ¥3,000 | ¥2,500 | ¥2,000 | ¥1,500 | ¥1,000 | |
※上記金額には消費税が含まれます。
※1、2回戦の登録チーム料金は、前売りのみの販売です。
※前売りで完売の場合は当日券の販売はございません。
入場券発売日
8月22日(土) 午前10:00より
入場券発売場所
|
|
|
|
|
入場券に関するお問合せ先
ハローダイヤル 03-5777-8600
スタジアム情報
テレビ放送
未定
